National Route 4 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
You can help expand this article with text translated from National Route 4 (South Korea) in Korean. Click [show] for important translation instructions.
|
National Route 4 | |
---|---|
국도 제4호선 | |
Route information | |
Length | 417.9 km (259.7 mi) |
Existed | 31 August 1971–present |
Major junctions | |
West end | Gunsan, North Jeolla Province |
East end | Gyeongju, North Gyeongsang Province |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 4 is a national highway in South Korea connects Gunsan to Gyeongju. It established on 31 August 1971.[1]
Main stopovers
- Buk District - Seo District - Buk District - Dong District - Suseong District - Dong District
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
North Jeolla Province
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Gwanri-do Port | 관리도항 | Gunsan City | Okdo-myeon | Terminus | |
(Unnamed bridge) | (교량 이름 미상) | Under construction Connecting Gwanri-do ~ Jangja-do | |||
Jangja IS (Jangja-do) |
장자 교차로 (장자도) |
Jangjado 1-gil | |||
Jangja Bridge | 장자교 | ||||
Seonyu Tunnel | 선유터널 | Approximately 90m | |||
Seonyu 2 IS | 선유2 교차로 | Seonyubuk-gil | |||
Seonyu 1 IS | 선유1 교차로 | Seonyunam-gil | |||
Seonyu Bridge | 선유대교 | ||||
Munyeo 2 IS | 무녀2 교차로 | Munyeodo 4-gil | |||
Munyeo 2 IS | 무녀2 교차로 | Munyeododong-gil | |||
Munyeo Bridge Gogunsan Bridge Sinsi Bridge |
무녀교 고군산대교 신시교 |
||||
Sinsi Elementary School IS | 신시초교삼거리 | Sinsido-gil | |||
Sinsi 3 IS | 신시3삼거리 | Sinsido-gil | |||
Sinsi 2 IS | 신시2사거리 | ||||
Sinsihaean Bridge | 신시해안교 | ||||
Sinsi-do Port | 신시도항 | ||||
Sinsi 1 IS | 신시1교차로 | National Route 77 (Saemangeum-ro) |
National Route 77 overlap | ||
Saemangeum Seawall (No.3) | 새만금 방조제 (3호) | ||||
Yami-do | 야미도 | ||||
Saemangeum Seawall (No.4) | 새만금 방조제 (4호) | ||||
Soryong-dong | |||||
Sinsi-do Entrance IS | 신시도입구삼거리 | Bieung-ro | |||
Expo IS | 엑스포사거리 | National Route 21 (Saemangeumbuk-ro) |
National Route 21, National Route 77 overlap | ||
Electrical Substation IS | 변전소사거리 | Dongjangsan-ro Oehang-ro | |||
Daeu IS | 대우삼거리 | Jangsan-ro | |||
Passenger Terminal IS | 여객터미널삼거리 | Imhae-ro | |||
Gongdan IS | 공단삼거리 | Gongdan-daero | |||
Oego IS | 외고삼거리 | National Route 26 (Gonghang-ro) | |||
Dongbaek Bridge | 동백대교 | Haesin-dong | National Route 77 overlap Continuation into South Chungcheong Province |
South Chungcheong Province
Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Dongbaek Bridge | 동백대교 | Seocheon County | Janghang-eup | National Route 77 overlap North Jeolla Province - South Chungcheong Province border line | |
Wonsu IS | 원수 교차로 | Prefectural Route 68 (Jangsan-ro) | |||
Songnae IS | 송내 교차로 | National Route 21 (Geumgang-ro) |
Maseo-myeon | National Route 21, National Route 77 overlap | |
Janghang Station IS | 장항역사거리 | Janghangyeok-gil Janghangsandan-ro | |||
Deokam IS | 덕암 교차로 | Okdo-ro | |||
Samsan IS | 삼산 교차로 | Samsan-gil | Seocheon-eup | ||
Gunsa 2 IS | 군사2 교차로 | Jangseo-ro | |||
Gunsa IS | 군사 교차로 | Chungjeol-ro | |||
No name | (이름 없음) | Sagok-ro | |||
Oseok IS | 오석사거리 | National Route 21 National Route 77 (Chungseo-ro) Seocheon-ro | |||
Seocheon IC (Seocheon IC IS) |
서천 나들목 (서천IC삼거리) |
Seohaean Expressway | |||
Hwaseong IS (Hwaseong 1 Bridge) |
화성 교차로 (화성1교) |
Daebaekje-ro | |||
Hwaseong 2 Bridge | 화성2교 | ||||
Hwaseong 3 Bridge | 화성3교 | ||||
Jongcheon-myeon | |||||
Jiseok IS | 지석 교차로 | Jiseok-gil | |||
Heungrim Bridge | 흥림교 | Pangyo-myeon | |||
Mungok IS | 문곡 교차로 | Hudong-gil | |||
Hyeonam Bridge | 현암교 | ||||
Suseong IS | 수성 교차로 | Prefectural Route 617 (Jongpan-ro) |
Prefectural Route 617 overlap | ||
Suseong Bridge Jisangwaseon Bridge |
수성교 지산과선교 |
||||
Pangyo IS | 판교 교차로 | Prefectural Route 617 (Panmi-ro) | |||
Bokdae 1 IS | 복대1 교차로 | Daebaekje-ro Daebaekje-ro 2171beon-gil |
|||
Daedeok IS | 대덕 교차로 | Daedeok-ro | Buyeo County | Oksan-myeon | |
Oksan 1 IS | 옥산1 교차로 | Sinan-ro | |||
Oksan 2 IS | 옥산2 교차로 | Oksandong-ro Oksanbuk-ro |
|||
Suam 1 IS | 수암1 교차로 | Annam-ro | |||
Suam 2 IS | 수암2 교차로 | Annam-ro | |||
Hongsan 1 IS | 홍산1 교차로 | Biheung-ro Daebaekje-ro 576beon-gil |
Hongsan-myeon | ||
Hongsan 2 IS | 홍산2 교차로 | Hanhuidong-ro | |||
Namchon IS | 남촌사거리 | Prefectural Route 611 Prefectural Route 613 (Palchung-ro) Hongsansijang-ro |
Prefectural Route 611, 613 overlap | ||
Hongsan IS | 홍산 교차로 | Prefectural Route 611 (Namseong-ro) Bukto-ro | |||
Jwahong IS | 좌홍 교차로 | Prefectural Route 613 (Hongsan-ro) |
Prefectural Route 613 overlap | ||
Gyowon IS | 교원 교차로 | Daebaekje-ro 817beon-gil Daebaekje-ro 848beon-gil |
|||
Jeomdong IS | 점동 교차로 | Samyong-ro Hongsanjeomdong-ro |
Nam-myeon | ||
Songjeong IS | 송정 교차로 | Songsu-ro Jomu-ro |
|||
West Buyeo IC (West Buyeo IC IS) |
서부여 나들목 (서부여IC 교차로) |
Seocheon-Gongju Expressway | Hongsan-myeon | ||
Dongbang IS | 동방 교차로 | Banggye-ro Heungsu-ro |
Guryong-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 723 (Guryong-ro) |
Prefectural Route 723 overlap | ||
Guryong IS | 구룡 교차로 | National Route 40 Prefectural Route 723 (Heungsu-ro) |
Prefectural Route 723 overlap Connected with Jujeong IS | ||
Gubong IS | 구봉 교차로 | National Route 40 (Heungsu-ro) |
National Route 40 overlap | ||
Hapsong IS | 합송 교차로 | Hapsongseo-ro | Gyuam-myeon | ||
Naeri IS | 내리 교차로 | National Route 29 National Route 39 (Gyuam Bypass Road) |
National Route 39, National Route 40 overlap | ||
Gyuam IS | 규암 교차로 | Prefectural Route 625 (Chungjeol-ro) | |||
Buyeo Bridge | 부여대교 | ||||
Buyeo-eup | |||||
Buyeo IS | 부여 교차로 | Seongwang-ro | |||
Daewang IS | 대왕 교차로 | Geumseong-ro | |||
Gatap IS | 가탑 교차로 | National Route 40 (Seongwang-ro) | |||
Wangneung IS | 왕릉 교차로 | Dongmun-ro | |||
Neungsan IS | 능산 교차로 | Wangneung-ro | |||
Yeomchang IS | 염창 교차로 | Wangneung-ro | |||
Sabi Tunnel | 사비터널 | Right tunnel: Approximately 860m Left tunnel: Approximately 820m | |||
Seokseong-myeon | |||||
Seokseong IS | 석성 교차로 | Prefectural Route 799 (Geumbaek-ro) |
|||
Jeungsan IS | 증산 교차로 | Wangneung-ro | |||
Yeonhwa IS | 연화 교차로 | Yeonhwa-ro | |||
Gungye Bridge | 군계교 | ||||
Nonsan City | Gwangseok-myeon | ||||
Wonbuk IS | 원북 교차로 | Nonsanpyeongya-ro | |||
No name | (이름 없음) | Nonsanpyeongya-ro | |||
West Nonsan IC | 서논산 나들목 | Nonsan-Cheonan Expressway | |||
Nonsan IS | 논산 교차로 | National Route 23 (Deugan-daero) Daebaekje-ro |
National Route 23 overlap | ||
Gwangseok IS | 광석 교차로 | National Route 23 (Deugan-daero) Prefectural Route 643 (Jangmaru-ro) | |||
Noseong Bridge | 노성대교 | ||||
Bujeok-myeon | |||||
Yulrim Overpass | 율림과선교 | ||||
Bujeok IS | 부적 교차로 | National Route 1 (Gyebaek-ro) |
National Route 1 overlap | ||
Magupyeong IS | 마구평삼거리 | Prefectural Route 691 (Baekilhyeon-ro) | |||
Oeseong IS | 외성삼거리 | Chunggok-ro Buhwang-gil | |||
Imri IS | 임리삼거리 | Gwanchang-ro | |||
Yeonsan IS | 연산사거리 | Prefectural Route 697 (Hwangsanbeol-ro) |
Yeonsan-myeon | ||
Gaetaesa Station | 개태사역 | ||||
Gyeryong Culture & Arts Center | 계룡문화예술의전당 | Gyeryong City | Eomsa-myeon | ||
Yudong IS | 유동삼거리 | Prefectural Route 645 (Munhwa-ro) | |||
Samjin IS | 삼진삼거리 | Eomsajungang-ro | |||
Yangjeong Intercity Bus Stop | 양정시외버스정류소 | ||||
Yangjeong IS | 양정삼거리 | Geumam-ro | |||
Yeonhwa IS | 연화 교차로 | Gyeryong-daero | National Route 1 overlap Gyeryong IC indirect connected with (Honam Expressway Branch) | ||
Gyeryong Bridge | 계룡대교 | National Route 1 overlap Continuation into Daejeon |
Daejeon
Name [4] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Gyeryong Bridge | 계룡대교 | Daejeon | Yuseong District | National Route 1 overlap South Chungcheong Province - Daejeon border line | |
Duma IS | 두마 교차로 | National Route 1 (Baegun-ro) | |||
North of Gyeryong Overpass | 계룡과선교 북단 | Wangdae-ro | |||
Eonggogae | 엉고개 | ||||
Bangdong Bridge | 방동대교 | ||||
West Daejeon IC | 서대전 나들목 | Daejeon Southern Ring Expressway | North: Yuseong District South: Seo District |
||
West Daejeon IC IS | 서대전 나들목삼거리 | Jinjam-ro Gyebaek-ro 828beon-gil |
|||
Jinjam Town Apartment | 진잠타운아파트 | Gubongsanbuk-ro | |||
Jinjam IS | 진잠네거리 | Prefectural Route 32 (Yuseong-daero) Gubong-ro |
|||
Gubong Middle IS | 구봉중삼거리 | Gwanjeoseo-ro | |||
Gwanjeo IS (Gwanjeo Underpass) |
관저네거리 (관저지하차도) |
Doan-daero Gwanjeojung-ro |
Seo District | ||
Gwanjeo·Konyang University Hospital Intercity Bus Terminal | 관저·건양대병원시외버스정류소 | ||||
Konyang Hospital IS | 건양병원네거리 | Gưanjeodong-ro | |||
Gasuwon IS | 가수원네거리 | Doan-daero Beolgok-ro |
|||
Gasuwon Bridge | 가수원교 | ||||
Jeongnim IS | 정림삼거리 | Jeongnim-ro | |||
Bultigureum Bridge | 불티구름다리 | Baejae-ro Hyecheon-ro |
|||
Daejeon Nambu Fire Station | 대전남부소방서 | Boksuseo-ro | |||
Doma IS | 도마삼거리 | Dosol-ro | |||
Doma-dong Intercity Bus Stop Daejeon Seobu Office of Education |
도마동시외버스정류장 대전서부교육지원청 |
||||
Doma IS | 도마네거리 | Dosan-ro | |||
Doma Underpass | 도마지하차도 | Yudeung-ro | |||
Yudeung Bridge | 유등교 | ||||
Jung District | |||||
Beodeunae IS | 버드내네거리 | Daedunsan-ro Taepyeong-ro |
|||
Yucheon IS | 유천네거리 | Yucheon-ro | |||
Seodaejeon Overpass | 서대전육교 | ||||
Seodaejeon station IS | 서대전역네거리 | Oryu-ro | |||
Seodaejeon Negeori station (Seodaejeon IS) |
서대전네거리역 (서대전네거리) |
National Route 32 (Gyeryong-ro) Jungang-ro |
|||
Chungnam National University Hospital IS | 충대병원네거리 | Muhwa-ro Bomunsan-ro |
|||
Temi IS | 테미삼거리 | Temi-ro | |||
Bomun IS | 보문오거리 | Bomun-ro Bomunsangongwon-ro |
|||
Hanbat Sports Complex | 한밭종합운동장 | ||||
Chungmu-ro IS | 충무로네거리 | Daejong-ro | |||
Bomun Bridge | 보문교 | ||||
Dong District | |||||
Indong IS | 인동네거리 | National Route 17 (Daejeon-ro) |
|||
1st Chisu Bridge | 제1치수교앞 | Chungmu-ro Daedongcheonuan 3-gil |
|||
2nd Chisu Bridge IS | 제2치수교앞네거리 | Gyejok-ro | |||
Sinheung Station | 신흥역 | ||||
Panam Station | 판암역 | Dongbu-ro Donggucheong-ro |
|||
Panam IS | 판암네거리 | Saeul-ro | |||
Panam IC (Panam Underpass) |
판암 나들목 (판암 지하차도) |
Tongyeong-Daejeon Expressway | |||
Daejeon Dongsin Science High School | 동신과학고등학교 | ||||
Biryong IS | 비룡삼거리 | Daecheonghosu-ro | |||
Sikjangsan IS | 식장산삼거리 | Secheongongwon-ro | |||
Secheon Elementary School Daecheong-dong Community Center |
세천초등학교 대청동주민센터 |
||||
Secheon IS | 세천삼거리 | Hoenam-ro | |||
Madalryeong | 마달령 | Continuation into North Chungcheong Province |
North Chungcheong Province
Name [5] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Madalryeong | 마달령 | Okcheon County | Gunbuk-myeon | Daejeon - North Chungcheong Province border line | |
Jeungyak Elementary School | 증약초등학교 | ||||
Ibaek IS | 이백삼거리 | Hwansan-ro | |||
Gunbuk-myeon Office | 군북면사무소 | ||||
Seojeong 2 IS | 서정2 교차로 | National Route 37 (Daecheong-ro) |
Okcheon-eup | Connected with Seojeong 1 IS | |
Samyang IS | 삼양사거리 | Seongwang-ro | |||
Samyang IS | 삼양삼거리 | Samyang-ro | |||
Okcheon Intericty Bus Terminal Okcheon Bridge |
옥천시외버스공용정류장 옥천대교 |
||||
Gahwa Underpass | 가화지하차도 | Prefectural Route 501 (Geumjang-ro) |
|||
Okcheon station (Okcheon IS) |
옥천역 (역전삼거리) |
||||
Maam IS | 마암삼거리 | Jungang-ro 1-gil | |||
Overpass IS | 과선교사거리 | Maam-ro | |||
Wongak IS | 원각사거리 | Cheongpung-ro | |||
Jeokha IS | 적하삼거리 | Prefectural Route 501 (Donginonggong-gil) |
Dongi-myeon | Prefectural Route 501 overlap | |
Gujimti IS | 구짐티삼거리 | Myomok-ro | Iwon-myeon | ||
Geomjin Bridge | 검진교 | ||||
Iwon IS | 이원삼거리 | Prefectural Route 501 (Myomok-ro) | |||
Wondong IS | 원동삼거리 | Prefectural Route 514 (Iwonsimcheon-ro) |
|||
Godang Bridge | 고당교 | Yeongdong County | Simcheon-myeon | ||
Yakmok IS | 약목사거리 | Prefectural Route 505 (Iwonsimcheon-ro) |
|||
Gakgye Bridge | 각계교 | ||||
Yeongdong-eup | |||||
Sanri Bridge | 산리교 | ||||
Ojeong IS | 오정삼거리 | Ojeong-gil | |||
Buyong IS | 부용 교차로 | National Route 19 (Nambu-ro) |
National Route 19 overlap | ||
Buyong IS | 부용사거리 | Jungang-ro Haksanyeongdong-ro | |||
Maecheon IS | 매천 교차로 | Prefectural Route 68 (Yeongdonghwanggan-ro) Buyongdong 1-ro |
National Route 19 overlap Prefectural Route 68 overlap | ||
Yeongdong IS | 영동 교차로 | National Route 19 Prefectural Route 68 (Yeongdong-ro) | |||
Neulmeoni IS | 늘머니 교차로 | Yeongdonghwanggan-ro Yongdugongwon-ro |
|||
Maecheon Bridge Sambongcheon Bridge |
매천교 삼봉천교 |
||||
Jugok IS | 주곡 교차로 | Sanmakgol-gil | |||
Imgye Bridge | 임계교 | ||||
Imgye Tunnel | 임계터널 | Right tunnel: Approximately 246m Left tunnel: Approximately 311m | |||
Gari Tunnel | 가리터널 | Right tunnel: Approximately 252m Left tunnel: Approximately 128m | |||
Hagari Bridge Junggari Bridge Samgari Bridge |
하가리교 중가리교 상가리교 |
||||
Gari IS | 가리 교차로 | Yeongdonghwanggan-ro Sangga-gil |
|||
Seosongwon 1 Bridge | 서송원1교 | Hwanggan-myeon | |||
Seosongwon IS | 서송원 교차로 | Sintan-ro Seosongwon-gil |
|||
Seosongwon 2 Bridge Anhwa 1 Bridge Anhwa 2 Bridge |
서송원2교 안화1교 안화2교 |
||||
Masan IS | 마산 교차로 | Yeongdonghwanggan-ro | |||
Masan Tunnel | 마산터널 | Right tunnel: Approximately 335m Left tunnel: Approximately 310m | |||
Ansin 1 Bridge | 안신1교 | ||||
Sogye IS | 소계 교차로 | Prefectural Route 49 Prefectural Route 901 (Minjujisan-ro) |
|||
Marae 1 Bridge Marae 2 Bridge |
마래1교 마래2교 |
||||
Saedongne IS | 새동네 교차로 | Yeongdonghwanggan-ro | |||
Gwangpyeong IS | 광평 교차로 | Gwangpyeong-gil | |||
Gyeryong IS | 계룡 교차로 | Chupungnyeong-ro Gyeryong 1-gil |
Chupungnyeong-myeon | ||
Chupungnyeong 1 Bridge Chupungnyeong 2 Bridge Chupungnyeong 3 Bridge Chupungnyeong 4 Bridge |
추풍령1교 추풍령2교 추풍령3교 추풍령4교 |
||||
Saburi IS | 사부리 교차로 | Chupungnyeong-ro | |||
Wongwan Overpass Chupungnyeong 5 Bridge |
원관과선교 추풍령5교 |
||||
Eunpyeon IS | 은편 교차로 | Eunpyeon-gil | |||
Chupungnyeong Overpass | 추풍령과선교 | ||||
Chupungnyeong IS | 추풍령 교차로 | Bongsan-ro Sinan-ro |
|||
Chupungnyeong | 추풍령 | Continuation into North Gyeongsang Province |
North Gyeongsang Province (West Daegu)
Name [6] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Chupungnyeong | 추풍령 | Gimcheon City | Bongsan-myeon | North Chungcheong Province - North Gyeongsang Province border line | |
Gwangcheon IS | 광천네거리 | Bongsan-ro Gwangcheon 2-gil |
|||
Taehwa Overpass | 태화고가교 | ||||
Deokcheon IS | 덕천네거리 | Prefectural Route 903 (Hwangang-ro) |
|||
Yongbok Bridge | 용복교 | ||||
Daehang-myeon | |||||
KT&G | KT&G | ||||
Gimcheon Dasu Elementary School | 김천다수초등학교 | Daegok-dong | |||
Daegok IS | 대곡삼거리 | Prefectural Route 514 (Yeongnam-daero) |
|||
Daegok-dong Community Center Gimcheon Middle School Gimcheon High School |
대곡동주민센터 김천중학교 김천고등학교 |
||||
Simintap IS | 시민탑삼거리 | Simin-ro | |||
Gimcheon Station | 김천역 | Pyeonghwanamsan-dong | |||
Seongnam Bridge IS | 성남교삼거리 | Chunghyo-gil | |||
Gimcheon Jungang Elementary School Gimcheon Police Station |
김천중앙초등학교 김천경찰서 |
||||
No name | (이름 없음) | Yanggeum-ro | Yanggeum-dong | Used Seongnam Bridge IS | |
No name | (이름 없음) | Jasan-ro | Jasan-dong | Used Seongnam Bridge IS | |
Yongam IS | 용암사거리 | National Route 59 (Yongam-ro) |
National Route 59 overlap | ||
Gimcheon Bridge IS | 김천교사거리 | Gangbyeon-ro | |||
Gimcheon Bridge | 김천교 | ||||
Jijwa-dong | |||||
Gimcheon Bridge IS | 김천교 교차로 | Baedari-gil Hwangsan 3-gil | |||
Gamcheon IS | 감천삼거리 | National Route 59 (Geumgang-ro) | |||
Gimcheon Fire Station Gimcheon Dongbu Elementary School |
김천소방서 김천동부초등학교 |
||||
Jijwa Overpass | 지좌육교 | Prefectural Route 514 (Yeongnam-daero) |
Prefectural Route 514 overlap | ||
Munseong Middle School | 문성중학교 | ||||
Musil IS | 무실삼거리 | Prefectural Route 514 (Apo-daero) | |||
Nongso IS | 농소 교차로 | National Route 3 (Gimcheonsunhwan-ro) |
Nongso-myeon | ||
Wolgok IS | 월곡 교차로 | Nongnam-ro Yongsi-gil |
|||
Ipseok IS | 입석 교차로 | Prefectural Route 913 (Nammyeon-ro) (Byeokso-ro) |
|||
Ungok IS | 운곡 교차로 | Unyang-gil | Nam-myeon | ||
Songgok IS | 송곡 교차로 | Nongnam-ro Obong-ro |
|||
Magok IS | 마곡 교차로 | Nongnam-ro | |||
Samosil IS | 사모실 교차로 | Nongnam-ro | |||
South Gimcheon IC (Busang IS) |
남김천 나들목 (부상 교차로) |
Jungbu Naeryuk Expressway Nongnam-ro |
|||
Nambuk IS | 남북 교차로 | Nongnam-ro | |||
Jigyeong Bridge | 지경교 | ||||
Chilgok County | Buksam-eup | ||||
Sungo IS | 숭오 교차로 | Geumodongcheon-ro | |||
Bokseong IS | 복성네거리 | Geumo-daero | Yakmok-myeon | ||
Yangmok station (Yangmok Station IS) |
약목역 (약목역삼거리) |
Yangmok-ro | |||
Namgye IS | 남계삼거리 | Yangmok-ro | |||
Gwanho IS | 관호 교차로 | National Route 33 (Gangbyeonseo-ro) |
National Route 33 overlap | ||
Chilgok Police Station | 칠곡경찰서 | ||||
Gwanho IS | 관호오거리 | Waegwan Bridge Gwanho 8-gil | |||
Chilgok Fire Station | 칠곡소방서 | Gisan-myeon | |||
Jukjeon IS | 죽전 교차로 | National Route 33 (Gaya-ro) | |||
2nd Waegwan Bridge | 제2왜관교 | ||||
Prefectural Route 67 Prefectural Route 79 (Gangbyeon-daero) |
Waegwan-eup | Prefectural Route 79 overlap | |||
Maewon IS | 매원사거리 | Prefectural Route 79 (Hoguk-ro) Gwanmun-ro | |||
Waegwan IC | 왜관 나들목 | Gyeongbu Expressway | |||
Gongdan IS | 공단삼거리 | Gongdan-ro | |||
Chilgok-Mulryu IC (Yeonhwa IS) (Yeonhwa station) |
칠곡물류 나들목 (연화 교차로) (연화역) |
Gyeongbu Expressway Geumho-ro |
Jicheon-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Sindong-ro | |||
Sindong IS | 신동 교차로 | Habin-ro | |||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 923 (Jicheon-ro) |
|||
Yeonho IS | 연호 교차로 | Sasu-ro | |||
Naksan IS | 낙산삼거리 | Sindongjae-ro | Continuation into Daegu |
Daegu
Name [7] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Taecheon Overpass | 태전고가교 | Gwaneum-ro Naksan-ro |
Daegu | Buk District | North Gyeongsang Province - Daegu border line |
Kangbuk High School Daegu Taehyeon Elementary School Youngsong Girl's High School Daegu Health College |
강북고등학교 대구태현초등학교 영송여자고등학교 대구보건대학교 |
||||
Taejeon IS | 태전삼거리 | National Route 5 National Route 25 (Chilgokjungang-daero) |
National Route 5, National Route 25 overlap | ||
Taejeon Station | 태전역 | ||||
Paldal-ro IS (Paldal Overpass) (Maecheon Market Station) |
팔달로 교차로 (팔달고가차도) (매천시장역) |
Maecheon-ro 18-gil | |||
North Daegu Freight Terminal | 대구북부화물터미널 | ||||
Paldal Bridge | 팔달교 | ||||
Seo District | |||||
Paldal Bridge IS | 팔달교 교차로 | Sincheon-daero | |||
Gongdan Station | 공단역 | ||||
Manpyeong IS (Seodaegu Express Bus Terminal) (Manpyeong Station) |
만평네거리 (서대구고속버스터미널) (만평역) |
National Route 5 (Seodaegu-ro) Paldal-ro | |||
Nowon IS | 노원네거리 | Obong-ro | Buk District | National Route 25 overlap | |
Baeksabeol IS | 백사벌네거리 | Chimsan-ro | |||
(Chimsan Bridge Underpass) | (침산교지하차도) | Sincheon-daero | |||
Chimsan Bridge IS | 침산교 교차로 | Sincheondong-ro | |||
Yeonam IS | 연암네거리 | Yeonam-ro | |||
Yutongdanji IS | 유통단지삼거리 | Hoguk-ro | |||
Sangyeok Middle School IS | 산격중학교 교차로 | Sangyeok-ro | |||
Bokhyeon IS (Bokhyeon Overpass) |
복현오거리 (복현고가교) |
Geomdan-ro Gonghang-ro Daehak-ro | |||
Bokhyeon IS | 복현네거리 | Gyeongdae-ro Bokhyeon-ro | |||
Keungogae IS (Hyomok Overpass) |
큰고개오거리 (효목고가차도) |
Sinamnam-ro Ayang-ro |
Dong District | ||
(Hyomok Underpass) | (효목지하차도) | Dongbu-ro | |||
Hyomok IS (Hyomok IS Underpass) |
효목네거리 (효목네거리지하차도) |
National Route 25 (Muyeol-ro) Hwarang-ro | |||
Mangudang IS (Mangudang Underpass) |
망우당네거리 (망우당고가차도) |
Hyodong-ro Hyohaeng-ro |
|||
Hwarang Bridge | 화랑교 | ||||
Yonggye Station Intercity Bus Stop | 용계역시외버스정류소 | ||||
East Daegu IC | 동대구 나들목 | Expressway 55 (Daegu-Busan Expressway) |
|||
Banyawol IS | 반야월삼거리 | Dongchon-ro Banyawol-ro |
|||
Yulha Station (Yulha Station IS) |
율하역 (율하역 교차로) |
Beoman-ro | |||
Anil Elementary School IS | 안일초교삼거리 | Yulhadong-ro 23-gil | |||
Singi Station (Ansim Jugong IS) |
신기역 (안심주공네거리) |
Yulhadong-ro | |||
Ansim Middle School IS | 안심중삼거리 | Ansim-ro 41-gil | |||
Ansim Middle School | 안심중학교 | ||||
Banyawol Station (Banyawol IS) |
반야월역 (반야월네거리) |
Gyeongan-ro | |||
Gaksan Station | 각산역 | Geumgang-ro | |||
Ansim Station (Songjeong IS) |
안심역 (송정삼거리) |
Banyawol-ro | |||
Sabok-dong Entrance | 사복동입구 | Medibaelri-ro | |||
Sukcheon Bridge | 숙천교 | Continuation into North Gyeongsang Province |
North Gyeongsang Province (East Daegu)
Name [8] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Cheongcheon Station Cheongcheon Elementary School Hosan University |
청천역 청천초등학교 호산대학교 |
Gyeongsan City | Hayang-eup | Daegu - North Gyeongsang Province border line | |
Catholic University of Daegu | 대구가톨릭대학교 | Hayang-ro | |||
Hayang Station | 하양역 | ||||
Geumrak IS (Hayang Overpass) |
금락네거리 (하양고가도로) |
Prefectural Route 69 Prefectural Route 919 (Daehak-ro) |
Prefectural Route 69 overlap | ||
Dongseo IS | 동서 교차로 | Hayang-ro Hansadeul-gil | |||
Ha Bridge | 하교 | Wachon-myeon | |||
Gyodae IS | 교대사거리 | Prefectural Route 909 (Sail-ro) (Gyodae-gil) |
Yeongcheon City | Geumho-eup | |
Geumho IS | 금호 교차로 | National Route 35 (Yeongcheon Bypass Road) |
National Route 35 overlap Prefectural Route 69 overlap | ||
Naengcheon IS | 냉천 교차로 | Prefectural Route 69 (Geumho-ro) |
National Route 35 overlap Prefectural Route 69 overlap | ||
Geumho Bridge | 금호대교 | National Route 35 overlap | |||
Nambu-dong | |||||
Dodong IS | 도동 교차로 | Cheonmun-ro | |||
Bongjak IS | 봉작 교차로 | Yeongcheon IC-ro | |||
Jaksan IS | 작산 교차로 | Hanbang-ro Jeongmo-gil Joam-gil | |||
Yucheon Bridge | 유천대교 | Bukan-myeon | |||
Bukan Complex IS | 북안공단 교차로 | Bukangongdan-gil | |||
Banjeong IS | 반정 교차로 | Prefectural Route 921 (Unbuk-ro) | |||
Bukan Tunnel | 북안터널 | National Route 35 overlap Approximately 936m | |||
Manbul IS | 만불 교차로 | Naeseo-ro | National Route 35 overlap | ||
Hachu IS | 하추 교차로 | Naeseo-ro Hwachon-gil |
Gyeongju City | Seo-myeon | |
Ahwa IS | 아화 교차로 | Prefectural Route 909 (Simgok-ro) | |||
Sara Bridge | 사라교 | Buunnyuljeon-gil Sariundae-gil Jangjagol-gil | |||
North Geoncheon IC | 북건천 나들목 | National Route 20 (Geonposaneop-ro) |
Geoncheon-eup | ||
Cheonpo IS | 천포 교차로 | Naeseo-ro | |||
No name | (이름 없음) | Yongmyeonggongdan-gil | |||
Moryang Bridge | 모량교 | ||||
Goran Bridge | 고란교 | Moryanggoran-gil | |||
Moryang IS | 모량 교차로 | Naeseo-ro Naenam - Oedong Motorway | |||
Gocheon Bridge | 고천대교 | ||||
Hwangnam-dong | |||||
Naenam IC | 내남 나들목 | Prefectural Route 904 (Naeoe-ro) Taejong-ro | |||
Hyohyeon Bridge | 효현교 | ||||
Seondo-dong | |||||
Sotigogae | 소티고개 | ||||
Muyeolwangreung | 태종 무열왕릉 | ||||
East of Seocheon Bridge | 서천교 서단 | Taejong-ro Heungmu-ro | |||
Seocheon Bridge | 서천교 | ||||
Jungbu-dong | |||||
Terminal IS (Gyeongju Express Bus Terminal) |
터미널네거리 (경주고속버스터미널) |
Gangbyeon-ro | |||
