National Route 21 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
National Route 21 | |
---|---|
국도 제21호선 | |
Route information | |
Length | 430.9 km (267.7 mi) |
Existed | 31 August 1971–present |
Major junctions | |
South end | Namwon, North Jeolla Province |
North end | Icheon, Gyeonggi Province |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 21 is a national highway in South Korea connects Namwon to Icheon. It established on 31 August 1971.[1]
Main stopovers
- Namwon - Sunchang County - Jeongeup - Gimje - Jeonju - Wanju County - Jeonju - Iksan - Gimje - Iksan - Gunsan
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
North Jeolla Province
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Daegang-myeon Office | 대강면사무소 | Namwon City | Daegang-myeon | Terminus National Route 13 overlap | |
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 745 (Geumtan-ro) |
National Route 13 overlap | ||
Pyeongchon IS | 평촌삼거리 | Prefectural Route 730 (Yudeung-ro) | |||
Suhong IS | 수홍삼거리 | National Route 24 (Bihong-ro) |
National Route 13, National Route 24 overlap | ||
Goejeong IS | 괴정삼거리 | National Route 24 (Damsun-ro) |
Sunchang County | Jeokseong-myeon | |
Seoho Bridge (Seohyo Bridge) | 서호다리(서효교) | National Route 13 overlap | |||
Hyeonpo IS | 현포삼거리 | Donggye-ro | Donggye-myeon | ||
Yeonsan IS | 연산사거리 | National Route 13 (Chunghyo-ro) Donggye 1-gil |
National Route 13 overlap Prefectural Route 717 overlap | ||
Donggye High School | 동계고등학교 | Prefectural Route 717 overlap | |||
Gwanjeon IS | 관전삼거리 | Prefectural Route 717 (Gangdong-ro) | |||
No name | (이름 없음) | Ganggyeong-gil | Jeokseong-myeon | ||
Naewol IS | 내월삼거리 | Jeokseong-ro | |||
Unrim IS | 운림삼거리 | Inseong-ro | |||
No name | (이름 없음) | Sesim-ro | Ingye-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Injung-ro | |||
Ingye Elementary School | 인계초등학교 | ||||
No name No name |
(이름 없음) (이름 없음) |
Hogye-gil Seonam-ro |
|||
Ingye IS | 인계교차로 | National Route 27 (Moak-ro) |
|||
Ingye IS (Ingye-myeon Office) |
인계삼거리 (인계면사무소) |
Indeok-ro | |||
No name | (이름 없음) | Indeok-ro | |||
No name No name |
(이름 없음) (이름 없음) |
Gusan-ro Hoeryong-gil |
Gurim-myeon | ||
Dungi IS | 둔기삼거리 | Prefectural Route 729 (Gwangam-ro) |
Prefectural Route 729 overlap | ||
No name | (이름 없음) | Seonggok-ro | |||
Gurim Bridge IS | 구림교삼거리 | Prefectural Route 729 (Yeonsan 2-gil) | |||
Gurim IS | 구림삼거리 | Gurim-ro | |||
Woljeong IS | 월정삼거리 | Prefectural Route 55 Prefectural Route 792 (Gangcheon-ro) |
Prefectural Route 55, 792 overlap | ||
Ojeongja IS | 오정자삼거리 | Prefectural Route 792 (Gangcheon-ro) | |||
Unbuk IS | 운북삼거리 | Jangam-gil | Prefectural Route 55 overlap | ||
No name | (이름 없음) | Unhang-gil | |||
Bamjae | 밤재 | ||||
Ssangchi-myeon | |||||
Ssangchi IS | 쌍치사거리 | Prefectural Route 55 Prefectural Route 715 (Cheongjeong-ro) Ssanggye-ro | |||
Ssangchi Middle School | 쌍치중학교 | ||||
Ssanggalmae IS | 쌍갈매삼거리 | National Route 29 (Sunjeong-ro) |
National Route 29 overlap | ||
Oksan IS | 옥산삼거리 | Guksabong-ro | |||
Hunmonhjae Entrance | 훈몽재입구 | ||||
Sinseong IS | 신성교차로 | Prefectural Route 49 (Baekbang-ro) |
National Route 29 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Gaeunchi | 개운치 | Jeongeup City | Naejangsang-dong | ||
Bujeonjae IS | 부전제삼거리 | Prefectural Route 49 (Chilbosan-ro) | |||
Bujeon IS | 부전사거리 | Naejangsan-ro | National Route 29 overlap | ||
Naejangsang-dong Community Center | 내장상동주민센터 | ||||
Songsan IS | 송산교차로 | National Route 1 (Jeongeup-daero) National Route 29 (Naejangsan-ro) |
National Route 1 overlap National Route 29 overlap | ||
Yongho Tunnel | 용호터널 | Jangmyeong-dong | National Route 1 overlap Right tunnel: Approximately 285m Left tunnel: Approximately 250m | ||
Yongho IS | 용호교차로 | Prefectural Route 708 (Jeongeupbuk-ro) |
National Route 1 overlap Prefectural Route 708 overlap | ||
Bakdong IS | 박동교차로 | Seobusaneopdo-ro | Buk-myeon | ||
Jeongeup Bridge | 정읍대교 | ||||
Hwahae IS | 화해교차로 | Prefectural Route 708 (Chilbuk-ro) | |||
Usan IS | 우산교차로 | Jeongeupbuk-ro | Jeongu-myeon | National Route 1 overlap | |
Jigyeong IS | 지경교차로 | Taego-ro | |||
Taein IS | 태인교차로 | Seokji-ro | Taein-myeon | National Route 1 overlap Connected with Taein IC | |
Wangnim IS | 왕림교차로 | National Route 30 | National Route 1 overlap | ||
Oseong IS | 오성교차로 | Jeongeupbuk-ro | |||
Nokdong IS | 녹동교차로 | Jeongeupbuk-ro | Ongdong-myeon | ||
Yongho IS | 용호교차로 | Jeongeupbuk-ro | |||
Solteun Tunnel | 솔튼터널 | National Route 1 overlap Right tunnel: Approximately 780m Left tunnel: Approximately 700m | |||
Tongseok IS | 통석교차로 | Geumpyeong-ro Jeongeupbuk-ro |
Gamgok-myeon | National Route 1 overlap | |
Wonpyeong IS | 원평 교차로 | Prefectural Route 714 Prefectural Route 736 (Bonghwang-ro) |
Gimje City | Geumsan-myeon | |
Naksu IS | 낙수교차로 | Prefectural Route 712 (Bongnam-ro) (Wonpyeong-ro) | |||
Bongeun IS | 봉은교차로 | Guseong-gil | |||
Yongbok IS | 용복교차로 | Yangsi-ro | Geumgu-myeon | ||
Geumgu IS | 금구사거리 | Daesong-ro | |||
Geumgu IC | 금구 나들목 | Prefectural Route 714 (Pungyo-ro) |
National Route 1 overlap Connected with Gimje IC | ||
Woljeon IS | 월전삼거리 | Bongdu-ro | National Route 1 overlap | ||
Daeya IS | 대야삼거리 | Prefectural Route 713 (Iseonam-ro) | |||
Ssuk Pass IS | 쑥고개 교차로 | National Route 1 National Route 27 (Honam-ro) Ssukgogae-ro |
Jeonju City | Wansan District | National Route 1 overlap National Route 27 overlap |
Jungin IS | 중인 교차로 | Prefectural Route 712 (Urim-ro) |
National Route 27 overlap | ||
Gui IS | 구이 교차로 | National Route 27 (Moak-ro) | |||
Taebong IS | 태봉 교차로 | Pyeongchon-ro | Wanju County | Gui-myeon | |
Gwanggok Tunnel | 광곡터널 | Approximately 380m | |||
Godeok Tunnel | 고덕터널 | Right tunnel: Approximately 920m Left tunnel: Approximately 870m | |||
Sanggwan IS | 상관 교차로 | National Route 17 (Chunhyang-ro) |
Sanggwan-myeon | National Route 17 overlap | |
No name | (이름 없음) | Sinri-ro | |||
No name | (이름 없음) | Chunhyang-ro | |||
Ajung Station Square | 아중역광장 | Ajung-ro | Jeonju City | Deokjin District | |
Andeokwon IS (Andeokwon Underpass) |
안덕원사거리 (안덕원지하차도) |
National Route 26 (Andeokwon-ro) |
National Route 17, National Route 26 overlap | ||
Station Square (Jeonju Station) |
역전광장 (전주역) |
Baekje-daero | |||
Hoseong-dong Community Center | 호성동주민센터 | ||||
Vehicle Registration Office | 차량등록사업소앞 | National Route 17 (Wanju-ro) | |||
Songcheon Station IS | 송천역네거리 | Songcheonjungang-ro | National Route 26 overlap | ||
Jeonju City Agricultural and Marine Products Market | 전주시농수산물시장 | ||||
Baldan-ri IS | 발단리네거리 | Sicheon-ro Jeonmi-ro | |||
Jeonjucheon Bridge | 전주천교 | ||||
Dongsan Station IS | 동산역네거리 | Pyeonun-ro | |||
Dongsan Square IS | 동산광장교차로 | Banwol-ro Samnye-ro Hyeoksin-ro | |||
Jeonju IC (Banwol IS) |
전주 나들목 (반월교차로) |
Honam Expressway | |||
Jochon IS | 조촌교차로 | Girin-daero Ongoeul-ro Jjokgureum-ro | |||
Daeheung IS | 대흥 교차로 | National Route 1 National Route 27 (Honam-ro) National Route 26 (Beonyeong-ro) |
National Route 26 overlap | ||
Dodo IS | 도도 교차로 | Saemangeumbuk-ro | |||
Hakdong IS | 학동 교차로 | National Route 26 (Beonyeong-ro) |
Gimje City | Baekgu-myeon | |
Gongdeok IS | 공덕 교차로 | National Route 23 (Hagong-ro) |
Gongdeok-myeon | ||
Gongdeok Bridge | 공덕대교 | ||||
East Gunsan IC (Daeya IS) |
동군산 나들목 (대야교차로) |
Seohaean Expressway National Route 29 (Geumman-ro) |
Gunsan City | Daeya-myeon | National Route 29 overlap |
Gaejeong IS | 개정 교차로 | National Route 29 (Geumgang-ro) |
Gaejeong-myeon | ||
Oksan IS | 옥산 교차로 | Prefectural Route 709 (Oksan-ro) |
Oksan-myeon | ||
Dangbuk IS | 당북 교차로 | Wolmyeong-ro | |||
Kunsan National University IS | 군산대 교차로 | Daehak-ro | Naun-dong | ||
Airport IS | 공항 교차로 | National Route 26 (Gonghang-ro) |
Miseong-dong | ||
Oknyeo IS | 옥녀 교차로 | Oknyeo-ro | |||
Maeripjang IS | 매립장삼거리 | ||||
Naecho IS | 내초사거리 | Naecho-ro | |||
Expo IS | 엑스포사거리 | National Route 4 National Route 77 (Saemangeumbuk-ro) |
National Route 4, National Route 77 overlap | ||
Electrical Substation IS | 변전소사거리 | Dongjangsan-ro Oehang-ro |
Soryong-dong | ||
Daeu IS | 대우삼거리 | Jangsan-ro | |||
Passenger Terminal IS | 여객터미널삼거리 | Imhae-ro | |||
Gongdan IS | 공단삼거리 | Gongdandae-ro | |||
Oego IS | 외고삼거리 | National Route 26 (Gonghang-ro) |
National Route 4, National Route 26, National Route 77 overlap | ||
Wolmyeong Tunnel IS | 월명터널삼거리 | Wolmyeong-ro | Haesin-dong | ||
Doseonjang IS | 도선장사거리 | Gunsanchang-gil | Wolmyeong-dong | National Route 26 overlap | |
Naehang IS | 내항사거리 | National Route 26 National Route 27 (Daehak-ro) |
National Route 26, National Route 27 overlap | ||
Gyeonguhoeap | 경우회앞 | Jukseong-ro | Jungang-dong | National Route 27 overlap | |
Gyeongam IS | 경암사거리 | National Route 26 (Haemang-ro) |
Gyeongam-dong | ||
Jinpo IS | 진포사거리 | Jinpo-ro | |||
Yeonan IS | 연안사거리 | Jochon-ro | |||
Guam Bridge IS | 구암교삼거리 | Guam 3.1-ro | Guam-dong | ||
Jamdu IS | 잠두삼거리 | Baekreung-ro | |||
Guam IS | 구암삼거리 | Guam 3.1-ro | |||
Hodeok IS | 호덕교차로 | National Route 27 (Guam-ro) National Route 29 (Geumgang-ro) |
Gaejeong-myeon | National Route 27 overlap National Route 29 overlap | |
Gunsan Station IS | 군산역교차로 | Anjeong-gil Haeryeong 1-gil |
Guam-dong | National Route 29 overlap Continuation into South Chungcheong Province | |
Haguduk IS (Seongsan Overpass) |
하구둑사거리 (성산육교) |
Prefectural Route 709 (Cheolsae-ro) Gangbyeon-ro |
Seongsan-myeon | ||
Geumgang Riverwall | 금강하구둑 |
South Chungcheong Province
Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Geumgang Riverwall | 금강하구둑 | Seocheon County | Maseo-myeon | National Route 29 overlap North Jeolla Province - South Chungcheong Province border line | |
Haguduk IS | 하구둑사거리 | National Route 29 Prefectural Route 68 (Jangsan-ro) | |||
Songnae IS | 송내 교차로 | National Route 4 National Route 77 (Daebaekje-ro) |
National Route 4, National Route 77 overlap | ||
Janghang Station IS | 장항역사거리 | Janghang Station-gil Janghangsandan-ro | |||
Deokam IS | 덕암교차로 | Okdo-ro | |||
Samsan IS | 삼산교차로 | Samsan-gil | Seocheon-eup | ||
Gunsa 2 IS | 군사2교차로 | Jangseo-ro | |||
Gunsa IS | 군사교차로 | Chungjeol-ro | |||
No name | (이름 없음) | Sagok-ro | |||
Oseok IS | 오석사거리 | National Route 4 (Daebaekje-ro) | |||
Dangjeong IS | 당정사거리 | Prefectural Route 617 (Jangcheol-ro) Chungseo-ro 302beon-gil |
Jongcheon-myeon | National Route 77 overlap Prefectural Route 617 overlap | |
Jongcheon IS | 종천삼거리 | Prefectural Route 617 (Jongpan-ro) | |||
Gwanri IS | 관리삼거리 | Biin-ro | Biin-myeon | National Route 77 overlap | |
No name | (이름 없음) | Seondo-gil | |||
Seongnae IS | 성내사거리 | Prefectural Route 607 (Seoin-ro) Biin-ro | |||
Chunjangdae IC | 춘장대 나들목 | Seohaean Expressway | |||
Singu IS | 신구삼거리 | Singuyugok-ro | |||
Yaryong IS | 야룡삼거리 | Manseundong-gil | Boryeong City | Jusan-myeon | |
Jusan-myeon Office | 주산면사무소 | ||||
Geumam IS Jusan Elementary School |
금암삼거리 주산초등학교 |
Jusanbeotkkot-ro | |||
Industrial Complex IS | 산업단지교차로 | Boryeongjusan Industrial Complex | |||
Daechang IS | 대창사거리 | Doksan-ro Jangteo 6-gil |
Ungcheon-eup | ||
Daechang Bridge | 대창교 | ||||
Ungcheon Bridge IS | 웅천교삼거리 | Jangteojungang-gil | |||
Daecheon-ri IS | 대천리삼거리 | Prefectural Route 606 (Mansu-ro) |
National Route 77 overlap Prefectural Route 606 overlap | ||
Muchangpo IS | 무창포삼거리 | Prefectural Route 606 (Muchangpo-ro) | |||
Eupnae IS | 읍내삼거리 | Woljeon-ro | Nampo-myeon | National Route 77 overlap | |
Nampo IS | 남포삼거리 | Boryeongnam-ro | |||
Nampo IS | 남포 교차로 | (Connection road are under construction) | |||
Myeongcheon IS | 명천 교차로 | National Route 40 (Seongjusan-ro) |
Daecheon-dong | National Route 40, National Route 77 overlap | |
Hwasan IS | 화산 교차로 | National Route 36 National Route 77 (Daecheon-ro) | |||
Bonghwang Tunnel | 봉황터널 | National Route 40 overlap Approximately 1120m | |||
Gwanchang IS | 관창 교차로 | Boryeongbuk-ro | Jugyo-myeon | National Route 40 overlap | |
Jugyo IS | 주교사거리 | Prefectural Route 610 (Ulgyekeun-gil) |
Jupo-myeon | National Route 40 overlap Prefectural Route 610 overlap | |
Chungseo-ro IS | 충서로사거리 | Chungseo-ro | |||
Gwansan IS | 관산사거리 | Jupoyeok-gil | |||
Bongdang IS | 봉당삼거리 | Wondang-gil | |||
Jupo IS | 주포사거리 | National Route 40 (Chungcheongsuyeong-ro) Boryeongeupseong-gil | |||
Magang IS | 마강삼거리 | Bakgangsul-gil | Prefectural Route 610 overlap | ||
Tongnam IS | 통남삼거리 | Yahyeonjeongjeon-gil | Cheongso-myeon | ||
Cheongso IS | 청소교차로 | Prefectural Route 610 (Cheongsokeun-gil) | |||
Jinjuk IS | 진죽사거리 | Cheongsokeun-gil | |||
Jaecheong IS | 재정삼거리 | Gimjwajin-ro | |||
Madong IS | 마동삼거리 | Madong 3-gil | |||
Jukrim IS | 죽림교차로 | Gwangcheon-ro | |||
Yongam IS | 옹암교차로 | Gwangcheon-ro | Hongseong County | Gwangcheon-eup | |
Danarae IS | 단아래사거리 | Prefectural Route 96 (Hongnam-ro) |
|||
Sinjin IS | 신진삼거리 | Gwangcheon-ro | |||
Hongju Passenger Corp. | 홍주여객 | ||||
Jijeong IS | 지정삼거리 | Geobuk-ro | Guhang-myeon | ||
Industrial Complex IS | 산업단지삼거리 | Chungseo-ro966beon-gil | |||
Maon IS | 마온교차로 | National Route 29 (Nambusunhwan-ro) Chungseo-ro |
Hongseong-eup | National Route 29 overlap | |
Hakgye IS | 학계교차로 | Daehak-gil | National Route 29 overlap | ||
Yeongam IS | 영암교차로 | Prefectural Route 609 (Hongjangbuk-ro) |
National Route 29 overlap | ||
Goam IS | 고암교차로 | National Route 29 (Chungjeol-ro) | |||
Jangseong IS | 장성교차로 | Chungseo-ro | Geumma-myeon | ||
Singok IS | 신곡사거리 | Chungseo-ro910beon-gil | |||
Baeyang IS | 배양삼거리 | Prefectural Route 616 (Geumma-ro) |
|||
Hwayang IS | 화양삼거리 | Geumbuk-ro | |||
Bupyeong IS | 부평사거리 | Gwanggeumbuk-ro | |||
Daegyo IS | 대교교차로 | Bongsusan-ro | |||
No name | (이름 없음) | Maejukheon-gil | Hongbuk-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Eungbong-ro | Yesan County | Eungbong-myeon | |
Eungbong IS | 응봉사거리 | Prefectural Route 619 (Yedang-ro) |
|||
(No name IS) | (교차로 이름 미상) | Prefectural Route 602 (Chungnam-daero) |
|||
Yesan-Sudeoksa IC | 예산수덕사 나들목 | Dangjin-Yeongdeok Expressway | Oga-myeon | ||
Driver's License Examination Office IS | 면허시험장사거리 | Guksabong-ro Osin-ro |
|||
Oga IS | 오가사거리 | Sinjangwonpyeong-gil Ogajungang-ro |
|||
Yesan Bridge | 예산대교 | Yesan-eup | |||
Muhan IS | 무한교차로 | National Route 32 Prefectural Route 70 Prefectural Route 618 (Chadong-ro) Yesan-ro |
National Route 32 overlap Prefectural Route 70, 618 overlap | ||
Yesan Underpass | 예산지하차도 | Geumo-daero | |||
Balyeon IS | 발연 교차로 | Prefectural Route 618 (Hwanggeumtteul-ro) | |||
Seokyang IS | 석양교차로 | National Route 45 Prefectural Route 70 (Yunbonggil-ro) |
National Route 32, National Route 45 overlap Prefectural Route 70 overlap | ||
Gwanjak IS | 관작삼거리 | Sillyewon-ro | National Route 32, National Route 45 overlap | ||
Changso IS | 창소사거리 | Changmal-ro Chusa-ro | |||
Jeomchon IS | 점촌삼거리 | Sillyewon-ro | |||
Ganyang IS | 간양교차로 | National Route 32 (Yedangpyeongya-ro) | |||
Geumsan-ri IS | 금산리교차로 | Prefectural Route 645 (Asanman-ro) |
Asan City | Dogo-myeon | National Route 45 overlap Prefectural Route 645 overlap |
Geumsan IS | 금산삼거리 | Oncheon-daero207beon-gil | |||
Sijeon IS | 시전사거리 | Prefectural Route 645 (Dogosan-ro) | |||
Dogooncheon Station | 도고온천역 | National Route 45 overlap | |||
Hyangsan IS | 향산사거리 | Sintong-gil | |||
Soonchunhyang University | 순천향대학교 | Sinchang-myeon | |||
Soonchunhyang University IS | 순천향대삼거리 | Prefectural Route 623 (Suncheonhyang-ro) |
National Route 45 overlap Prefectural Route 623 overlap | ||
Eupnae IS | 읍내삼거리 | Prefectural Route 623 (Seobunam-ro) | |||
Eupnae IS | 읍내 교차로 | National Route 39 (Onyangsunhwan-ro) National Route 45 (Oncheon-daero) |
National Route 39 overlap National Route 45 overlap | ||
Haengmok IS | 행목 교차로 | Prefectural Route 623 (Suncheonhyang-ro) |
National Route 39 overlap | ||
Chosa IS | 초사 교차로 | Mugunghwa-ro | Onyang-dong | ||
Jangchon IS | 장촌 교차로 | National Route 39 (Uiam-ro) | |||
Jwabu IS | 좌부 교차로 | Prefectural Route 623 (Gobul-ro) |
|||
Namdong IS | 남동 교차로 | Oncheon-daero | Baebang-eup | ||
Mosan IS Baebang Station |
모산사거리 배방역 |
Baebang-ro | |||
No name | (이름 없음) | Oncheon-daero | |||
Eunsu IS | 은수 교차로 | National Route 43 (Sejong ~ Pyeongtaek Motorway) Buksudong-ro |
|||
Bonggang IS Bonggang Bridge |
봉강삼거리 봉강교 |
Hoseo-ro | |||
Tangjeong IS (Segyo Underpass) |
탕정교차로 (세교지하차도) |
Saeasan-ro | |||
No name | (이름 없음) | Huimang-ro | |||
No name (Jangjae Underpass) |
(이름 없음) (장재지하차도) |
Gosokcheol-daero | |||
Sinbang IS (Sinbang Underpass) |
신방삼거리 (신방지하차도) |
Chungmu-ro | Cheonan City | Dongnam District | |
Hasin IS | 하신삼거리 | Sinchon 4-ro | |||
Saemal IS | 새말사거리 | Seobu-daero | |||
Nambu Overpass | 남부고가교 | ||||
Cheongsam IS (Cheongsam Overpass) |
청삼교차로 (청삼고가차도) |
National Route 1 National Route 23 (Cheonan-daero) |
|||
Chwiamsan Tunnel | 취암산터널 | Approximately 1360m | |||
Gyocheon IS | 교천교차로 | Gyocheon 2-gil | Dongnam District Mokcheon-eup | ||
Singye IS | 신계교차로 | Chungjeol-ro | |||
Unjeon IS | 운전교차로 | Sinsaunjeon-gil | |||
Hwaseong IS | 화성교차로 | 5sandan-ro | Dongnam District Seongnam-myeon | ||
Jangsan IS | 장산교차로 | Prefectural Route 693 (Susin-ro) |
Dongnam District Susin-myeon | ||
Byeongcheon Bridge | 병천교 | ||||
Dongnam District Byeongcheon-myeon | |||||
Changdeul 2 IS | 창들2 교차로 | Prefectural Route 696 (Maebong-ro) |
|||
Maebongsan Tunnel | 매봉산터널 | Approximately 360m | |||
Yongdu 1 Bridge Yongdu 2 Bridge |
용두1교 용두2교 |
||||
Yongdu IS | 용두 교차로 | Yongduri 2-gil | |||
Gudo IS | 구도 교차로 | Gudo 2-gil | Dongnam District Dong-myeon | ||
Hwagye IS | 화계 교차로 | Chungjeol-ro | |||
Dongmyeon IS | 동면삼거리 | Dongsan 1-gil | |||
Dongsan IS | 동산삼거리 | Hwabok-ro | Continuation into North Chungcheong Province |
North Chungcheong Province
Name [4] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Botapsa IS | 보탑사삼거리 | Prefectural Route 313 (Munsa-ro) Gimyusin-gil |
Jincheon County | Jincheon-eup | South Chungcheong Province - North Chungcheong Province border line |
Seongam Elementary School | 성암초등학교 | ||||
Saseok IS | 사석삼거리 | Munjin-ro | |||
Jatgogae | 잣고개 | ||||
Guncheong IS Jincheon County Office |
군청사거리 진천군청 |
Munhwa-ro Sangsan-ro |
|||
Byeokam IS | 벽암사거리 | National Route 34 (Baekgok-ro) Jungangbuk-ro |
National Route 34 overlap | ||
Seongseok IS | 성석사거리 | Jungangdong-ro Jingwang-ro | |||
Sinseong IS | 신성사거리 | National Route 34 (Munhwa-ro) Wondeok-ro | |||
Jincheon IC (Angol IS) |
진천 나들목 (안골삼거리) |
Jungbu Expressway | |||
Gasan IS | 가산삼거리 | Gasan-gil | |||
No name | (이름 없음) | Deokgeum-ro | Deoksan-myeon | ||
No name | (이름 없음) | Seupji-gil | |||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 513 (Chogeum-ro) |
|||
Yongmong IS | 용몽 교차로 | Yongmong-ro | |||
Sindon IS | 신돈 교차로 | Prefectural Route 533 (Wonjung-ro) |
Eumseong County | Maengdong-myeon | |
Bonseong IS | 본성 교차로 | Prefectural Route 533 (Deokgeum-ro) |
|||
Masan IS | 마산 교차로 | Prefectural Route 533 (Daedong-ro) |
|||
Sambong Bridge | 삼봉교 | Geumwang-eup | |||
Geumwang-Kkotdongne IC (Geumwang-Kkotdongne IC IS) |
금왕꽃동네 나들목 (금왕꽃동네IC 교차로) |
Pyeongtaek–Jecheon Expressway Maengdongsandanjiwon-ro |
|||
Yuchon IS | 유촌 교차로 | Yuchon-ro | |||
Saeteo Bridge Oseon 2 Bridge |
새터교 오선2교 |
||||
Oseon IS | 오선 교차로 | Prefectural Route 82 (Daegeum-ro) |
|||
Gajin Bridge | 가진교 | ||||
Naesong IS | 내송 교차로 | Prefectural Route 329 (Geumil-ro) |
|||
Deokdong Bridge Gulam Bridge Eungcheon Bridge |
덕동교 굴암교 응천교 |
||||
Jeongsaeng IS | 정생 교차로 | National Route 37 (Saengeum-daero) |
National Route 37 overlap | ||
Dosin IS | 도신 교차로 | Saengsam-ro | Saenggeuk-myeon | ||
Byeongam IS | 병암 교차로 | Prefectural Route 306 (Ilsaeng-ro) Eumseong-ro |
National Route 37 overlap Prefectural Route 306 overlap | ||
Saenggeuk IS | 생극사거리 | Osin-ro | |||
Saenggeuk IS | 생극 교차로 | National Route 3 Prefectural Route 306 (Jungwon-daero) |
National Route 3, National Route 37 overlap Prefectural Route 306 overlap | ||
Chapyeong IS | 차평 교차로 | Eumseong-ro | National Route 3, National Route 37 overlap Continuation into Gyeonggi Province | ||
Wondang IS | 원당교차로 | Prefectural Route 520 (Wondang-gil) |
Gamgok-myeon | ||
Cheongmicheon Bridge | 청미천교 |
Gyeonggi Province
Name [5] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Cheongmicheon Bridge | 청미천교 | Icheon City | Janghowon-eup | National Route 3, National Route 37 overlap North Chungcheong Province - Gyeonggi Province border line Terminus | |
Jinam IC | 진암 나들목 | National Route 3 (Jungwon-daero) National Route 37 National Route 38 (Seodong-daero) |
References
- ^ 대통령령 제5771호 일반국도노선지정령, 1971년 8월 31일 제정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area