National Route 37 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
National Route 37 | |
---|---|
국도 제37호선 | |
Route information | |
Length | 448.2 km (278.5 mi) |
Existed | 14 March 1981–present |
Major junctions | |
South end | Geochang, South Gyeongsang Province |
North end | Paju, Gyeonggi Province |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 37 is a national highway in South Korea connects Geochang to Paju. It established on 14 March 1981.[1]
Main stopovers
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Expressway
IS: Intersection, IC: Interchange
South Gyeongsang Province
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Jeolbu IS | 절부사거리 | Geochang County | Geochang-eup | Terminus National Route 24, National Route 26 overlap | |
Songjeong IS | 송정 교차로 | National Route 3 (Ongjang-ro) |
National Route 3, National Route 24, National Route 26 overlap | ||
Geoyeol Tunnel | 거열터널 | National Route 3, National Route 24, National Route 26 overlap Approximately 544m | |||
Jangbaek Tunnel | National Route 3, National Route 24, National Route 26 overlap Approximately 639m | ||||
Mari-myeon | |||||
Maheul IS | 말흘 교차로 | Geoan-ro | National Route 3, National Route 24, National Route 26 overlap | ||
Jidong IS | 지동 교차로 | Geoan-ro | |||
Mari IS | 마리삼거리 | Geoan-ro | |||
Mari-myeon Office Mari Elementary School |
마리면사무소 마리초등학교 |
||||
Jangpung IS | 장풍삼거리 | Prefectural Route 37 (Songgye-ro) |
|||
Jangpung Bridge | 장풍교 | ||||
Dangsan IS | 당산삼거리 | Modong-gil | Wicheon-myeon | ||
Modong Clinic | 모동보건진료소 | ||||
Wandae IS | 완대삼거리 | Prefectural Route 1089 (Jugok-ro) |
Jusang-myeon | Prefectural Route 1089 overlap | |
Geumgye Bridge IS | 금계교 동단 | Prefectural Route 1089 (Goje-ro) |
Goje-myeon | ||
Gaemyeong Clinic | 개명보건진료소 | ||||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 1001 (Songgye-ro) |
|||
Bbaejae Tunnel | 빼재터널 | Approximately 1765m |
North Jeolla Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Bbaejae Tunnel | 빼재터널 | Muju County | Mupung-myeon | Approximately 1765m | |
Tobiseu Condo | 토비스콘도 | ||||
Sangojeong IS | 상오정삼거리 | Odujae-ro | |||
Samgong IS | 삼공삼거리 | Gucheondong 1-ro | Seolcheon-myeon | ||
Gucheon Elementary School | 구천초등학교 | ||||
Rijoteu IS | 리조트삼거리 | Manseon-ro | |||
Baebang IS | 배방 교차로 | Prefectural Route 49 (Chimajae-ro) (Chimajae 1-ro) |
Prefectural Route 49 overlap | ||
Rajetongmun IS | 라제통문삼거리 | National Route 30 (Rajetongmun-ro) |
National Route 30 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Seolcheon-myeon Office Seolcheon Elementary School Seolcheon Bus Terminal Muju BandiLand |
설천면사무소 설천초등학교 설천공용터미널 무주반디랜드 |
||||
Muhang IS | 무항삼거리 | Prefectural Route 49 Prefectural Route 581 (Minjujisan-ro) | |||
No name | (이름 없음) | Sangjangbaek-gil | Muju-eup | National Route 30 overlap | |
Jangbaek Bridge | 장백교 | ||||
Muju 2 IS | 무주2 교차로 | National Route 19 (Muju-ro) Museol-ro |
National Route 19, 30 overlap | ||
Chilri 1 Bridge Chilri 2 Bridge |
칠리1교 칠리2교 |
||||
Muju 1 IS | 무주1 교차로 | National Route 19 (Muju-ro) Prefectural Route 727 (Goemok-ro) (Hanpungnu-ro) | |||
Dangsan IS | 당산 교차로 | Hanpungnu-ro | |||
Ssarijae Tunnel | 싸리재터널 | National Route 19, 30 overlap Approximately 385m | |||
Gaok IS | 가옥 교차로 | National Route 19 National Route 30 (Muju-ro) |
National Route 19, 30 overlap | ||
Neulmok IS | 늘목삼거리 | Sambang-ro | |||
Yongpo Bridge Jamdu 1 Bridge |
용포교 잠두1교 |
||||
Jamdu 2 Bridge | |||||
Bunam-myeon | |||||
Gulam IS | 굴암삼거리 | Gulam-ro | |||
Gajeong IS | 가정삼거리 | Bunam-ro |
South Chungcheong Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Hyeonnae IS | 현내삼거리 | Hyeonnae-ro | Geumsan County | Buri-myeon | |
Yanggok IS | 양곡사거리 | Prefectural Route 601 (Jeokbyeokgang-ro) |
|||
Buri Police Station IS | 부리파출소앞 교차로 | Jeokbyeokgang-ro | |||
Cheongpung Seowon | 청풍서원 | ||||
Hwangpung Bridge | 황풍교 | Namil-myeon | |||
Hwangpung Bridge IS | 황풍교 교차로 | Bonghwang-ro | |||
Sampung IS | 삼풍삼거리 | Sampung-ro | Geumsan-eup | ||
Expo IS | 엑스포삼거리 | Insamgwangjang-ro | |||
Singeumcheon Bridge | 신금천대교 | ||||
Jungdo 5 ways IS | 중도오거리 | Prefectural Route 68 (Insam-ro) Insamgwangjang-ro |
|||
Yangjeon IS | 양전삼거리 | National Route 13 (Geumsan-ro) |
Geumseong-myeon | ||
Jisacheon Bridge | |||||
Gunbuk-myeon | |||||
Uichong IS | 의총삼거리 | Bumal-gil Uichong-gil |
|||
Saemal IS | 새말사거리 | Eopilgang-ro Ilheunijae-ro |
|||
Ginseng Tower IS | 인삼탑 교차로 | Eopilgang-ro | |||
Hasinri IS | 하신리 교차로 | Eopilgang-ro | Geumseong-myeon | ||
Chujeong IS | 추정삼거리 | Chupung-ro | Chubu-myeon | ||
Majeon IS | 마전 교차로 | National Route 17 (Sungam-ro) |
National Route 17 overlap | ||
Chubu IC | 추부 나들목 | Tongyeong–Daejeon Expressway | |||
Maeum IS | 마음 교차로 | Seodaesan-ro Chupung-ro | |||
Yokwang IS | 요광 교차로 | National Route 17 (Geumsan-ro) | |||
Sinpyeong IS | 신평 교차로 | Seodaesan-ro | |||
Sinpyeong Tunnel | 신평터널 | Approximately 1010m |
North Chungcheong Province (South Sangju)
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Sinpyeong Tunnel | 신평터널 | Okcheon County | Gunseo-myeon | Approximately 1010m | |
Sangbok IS | 상복 교차로 | Seongwang-ro | |||
Dongpyeong IS | 동평사거리 | Gollyong-ro | |||
Gunseo IS | 군서 교차로 | Seongwang-ro | |||
Odong IS | 오동 교차로 | Odong 2-gil | |||
Odong Bridge | 오동교 | ||||
Odong Tunnel | 오동터널 | Right tunnel: Approximately 230m Left tunnel: Approximately 211m | |||
Woljeon Bridge | 월전교 | ||||
Woljeon IS | 월전 교차로 | Seongwang-ro | |||
Seohwa Bridge | |||||
Okcheon-eup | |||||
Seojeong 1 IS | 서정1 교차로 | National Route 4 (Okcheon-ro) |
|||
Seojeong Bridge | 서정대교 | ||||
Okgak IS | 옥각 교차로 | Okji-ro | |||
Gukwon IS | 국원 교차로 | Seongwang-ro | Gunbuk-myeon | ||
Sojeong IS | 소정 교차로 | Seongwang-ro | |||
Janggye Bridge | 장계교 | Annae-myeon | |||
Inpo IS | 인포삼거리 | Prefectural Route 575 (Annam-ro) |
Prefectural Route 575 overlap | ||
Hyeonri IS | 현리삼거리 | Prefectural Route 502 Prefectural Route 575 (Annaesuhan-ro) |
Prefectural Route 502, 575 overlap | ||
Anae Bus Terminal | 안내공용버스정류장 | ||||
Jeongbang IS | 정방사거리 | Prefectural Route 502 (Annaesamseung-ro) Hyeolli-gil |
|||
Dongdae Health Center | 동대보건진료소 | ||||
Dongjin Service Area Myoseo Clinic |
동진휴게소 묘서보건진료소 |
Boeun County | Suhan-myeon | ||
Sogye IS | 소계삼거리 | Jangseonsogye-ro | |||
Suhan Elementary School | 수한초등학교 | ||||
Hupyeong IS | 후평사거리 | National Route 25 (Bocheong-daero) Jangsin-ro |
National Route 25 overlap | ||
Jangsin Bridge | |||||
Boeun-eup | |||||
Jangsin IS | 장신사거리 | Samsanjebang-ro Jangsokjungcho-ro | |||
Boeun KT Office Boeun Health Center |
KT 보은지사 보은군 보건소 |
||||
Gyosa IS | 교사사거리 | Boeun-ro | |||
Ipyeong Bridge IS | 이평교사거리 | Nambu-ro | |||
Ipyeong IS | 이평삼거리 | Baetdeul-ro | |||
Guncheong IS | 군청사거리 | Guncheong-gil Marudeul-gil | |||
Boeun IS | 보은 교차로 | National Route 19 (Boeunmiwon-ro) | |||
Nucheong IS | 누청삼거리 | National Route 25 (Bocheong-daero) | |||
Seongjok IS | 성족삼거리 | Jonggok-gil | |||
Donghak Tunnel | 동학터널 | Approximately 204m | |||
Songni Tunnel | Approximately 1198m | ||||
Songnisan-myeon | |||||
Jungpan IS | 중판삼거리 | Prefectural Route 505 (Songnisan-ro) |
|||
Hapan Bridge | 하판교 | ||||
Baekseok IS | 백석삼거리 | Naebuksanoe-ro | Sanoe-myeon | ||
Janggap IS | 장갑삼거리 | Prefectural Route 575 (Sanoe-ro) |
|||
Chungbuk Alps Natural Recreation Forest | 충북알프스자연휴양림 |
North Gyeongsang Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Yonghwa IS | 용화삼거리 | Prefectural Route 997 (Yonghwa-ro) |
Sangju City | Hwabuk-myeon | |
Hwabuk Elementary School | 화북초등학교 용화분교장 |
||||
Yonghwa Bridge | 용화교 |
North Chungcheong Province (North Sangju)
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Sinwol Clinic | 신월보건진료소 | Goesan County | Cheongcheon-myeon | ||
Gangpyeong Bridge | 강평교 | ||||
Hupyeong IS | 후평삼거리 | Hupyeongdowon-ro | |||
Cheongcheon IS | 청천삼거리 | Prefectural Route 575 (Geumgwan-ro) |
|||
Cheongcheon IS | 청천사거리 | Prefectural Route 32 (Goesan-ro) |
Prefectural Route 32 overlap | ||
Geumpyeong IS | 금평삼거리 | Prefectural Route 32 (Hwayang-ro) | |||
Buheung Health Subcenter | 부흥보건지소 | Cheongan-myeon | |||
Buheung IS | 부흥사거리 | National Route 19 (Goesan-ro) Prefectural Route 592 (Jilma-ro) |
National Route 19 overlap | ||
Jigyeong IS | 지경삼거리 | Prefectural Route 515 (Dogyeong-ro) |
Cheongcheon-myeon | National Route 19 overlap Prefectural Route 515 overlap | |
Jingyeong 2 IS | 진경2삼거리 | Prefectural Route 515 (Jangam-ro) |
Mungwang-myeon | ||
Gultijae | 굴티재 | National Route 19 overlap | |||
Mungwang IS | 문광삼거리 | Prefectural Route 49 (Songmun-ro) |
National Route 19 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Mungwang Elementary School | 문광초등학교 | ||||
Gwangdeok IS | 광덕삼거리 | Gwangdeok-gil | |||
Mungwang Bridge | |||||
Goesan-eup | |||||
Goesan Middle School | 괴산중학교 | ||||
Daesa IS | 대사삼거리 | Eumnae-ro | |||
Geumsan IS | 금산삼거리 | Eumnae-ro 2-gil | |||
Goesan County Hall Goesan Bus Terminal |
괴산군민회관 괴산시외버스공용터미널 |
||||
Clock Tower IS | 시계탑사거리 | Eumnae-ro Eumnae-ro 11-gil | |||
Goesan Fire Station | 괴산119안전센터 | ||||
Daedeok IS Dongjin IS |
대덕사거리 동진 교차로 |
National Route 19 National Route 34 (Jungbu-ro) Jewol-ro |
National Route 19 overlap National Route 34 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Dongbu IS | 동부 교차로 | Munmu-ro | National Route 34 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Goesan IS | 괴산 교차로 | National Route 34 (Jungbu-ro) | |||
Aseong IS | 아성삼거리 | Imkkeokjeong-ro | Sosu-myeon | Prefectural Route 49 overlap | |
Goma IS | 고마삼거리 | Wonso-ro | |||
Ipam IS | 입암 교차로 | Sosu-ro | Prefectural Route 49 overlap | ||
Chansaem IS | 찬샘 교차로 | Prefectural Route 510 (Sosu-ro) Gilseon 2-gil |
Prefectural Route 49 overlap Prefectural Route 510 overlap | ||
Gilseon-ri | (길선리) | Prefectural Route 510 (Gilseon-gil) |
Prefectural Route 49 overlap Prefectural Route 510 overlap | ||
Guan IS | 구안삼거리 | Prefectural Route 49 (Chungdo-ro) |
Eumseong County | Wonnam-myeon | Prefectural Route 49 overlap |
Hadang Overpass | 하당육교 | ||||
Hadang IS | 하당삼거리 | National Route 36 (Chungcheong-daero) |
National Route 36 overlap | ||
Eumseong IS | 음성 교차로 | National Route 36 (Chungcheong-daero) | |||
Sincheon IS | 신천 교차로 | Prefectural Route 516 (Deoksaeng-ro) |
Eumseong-eup | ||
Soyeo IS | 소여 교차로 | Eumseong-ro | |||
Sajeong IS | 사정 교차로 | Sajeong-gil | |||
Eumseong IC | 음성 나들목 | Pyeongtaek–Jecheon Expressway | Geumwang-eup | ||
Yukreong Bridge | 육령교 | ||||
Mugeuk IS | 무극 교차로 | Prefectural Route 82 (Daegeum-ro) |
|||
Jeongsaeng IS | 정생 교차로 | National Route 21 | National Route 21 overlap | ||
Dosin IS | 도신 교차로 | Saengsam-ro | Saenggeuk-myeon | ||
Byeongam IS | 병암 교차로 | Prefectural Route 306 (Ilsaeng-ro) Eumseong-ro |
National Route 21 overlap Prefectural Route 306 overlap | ||
Saenggeuk IS | 생극사거리 | Osin-ro | |||
Saenggeuk IS | 생극 교차로 | National Route 3 Prefectural Route 306 (Jungwon-daero) |
National Route 3, 21 overlap Prefectural Route 306 overlap | ||
Chapyeong IS | 차평 교차로 | Eumseong-ro | National Route 3, 21 overlap | ||
Wondang IS | 원당 교차로 | Prefectural Route 520 (Wondang-gil) |
Gamgok-myeon | ||
Cheongmicheon Bridge | 청미천교 |
Gyeonggi Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Cheongmicheon Bridge | 청미천교 | Icheon City | Janghowon-eup | National Route 3, 21 overlap | |
Jinam IC | 진암 나들목 | National Route 3 (Jungwon-daero) National Route 38 (Seodong-daero) |
National Route 3, 21, 38 overlap | ||
Janghowon-eup Office Buwon High School |
장호원읍사무소 부원고등학교 |
National Route 38 overlap | |||
Jinam IS | 진암 교차로 | National Route 38 (Seodong-daero) Gyeongchung-daero | |||
Janghowon Elementary School | 장호원초등학교 | ||||
Janghowon IS | 장호원삼거리 | Saemjae-ro | |||
Janghowon Bridge | 장호원교 서단 | Janggam-ro Jangteo-ro 83beon-gil |
|||
Wonbu IS | 원부사거리 | Songsam-ro Wonbu-ro |
Yeoju City | Jeomdong-myeon | |
Jeongdae Tomb and Monument | 정대년신도비 | ||||
Deokpyeong IS | 덕평삼거리 | Noegok Bridge | |||
Deokpyeong IS | 덕평 교차로 | Deoksil-gil | Under construction | ||
Bugu IS | 부구 교차로 | Cheongan-ro | |||
Cheongan Bridge Geumgok Bridge |
청안교 금곡교 |
Geumgok Bridge is under construction | |||
Jeomdong IS | 점동사거리 | Prefectural Route 84 (Ganam-ro) Jeomdong-ro |
|||
Cheongan IS | 청안 교차로 | Jeomdong-ro | Under construction | ||
Jeomdong Elementary School Jeomdong-myeon Office Jeomdong Middle School Jeomdong High School |
점동초등학교 점동면사무소 점동중학교 점동고등학교 |
||||
Menhir IS | 선돌 교차로 | Cheongan-ro | Under construction | ||
Cheori IS | 처리 교차로 | Prefectural Route 345 (Seonsa-gil) |
|||
Nonjeo IS | 논저 교차로 | Samgyo 2-gil Samgyo 3-gil |
Yeoheung-dong | Under construction | |
Jeomdong IS | 점동 교차로 | Jeomgok-gil | |||
Yeoju IC (Yeoju IC IS) |
여주 나들목 (여주IC삼거리) |
Yeongdong Expressway | |||
Jeombong IS | 점봉 교차로 | Myeongseong-ro Myeongpum-ro |
|||
Jeombong Elementary School | 점봉초등학교 | ||||
Yeoju Institute of Technology | 여주대학교 | Jungang-dong | |||
Sejong Elementary School IS | 세종초등학교 교차로 | Sejong-ro 214beon-gil | |||
Gyori IS | 교리 교차로 | National Route 42 (Yeowon-ro) |
National Route 42 overlap | ||
Wolsong IS | 월송 교차로 | Prefectural Route 333 (Uam-ro) | |||
Yeongreung IS | 영릉 교차로 | National Route 42 (Jungbu-daero) |
Neungseo-myeon | ||
Sejong Bridge | 세종대교 | Jungang-dong | |||
Ohak-dong | |||||
Hyeonam IS | 현암 교차로 | Gangbyeonbuk-ro | |||
Gasan IS | 가산 교차로 | Yeoyang-ro Gasan 1-gil Hyeonnam-gil |
Daesin-myeon | ||
Hupo Bridge Chohyeon Bridge |
후포교 초현교 |
||||
Botong IS | 보통 교차로 | Prefectural Route 88 (Yeoyang-ro) Botong 1-gil |
Prefectural Route 88 overlap | ||
Daesin IC | 대신 나들목 | Gwangju-Wonju Expressway | |||
Cheonseo IS | 천서사거리 | Prefectural Route 70 Prefectural Route 88 (Iyeo-ro) (Yeoyang 1-ro) | |||
Ipobo Bridge | 이포보 | ||||
Gaegun Middle School | 개군중학교 | Chueum-ro | Yangpyeong County | Gaegun-myeon | |
Gongse IS | 공세 교차로 | Gaegunsan-ro Sinnae-gil Sinnae-gil 51beon-gil |
|||
Heukcheon Bridge | |||||
Yangpyeong-eup | |||||
No name | (이름 없음) | Yanggeun-ro Saemtteul-gil |
|||
Hoehyeon IS | 회현 교차로 | Yanggeun-ro | |||
Dogok Bridge Dogokcheon Bridge |
도곡교 도곡천교 |
||||
Baegan IS | 백안 교차로 | Jungang-ro | |||
Yanggeuncheon Bridge Baegan Bridge |
양근천교 백안교 |
||||
Yangpyeong IS | 양평 교차로 | National Route 6 National Route 44 (Gyeonggang-ro) |
National Route 6, 44 overlap | ||
Sangpyeong IS | 상평 교차로 | National Route 6 National Route 44 (Gyeonggang-ro) Prefectural Route 98 (Mayusan-ro) |
National Route 6, 44 overlap Prefectural Route 98 overlap | ||
Sinae IS | 신애삼거리 | Aegok-gil | Prefectural Route 98 overlap | ||
Baekhyeon IS | 백현사거리 | Goeum-ro Yongcheol-ro |
Okcheon-myeon | ||
Dongchon IS | 동촌삼거리 | Sinbok-gil | |||
Mokdong IS | 복동삼거리 | Sillim-gil | |||
Jungmisan IS | 중미산삼거리 | Prefectural Route 352 (Jungmisan-ro) Prefectural Route 98 | |||
Seoneochi | |||||
Gapyeong County | Seorak-myeon | ||||
Yumyeongsan IS | 유명산삼거리 | Yumyeongsan-ro | |||
Ananti Club Seoul | 아난티클럽서울 | ||||
Hanujae Pass | 한우재고개 | ||||
Eomso IS | 엄소삼거리 | Mugan-ro | |||
Myeongjang IS | 명장삼거리 | Myeongjang-gil | |||
Seorak IC (Seorak IC IS) |
설악 나들목 (설악IC 교차로) |
Seoul–Yangyang Expressway Sincheonjungang-ro |
|||
Sincheon IS | 신천삼거리 | National Route 75 Prefectural Route 86 (Sincheonjungang-ro) |
Prefectural Route 86 overlap | ||
Sol Pass | 솔고개 | Prefectural Route 86 (Darakjae-ro) | |||
Cheongpyeong Dam | 청평댐 | ||||
Sincheongpyeong Bridge IS | 신청평대교삼거리 | Prefectural Route 391 (Bukhangang-ro) |
Prefectural Route 391 overlap | ||
Sincheongpyeong Bridge | |||||
Oeseo-myeon | |||||
Sincheongpyeong Bridge IS | 신청평대교앞 교차로 | National Route 45 National Route 46 (Gyeongchun-ro) |
National Route 45, 46 overlap Prefectural Route 391 overlap | ||
Sodol Village Sincheongpyeong 1 Bridge |
소돌마을앞 신청평1교 |
||||
Cheongpyeong Dam Entrance IS | 청평댐입구삼거리 | Prefectural Route 391 (Hoban-ro) | |||
Cheongpyeong Bridge IS | 청평대교앞 교차로 | National Route 46 overlap | |||
Oeseo IS | 청평삼거리 | Gucheongpyeong-ro Cheongpyeongjungang-ro | |||
Cheongpyeongwit IS | 청평윗삼거리 | Cheongpyeongjungang-ro | |||
Jojong Bridge Cheongpyeong Checkpoint |
조종교 (청평검문소앞) |
Cheonggun-ro | |||
Hacheon IC | 하천 나들목 | National Route 46 (Gyeongchun-ro) | |||
Cheongpyeong 1 Tunnel | 청평1터널 | Approximately 280m | |||
Cheongpyeong 2 Tunnel | Right tunnel: Approximately 495m Left tunnel: Approximately 455m | ||||
Sang-myeon | |||||
Dawon IS | 다원 교차로 | Cheonggun-ro | |||
Deokhyeon IS | 덕현 교차로 | Noksugyegok-ro | |||
Sangmyeon IS | 상면 교차로 | Cheonggun-ro | |||
Sangmyeon Tunnel | 상면터널 | Right tunnel: Approximately 270m Left tunnel: Approximately 230m | |||
Hangsa IS | 항사 교차로 | Cheonggun-ro | |||
Yeonha IS | 연하 교차로 | Prefectural Route 387 (Biryong-ro) |
|||
Bideuk Bridge | |||||
Jojong-myeon | |||||
Taebong IS | 태봉 교차로 | Cheonggun-ro | |||
Yulgil IS | 율길 교차로 | Cheonggun-ro | Sang-myeon | ||
Seopa IS | 서파 교차로 | National Route 47 (Geumgang-ro) Prefectural Route 56 (Cheonggun-ro) |
Pocheon City | Naechon-myeon | National Route 47 overlap Prefectural Route 56 overlap |
Bongsu IS | 봉수 교차로 | Bongsu-ro | Gapyeong County | Sang-myeon | |
Unak IS | 운악 교차로 | Hwadong-ro | Pocheon City | Hwahyeon-myeon | |
Hwahyeon Bridge | 화현교 | ||||
Hwahyeon IS | 화현 교차로 | Hwadong-ro | |||
Seonchon IS | 선촌 교차로 | ||||
Ildong IS | 일동 교차로 | National Route 47 Prefectural Route 56 (Geumgang-ro) Sinnyeongil-ro | |||
Gilmyeong IS | 길명사거리 | Yeongil-ro | |||
Ildong Tunnel | Approximately 1467m | ||||
Yeongjung-myeon | |||||
Geumju IS | 금주삼거리 | Yeongil-ro | |||
Manse IS | 만세삼거리 | National Route 43 (Hoguk-ro) |
National Route 43 overlap | ||
Geosa 1-ri Entrance | 거사1리입구 | ||||
Yangmungom Pass IS | 양문곰고개삼거리 | Yangmun-ro | |||
Gom Pass | 곰고개 | ||||
Yangmun IS | 양문사거리 | Yangmun-ro 1-gil | |||
Yangmun IS | 양문삼거리 | Yangmun-ro | |||
Yangmun Complex Entrance | 양문공단입구 | Yangmungongdan-ro | |||
Sinjang IS (Yeongjung Elementary School) |
신장삼거리 (영중초등학교) |
National Route 43 Prefectural Route 372 (Hoguk-ro) |
National Route 43 overlap Prefectural Route 372 overlap | ||
Yeoungsong IS | 영송삼거리 | Gayeong-ro | Prefectural Route 372 overlap | ||
Yangpyeong Elementary School | 영평초등학교 | ||||
Oga IS | 오가삼거리 | National Route 87 (Changdong-ro) |
Changsu-myeon | National Route 87 overlap Prefectural Route 372 overlap | |
Okbyeong Bridge | 옥병교 | ||||
Jingun Bridge IS | 진군교사거리 | National Route 87 (Pocheon-ro) Prefectural Route 372 (Cheongchang-ro) | |||
Sinjingun Bridge | 신진군교 | ||||
Sinbaekui Bridge | |||||
Yeoncheon County | Cheongsan-myeon | ||||
Bakseok Pass IS (Bakseok Pass Underpass) |
박석고개사거리 (박석고개지하차도) |
Prefectural Route 372 (Cheongchang-ro) |
|||
Yangchon IS | 양촌삼거리 | Gungpyeongcheon-gil | |||
Gungpyeong IS | 궁평삼거리 | Cheongyeon-ro | |||
Gotan Bridge | |||||
Jeongok-eup | |||||
Jeongokjung High School IS | 전곡중고등학교 교차로 | Jeoneun-gil Eunjeollo 103 beon-gil |
|||
Ongol Underpass | 온골지하차도 | ||||
Ongol IS | 온골사거리 | Jeongong-ro | |||
Jeongok Bridge | 전곡교 | National Route 3 (Pyeonghwa-ro) Prefectural Route 372 (Cheongjeong-ro) |
National Route 3 overlap Prefectural Route 372 overlap | ||
Yeongdo IS | 영도사거리 | Jeongok-ro 161 beon-gil Pyeonghwa-ro 629 beon-gil | |||
Guseokgi IS | 구석기사거리 | Jeongogyeong-ro | |||
No name | (이름 없음) | National Route 3 (Pyeonghwa-ro) Prefectural Route 372 (Cheongjeong-ro) |
National Route 3 overlap Prefectural Route 372 overlap | ||
Prehistoric sites IS | 선사유적지 교차로 | Eundaeseong-ro | |||
Hantangang Tour | 한탄강관광지후문 | Seonsa-ro | |||
Sarang Bridge | 사랑교 | ||||
Goneung IS | 고능사거리 | Goneung-ro | |||
North Pole CC (Golf course) | 노스폴CC | ||||
Amani Pass IS | 아마니고개삼거리 | Prefectural Route 375 (Yangyeon-ro) |
Paju City | Jeokseong-myeon | Prefectural Route 375 overlap |
Jeokam IS | 적암삼거리 | Yulgok-ro 3064beon-gil | |||
Jeokam Elementary School | 적암초등학교 | ||||
Eoyujiri IS | 어유지리삼거리 | Prefectural Route 375 (Eosam-ro) | |||
Eo-yu Middle School Cheongan Bridge |
어유중학교 청안내교 |
||||
Gueup IS | 구읍 교차로 | Gueup-ro | |||
Gawol IS | 가월 교차로 | Prefectural Route 371 (Gamaksan-ro) |
|||
Juwol IS | 주월 교차로 | Dalbit-gil | |||
Seolmacheon Bridge | 설마천교 | ||||
Duji IS | 두지 교차로 | Prefectural Route 367 (Sotdwi-ro) |
|||
Jajang IS | 자장사거리 | Guksa-ro | |||
Dapgok IS | 답곡 교차로 | Duiringgeori-gil | |||
Jangpa IS | 장파사거리 | Jajang-ro Jangmaru-ro |
Papyeong-myeon | ||
Ribi IS | 리비사거리 | Jindong-ro | |||
Apo IS | 아포삼거리 | Jangmaru-ro | Connect with Geumpa IS | ||
Nulrocheon Bridge | 눌로천교 | ||||
Dupo IS | 두포삼거리 | Cheongsong-ro | |||
Dupo IS | 두포 교차로 | Papyeongsan-ro | |||
Yulgok IS | 율곡 교차로 | Jangseungbaegi-ro | |||
Yulgok 1 Bridge | 율곡1교 | Prefectural Route 78 (Hwaseokjeong-ro) |
|||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 78 (Hwaseokjeong-ro) |
Munsan-eup | ||
Yeou Pass IS (Tongil Viaduct) |
여우고개사거리 (통일고가교) |
National Route 1 (Tongil-ro) |
|||
Dangdong 1 Bridge | 당동1교 | Dangdong 2-ro | |||
Dangdong IS | 당동삼거리 | Dangdong 1-ro | |||
Samok IS | 사목삼거리 | Bangujeong-ro | |||
Dangdong IC | 당동 나들목 | National Route 77 (Jayu-ro) |
Terminus |
References
- ^ 대통령령 제10247호 일반국도노선지정령, 1981년 3월 14일 일부개정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area