National Route 32 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
National Route 32 | |
---|---|
국도 제32호선 | |
Route information | |
Length | 180.7 km (112.3 mi) |
Existed | 31 August 1971–present |
Major junctions | |
West end | Taean County, South Chungcheong Province |
East end | Jung District, Daejeon |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 32 is a national highway in South Korea connects Taean County to Jung District, Daejeon. It established on 31 August 1971.[1]
Main stopovers
- Taean County - Seosan - Dangjin - Yesan County - Gongju
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
South Chungcheong Province and Sejong City
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Mallipo Port | 만리포항 | Taean County | Sowon-myeon | Terminus | |
Mallipo Intercity Bus Terminal | 만리포시외버스터미널 | ||||
Galakgul IS | 가락굴삼거리 | Mohanghang-gil | |||
Songwon IS | 송원삼거리 | Mohangpado-ro | |||
Songhyeon IS | 송현삼거리 | Songui-ro | |||
Mallipo High School | 만리포고등학교 | ||||
Sowon IS | 소원삼거리 | Sogeun-ro | |||
Jangjae IS | 장재삼거리 | Mageum-ro | |||
Duya IS | 두야 교차로 | Prefectural Route 96 Prefectural Route 603 (Taeheung-ro) |
Taean-eup | Prefectural Route 96 overlap | |
Jangsan IS | 장산 교차로 | Geunheung-ro Dongbaek-ro | |||
Nammun IS | 남문 교차로 | National Route 77 Prefectural Route 96 (Anmyeon-daero) Hwandong-ro |
Prefectural Route 96 overlap National Route 77 overlap | ||
Pyeongcheon IS | 평천 교차로 | Dongbaek-ro | National Route 77 overlap | ||
Hwadong IS | 화동 교차로 | Jungang-ro | |||
Inpyeong IS | 인평 교차로 | Ganggyeongbeol-ro Seonbi-gil | |||
(Goseong IS) | (고성 교차로) | Jinjang 3-gil Palbong 2-ro |
Seosan City | Palbong-myeon | |
Eosong IS | 어송 교차로 | Palbong 1-ro Palbong 2-ro | |||
Surangjae IS | 수랑재 교차로 | Chadong-gil Charigangsu-gil |
Inji-myeon | ||
Hwasu IS | 화수 교차로 | Chadong-gil Hwasu 2-gil Hwasuwangdae-gil | |||
Pungjeon IS | 풍전 교차로 | Suhyeon-ro | |||
Gongrim IS | 공림삼거리 | Prefectural Route 649 (Muhak-ro) |
Seoknam-dong | National Route 77 overlap Prefectural Route 649 overlap | |
Yecheon IS | 예천사거리 | National Route 29 National Route 77 Prefectural Route 70 (Chungui-ro) Goun-ro |
National Route 77 overlap Prefectural Route 70, 649 overlap | ||
No name | (이름 없음) | Nambusunhwan-ro Hosugongwon 1-ro |
National Route 29 overlap Prefectural Route 70, 649 overlap | ||
Seojung IS | 서중사거리 | Deokjicheon-ro | Suseok-dong | ||
Seonknim IS | 석림사거리 | National Route 29 Prefectural Route 70 (Jungang-ro) | |||
Seosan Food IS | 먹거리골사거리 | Beolmal 1-gil Euljiro 6-ro |
Dongmun-dong | Prefectural Route 649 overlap | |
Aehyang IS | 애향삼거리 | Goun-ro | |||
Jamhong IS | 잠홍삼거리 | Prefectural Route 649 (Hongcheon-ro) | |||
Jamhong IS | 잠홍 교차로 | Eunam-ro | Eumam-myeon | ||
Suseok IS | 수석 교차로 | Suseoksaneom-ro Eunam-ro |
|||
Eumam IS | 음암 교차로 | Eunam-ro | |||
Seongam Bridge | 성암대교 | ||||
Tapgok IS | 탑곡 교차로 | Prefectural Route 70 Tapgokgilmajae-gil |
Prefectural Route 70 overlap | ||
Unsan IS | 운산 교차로 | Prefectural Route 70 (Eunam-ro) Seohaean Expressway |
Unsan-myeon | Prefectural Route 70 overlap Connect with Seosan IC | |
Yeomi IS | 여미 교차로 | Unjeong-ro | |||
Sagwan IS | 사관 교차로 | Prefectural Route 647 (Jeongmi-ro) |
Dangjin City | Jeongmi-myeon | |
Sinsi IS | 신시 교차로 | Galgol-ro | |||
Bongsaeng IS | 봉생 교차로 | Sandong-ro Sanggusil-ro |
|||
Chaeun Bridge | 채운교 | ||||
Chaeun IS | 채운 교차로 | Yeokcheon-ro Ungok-ro |
Haengjeong-dong | ||
Tapdong IS (Tapdong Bridge) |
탑동 교차로 (탑동교) |
Prefectural Route 615 (Seobu-ro) |
|||
Wondang IS | 원당 교차로 | Wondang-ro Dongbu-ro |
|||
Sigok IS | 시곡 교차로 | Jeongan-ro | |||
Gamgol IS | 감골 교차로 | Sucheong-ro | |||
Ibam IS | 입암 교차로 | ||||
Dangjin Industrial Complex IS | 당진산업단지사거리 | Banchon-ro Sigok-ro |
|||
Gijisi IS | 기지시 교차로 | Prefectural Route 619 (Teulmosi-ro) |
Songak-eup | ||
Gamamot IS | 가마못 교차로 | Prefectural Route 633 (Banchon-ro) Seohaean Expressway |
Connect with Dangjin IC | ||
Banchon IS | 반촌 교차로 | Banchon-ro Seohaean Expressway |
Connect with Dangjin IC | ||
Gwangmyeon IS | 광명 간이교차로 | Gwangmyeon-gil Jobisil-gil |
|||
Shinpyeong Industrial Complex IS | 신평산업단지 교차로 | Jobisil-gil | Shinpyeong-myeon | ||
Geosan IS | 거산 교차로 | Dogamgol-gil | |||
Geosan 1 IS | 거산1 교차로 | Dogam-gil Dongbu-gil Seopsil-gil |
|||
Geosan 2 IS | 거산2 교차로 | National Route 34 (Seohae-ro) Deokpyeong-ro |
|||
Sango IS | 상오 교차로 | Sunseong-ro | |||
Omi Bridge | 오미교 | Sango-ro | |||
Achan IS | 아찬 교차로 | Achan 1-ro Seodumul-gil |
|||
Namwoncheon Bridge | 남원천교 | ||||
Jungbang IS | 중방 교차로 | Bolli-ro | Sunseong-myeon | ||
Hapdeok IS | 합덕 교차로 | Prefectural Route 70 (Myeoncheon-ro) |
Hapdeok-eup | ||
No name | (이름 없음) | National Route 40 Prefectural Route 622 (Yedeok-ro) |
|||
Seongdong IS | 성동 교차로 | Seongdong-ro Unsan-ro |
|||
Yeonho Bridge Yeonho IS |
연호대교 연호 교차로 |
Baekja-ro | |||
Sinseok IS | 신석 교차로 | Pyeongya 6-ro | |||
Yedang Bridge | 예당대교 | ||||
Yesan County | Sinam-myeon | ||||
Sintaeg IS | 신택 교차로 | Osin-ro | |||
Sinjong IS | 신종 교차로 | Chusa-ro | |||
Gyechon Bridge | 계촌교 | ||||
Yesan-eup | |||||
Gyechon IS | 계촌 교차로 | Gungpyeong-gil | |||
Ganyang IS | 간양 교차로 | National Route 21 National Route 45 (Chungseo-ro) |
National Route 21 and National Route 45 overlap | ||
Jeomchon IS | 점촌삼거리 | Sillyewon-ro | |||
Changso IS | 창소사거리 | Changmal-ro Chusa-ro | |||
Gwanjak IS | 관작삼거리 | Sillyewon-ro | |||
Seokyang IS | 석양 교차로 | National Route 45 Prefectural Route 70 (Yunbonggil-ro) |
National Route 21 and National Route 45 overlap Prefectural Route 70 overlap | ||
Balyeon IS | 발연 교차로 | Prefectural Route 618 (Hwanggeumtteul-ro) |
National Route 21 overlap Prefectural Route 70, 618 overlap | ||
Yesan Underpass | 예산지하차도 | Geumo-daero | |||
Muhan IS | 무한 교차로 | National Route 21 (Chungseo-ro) Yesan-ro | |||
Daehoe IS | 대회 교차로 | Hyeongjegogae-ro | Prefectural Route 70, 618 overlap | ||
Sapti IS | 삽티 교차로 | Geumo-daero | Prefectural Route 70, 618 overlap | ||
Hyangcheon Tunnel | 향천터널 | Prefectural Route 70, 618 overlap Approximately 105m | |||
Daesul-myeon | |||||
Sisan IS | 시산 교차로 | Chungnyeongsa-ro Sisanseo-gil |
Prefectural Route 70, 618 overlap | ||
Daesul IS | 대술 교차로 | Prefectural Route 616 Prefectural Route 618 Prefectural Route 645 (Daesul-ro) |
Prefectural Route 70, 616, 618, 645 overlap | ||
Gwima IS | 귀마 교차로 | Majeonhasam-gil Burwongwigok-gil |
Prefectural Route 70, 616, 645 overlap | ||
Yeon IS | 연리 교차로 | Baegun-gil | Sinyang-myeon | ||
Bulwon IS | 불원 교차로 | Burwongwigok-gil Burwonsiwang-gil | |||
Sinyang IS | 신양 교차로 | Prefectural Route 616 (Cheongsin-ro) |
Prefectural Route 70, 616, 645 overlap | ||
No name | (이름 없음) | Sinyang 3-gil | Prefectural Route 70, 645 overlap | ||
Daedeok IS | 대덕 교차로 | Prefectural Route 70 Prefectural Route 645 (Daedeok-ro) | |||
Sindeok IS | 신덕 교차로 | Chadonggogae-ro | |||
Chadong 1 IS | 차동1 교차로 | Chadongsongjeong-gil | |||
Chadong Tunnel | 차동터널 | Approximately 522m | |||
Gongju City | Yugu-eup | ||||
Nokcheon 1 IS | 녹천1 교차로 | Chadonggogae-ro Salpojaengi-gil |
|||
Nokcheon 2 IS | 녹천2 교차로 | Yuguoegwang-ro Gojaedong-gil |
|||
Baekgyo Bridge | 백교교 | ||||
Mancheon Tunnel | 만천터널 | Approximately 155m | |||
Mancheon IS | 만천 교차로 | National Route 39 Prefectural Route 604 (Yuguoegwang-ro) |
National Route 39 overlap Prefectural Route 604 overlap | ||
Sanjeong 1 IS | 산정1 교차로 | Sinpung-gil | Sinpung-myeon | ||
Sanjeong 2 IS | 산정2 교차로 | Beoltteum-gil | |||
Sanjeong IS | 산정 교차로 | National Route 39 Prefectural Route 604 (Chungui-ro) | |||
Sagok IS | 사곡 교차로 | Prefectural Route 629 (Hogyehwanggol-gil) |
Sagok-myeon | ||
Magoksa IC | 마곡사 나들목 | Dangjin-Yeongdeok Expressway | |||
Sagok 2 IS | 사곡2 교차로 | Magoksa-ro | |||
No name | (이름 없음) | Jinbatyangjipyeon-gil | |||
Sinyeong Tunnel | 신영터널 | Right tunnel: Approximately 700m Left tunnel: Approximately 670m | |||
Useong-myeon | |||||
Useong Bridge | 우성교 | ||||
Useong Elementary School Useong-myeon Office |
우성초등학교 우성면사무소 |
||||
Useong IS | 우성 교차로 | National Route 36 (Gongsuwon-ro) |
National Route 36 overlap | ||
Jilma IS | 질마 교차로 | National Route 36 (Chadong-ro) | |||
Yeonmi Tunnel | 연미터널 | Approximately 895m | |||
Shinkwan-dong | |||||
Bonghwang Middle School Gongju Life Science High School |
봉황중학교 공주생명과학고등학교 |
||||
Life Science IS | 생명과학고사거리 | Prefectural Route 651 (Baekjekeun-gil) |
|||
Jeonmak IS | 전막 교차로 | National Route 40 Prefectural Route 96 (Ungjin-ro) Uidang-ro |
Prefectural Route 96 overlap | ||
Jungangro IS | 중앙로삼거리 | Beonnyeong 1-ro | |||
Geumgang Dunchi Park IS | 금강둔치 교차로 | Singwan-ro | |||
Daehakro IS | 대학로 교차로 | Gongjudaehak-ro | |||
Gangbuk IS | 강북 교차로 | Muryeong-ro | |||
Wolsong IS | 월송 교차로 | National Route 23 (Charyeong-daero) |
Wolsong-dong | ||
Jangam IS | 장암 교차로 | Prefectural Route 96 Prefectural Route 691 (Geumsong-ro) |
Sejong City | Janggun-myeon | Prefectural Route 96, 691 overlap |
Cheongbyeok Tunnel | 청벽대교 | Prefectural Route 691 overlap | |||
Gongju City | Banpo-myeon | ||||
Cheongbyeok IS | 청벽삼거리 | Prefectural Route 691 (Wangheungjangang-ro) Changbyeong-ro | |||
Mati Tunnel | 마티터널 | Approximately 725m | |||
Geumcheon IS | 금천 교차로 | Gamabong-gil | |||
Banpo IS | 반포 교차로 | National Route 1 (Banposejong-ro) |
National Route 1 overlap | ||
Gongam IS | 공암 교차로 | Songgong-ro | |||
Heuimang IS | 희망 교차로 | Sanghasin-gil | |||
Bakjeongja IS | 박정자삼거리 | Donghaksa 1-ro | |||
Sapjae IS | 삽재 교차로 | National Route 1 (Baegun-ro) | |||
Sapjae | 삽재 | Continuation into Daejeon |
Daejeon
Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Sapjae | 삽재 | Daejeon | Yuseong District | ||
Daejeon National Cemetery | 국립대전현충원 | ||||
Deokmyeong IS | 덕명네거리 | Dongseo-daero | |||
National Cemetery Station IS | 현충원역삼거리 | Noeun-ro | |||
National Cemetery Station | 현충원역 | ||||
No name | (이름 없음) | World Cup-daero | Yuseong IC Connected directly with Honam Expressway Branch | ||
Guam Bridge IS | 구암교사거리 | Prefectural Route 32 (Yuseong-daero) |
Prefectural Route 32 overlap | ||
Guam Station IS | 구암역삼거리 | Prefectural Route 32 (Yuseong-daero) | |||
Yuseong Intercity Bus Terminal | 유성시외버스터미널 | ||||
Yuseong IS (Yuseong Spa Station) |
유성네거리 (유성온천역) |
Doan-daero | |||
Yongban IS | 용반네거리 | Doandong-ro Oncheondong-ro |
|||
Mannyeon Bridge | 만년교 | ||||
Seo District | |||||
Mannyeon Bridge IS | 만년교네거리 | Gapcheon City Highway | |||
Wolpyeong IS | 월평삼거리 | Wolpyeongseo-ro | |||
Galma IS | 갈마네거리 | Singalma-ro | |||
Galma IS | 갈마삼거리 | Galma-ro | |||
Keunma-eul IS (Galma Underpass) |
큰마을네거리 (갈마지하차도) |
Prefectural Route 57 (Daedeok-daero) |
|||
Sungeorisaem IS | 숭어리샘네거리 | Munjeong-ro | |||
Tanbang Underpass | 탄방지하차도 | Gyeryong-ro 553beon-gil Munjeong-ro 48beon-gil |
|||
Tanbang IS | 탄방네거리 | Dosol-ro | |||
Yongmun Station IS | 용문역네거리 | Dosan-ro | |||
Suchim Bridge | 수침교 | ||||
Jung District | |||||
Yongdu IS (Gyeryong Overpass) |
용두네거리 (계룡육교) |
Oryu-ro Eodeongmaeul-ro |
|||
Yongdu-dong Intercity bus stop | 용두동시외버스정류소 | ||||
Oryong Station IS | 오룡역네거리 | Dongseo-daero | |||
Seodaejeon Elementary School IS | 서대전초교삼거리 | Seonhoe-ro | |||
Seodaejeon IS Seodaejeon Negeori Station |
서대전네거리 서대전네거리역 |
National Route 4 (Gyebaek-ro) Jungang-ro |
Terminus |
References
- ^ 대통령령 제5771호 일반국도노선지정령, 1971년 8월 31일 제정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area