National Route 35 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
National Route 35 | |
---|---|
국도 제35호선 | |
Route information | |
Length | 458.6 km (285.0 mi) |
Existed | 14 March 1981–present |
Major junctions | |
South end | Buk District, Busan |
North end | Gangneung, Gangwon Province |
Location | |
Country | South Korea |
Highway system | |
National Route 35 is a national highway in South Korea connects Buk District to Gangneung. It established on 14 March 1981.[1]
Main stopovers
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Expressway
IS: Intersection, IC: Interchange
Busan
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Deokcheon IS (Deokcheon Station) |
덕천 교차로 (덕천역) |
National Route 14 (Nakdong-daero) (Mandeok-daero) Baegyang-daero |
Busan | Buk District | Terminus |
No name | (이름 없음) | Gangbyeon-daero | |||
Hwamyeongdong IS (Sujeong Station) |
화명동 교차로 (수정역) |
Haksa-ro | |||
Hwamyeong 1-dong Community Center | 화명1동주민센터 | ||||
Waseok IS (Hwamyeong Station) |
와석 교차로 (화명역) |
Hwamyeong-daero Waseokjangteo-ro |
|||
Hwamyeong IS (Hwashin Middle School) |
화명삼거리 (화신중학교) |
Sanseong-ro | |||
Geummyeong Middle School Geumgok High School |
금명중학교 금곡고등학교 |
||||
Yulli Station | 율리역 | Haksa-ro Hyoyeol-ro |
|||
Human Resources Development Service of Korea Geumgok-dong Community Center Busan Public Procurement Dongwon Station |
한국산업인력공단 부산지역본부 금곡동주민센터 부산지방조달청 동원역 |
||||
Geumgok IS | 금곡삼거리 | Hyoyeol-ro | |||
Geumgok Station IS (Geumgok Station) |
금곡역삼거리 (금곡역) |
Hyoyeol-ro | Continuation into South Gyeongsang Province |
South Gyeongsang Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Hopo IS (Hopo Station) |
호포삼거리 (호포역) |
Hopo-ro | Yangsan City | Dong-myeon | Busan - Yangsan border |
Hopo Viaduct | 호포고가교 | Hwangsan-ro | |||
Gasanma-eul | 가산마을 | Gasan 1-gil | |||
Dongsan Elementary School | 동산초등학교 | ||||
Geumsan IS | 금산 교차로 | Geumo 1-gil | |||
Seoksan IS (Seoksan Underpass) |
석산 교차로 (석산지하차도) |
Geumo-ro Seoksan 3-gil Seoksan 6-gil |
|||
South Yangsan IC | 남양산 나들목 | Jungang Branch Expressway | |||
Gyeseok IS | 계석 교차로 | Gyeseok-ro Namyangsan-gil |
|||
Seoksan Bridge | |||||
Jungang-dong | |||||
7beon IS | 7번 교차로 | Noposasong-ro Cheongun-ro |
|||
8beon IS (Nambu Underpass) |
8번 교차로 (남부지하차도) |
||||
9beon IS | 9번 교차로 | Nambu-ro Seoildong-ro |
|||
10beon IS | 10번 교차로 | Jungbu-ro | |||
11beon IS (Yangju Underpass) |
11번 교차로 (양주지하차도) |
Prefectural Route 1022 Prefectural Route 1077 (Samil-ro) |
|||
Yangsan Stadium | 양산종합운동장 | ||||
12beon IS | 12번 교차로 | Gangbyeon-ro Junganguhoe-ro |
|||
Singi Bridge | 신기교 남단 | Prefectural Route 60 (Myeonggok-ro) |
|||
Singi Bridge | |||||
Samseong-dong | |||||
13beon IS | 13번 교차로 | Prefectural Route 60 (Gongdan-ro) |
|||
14beon IS | 14번 교차로 | Bukjeong-ro | |||
15beon IS | 15번 교차로 | Sanmakgongdan-ro | |||
Yangsan IC | 양산 나들목 | Gyeongbu Expressway | Sangbuk-myeon | ||
Hyochungma-eul Entrance IS | 효충마을입구삼거리 | Prefectural Route 1077 (Eogok Tunnel-ro) |
|||
Soto Elementary School Entrance | 소토초등교입구 | Wagok 4-gil | |||
KISWIRE Ltd | 고려제강앞 | Sangbukjungang-ro | |||
Gamgyeolma-eul Entrance (Yangsan Customs) |
감결마을입구 (양산세관) |
Gamgyeol-gil | |||
Gongam IS | 공암삼거리 | Gongam-gil | |||
Moraebul | (모래불) | Prefectural Route 1028 (Sangbukjungang-ro) Gusoseok-gil Moraebul-gil |
Prefectural Route 1028 overlap | ||
Banhoe IS | 반회사거리 | Banhoeseo 3-gil Soseok Bridge | |||
Sanggye Bridge Entrance | 상계교입구사거리 | Prefectural Route 1028 (Suseo-ro) | |||
Yongjusa Entrance | 용주사입구 | ||||
Sinjeonma-eul Entrance | 신전마을입구 | Sinjeon-gil | Habuk-myeon | ||
Naewonsa Entrance | 내원사입구 | Yongyeon-ro | |||
Samgamma-eul Entrance | 삼감마을입구 | Samgam-gil | |||
Naewonsa Entrance IS | 내원사입구삼거리 | Prefectural Route 1028 (Yongyeon-ro) |
|||
Nokdongma-eul Entrance | 녹동마을입구 | Baengnok-ro | |||
Samsu IS | 삼수삼거리 | Jinmok-ro | |||
Jinmokma-eul Entrance | 진목마을입구 | Jinmok-ro | |||
Baekhaksaedongne IS | 백록새동네 교차로 | ||||
Cemetery IS | 공원묘지삼거리 | Samdeok-ro | |||
Chosanma-eul | 초산마을 | ||||
Habuk Bridge IS | 하북교 교차로 | Sinpyeonggangbyeon-ro | |||
Tongdosa IS Tongdosa IC |
통도사사거리 (통도사 하이패스 나들목) |
Gyeongbu Expressway Sinpyeong-ro Sinpyeongnambu-gil |
|||
Tongdosa Entrance | 통도사입구 | Tongdosa-ro | |||
Tongdo Fantasia Entrance | 통도환타지아입구 | Wolpyeong-ro | |||
Hyundai Motor Factory Office | 현대차출고사무소입구 | Samdong-ro | Continuation into Ulsan |
Ulsan
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Tongdosa IC (Tongdosa IS) |
통도사 나들목 (통도사 교차로) |
Gyeongbu Expressway | Ulsan | Ulju County | Samnam-eup |
Ottogi | 오뚜기식품앞 | Gacheongeumsa-gil | |||
Samsung SDI | 삼성SDI 앞 | ||||
Jinae IS | 지내삼거리 | Gangdang-ro | |||
Gacheon IS | 가천삼거리 | Gangdang-ro | |||
Eonyang Maintenance Kumkang Industry |
언양정비앞 금강공업앞 |
||||
Gongamma-eul | 공암마을 | Gongamgongdan 1-gil Gongam-gil | |||
Samnam IS | 삼남삼거리 | Jungnam-ro | |||
Gyodong IS | 교동삼거리 | Jungnam-ro | |||
Beoljangma-eul | 벌장마을 | Beoljang-gil | |||
Eonyang Megamart | 메가마트 언양점 앞 | Hupyeong-gil | |||
Jakcheonjeong IS | 작천정삼거리 | Jakgwae-ro | |||
Sunamma-eul | 수남마을 | Sunambeotkkot-gil Hwarimjeong 1-gil | |||
Ulsan Industrial High School | 미래정보고등학교 | Donghyanggyo 1-gil Donghyanggyo 2-gil | |||
No name | (이름 없음) | Jungpyeong-ro | |||
West Ulsan IC | 서울산 나들목 | Gyeongbu Expressway | |||
Eonyang Hospital IS | 언양병원 교차로 | ||||
Namcheon 2 Bridge | |||||
Eonyang-eup | |||||
Namcheon 2 Bridge IS | 제2남천교 교차로 | Namcheon-ro | |||
Eonyang Bus Terminal IS (Eonyang Intercity Bus Terminal) |
언양터미널사거리 (언양시외버스터미널) |
Heonnyang-gil | |||
Dongbu 11-gil Entrance | 동부11길입구 | Dongbu 11-gil | |||
Road construction Entrance | 구도로공사입구 | Eupseong-ro | |||
Eonyang IS | 언양 교차로 | National Route 24 (Ulmil-ro) | |||
Sinheung IS | 신흥삼거리 | Sinheung-gil | |||
Dongbakgol IS | 돈박골사거리 | ||||
Godeunggol IS | 고등골사거리 | Gamcheon-gil Godeunggol-gil | |||
Jeonggeorima-eul Entrance | 정거리마을입구 | Jeonggeori-gil Jeonggeogojung-gil | |||
Gojungma-eul Entrance | 고중마을입구 | ||||
Pyeong-ri Entrance | 평리입구 | Pyeongnidagae-ro | |||
Bangok Elementary School | 반곡초등학교 | Goemal-gil | |||
Gohama-eul Entrance | 고하마을입구 | Goha-gil | |||
Okdongma-eul Entrance | 옥동마을입구 | Okdong-gil | |||
Jinhyeonma-eul Entrance | 진현마을입구 | Jinhyeon-gil | Duseo-myeon | ||
Bangudae IS | 반구대삼거리 | Bangudaean-gil | Dudong-myeon | ||
Sindang IS | 신당삼거리 | Guryangchari-ro | |||
Cheonjeon IS | 천전삼거리 | Cheonjeondaehyeon-ro | |||
Gosagol Entrance | 고사골입구 | Guryangseosan-gil | |||
Bangmal Entrance | 방말입구 | Seohaguryang-gil | Duseo-myeon | ||
Seoha IS | 서하삼거리 | Inbo-ro | |||
Inbo IS | 인보삼거리 | Inbo-ro | |||
Dudong IS | 두동사거리 | Inbogumi-ro | |||
Dukwang Middle School | 두광중학교 | ||||
Sinjeon IS | 신전삼거리 | Sinjeon-gil | |||
Jeoneup Entrance | 전읍마을 | Jeoneupbogan-ro | |||
Yuchon Entrance | 유촌마을 | Yuchon-gil | |||
Industrial Complex Entrance IS | 공단입구삼거리 | Jeoneumnonggong-gil | |||
Miho IS | 미호 교차로 | Mihosangdong-gil | |||
Miho Overpass | 미호육교 | ||||
Gajeong Entrance | 가정마을 | Gajeong-gil | |||
Hwalcheon IS | 활천삼거리 | ||||
Bonggye IS | 봉계 교차로 | Gyemyeong-ro | Dudong-myeon Continuation into North Gyeongsang Province |
North Gyeongsang Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Nogok Bridge | 노곡교 | Gyeongju City | Naenam-myeon | Ulsan - North Gyeongsang border | |
No name | (이름 없음) | Ijojungang-gil | |||
No name | (이름 없음) | Gyeongdeok-ro | |||
Yongjang Bridge | 용장교 | ||||
Gyeongju IC (Najeong Bridge IS) |
경주 나들목 (나정교삼거리) |
Gyeongbu Expressway | Hwangnam-dong | ||
Geumseong IS | 금성삼거리 | Geumseong-ro | |||
Oreung Junction | 오릉네거리 | Seorabeol-daero Poseok-ro |
|||
Oreung Royal Tomb | 신라오릉 | ||||
Hwangnam Elementary School IS | 황남초교네거리 | Cheomseong-ro | |||
Naenam Junction (Daereungwon Tomb Complex) |
내남네거리 (경주 대릉원) |
National Route 4 (Taejong-ro) |
National Route 4 overlap | ||
Seorabeol Junction | 서라벌네거리 | Geumseong-ro | Jungbu-dong | ||
Terminal Junction (Gyeongju Express Terminal) |
터미널네거리 (경주고속버스터미널) |
Gangbyeon-ro | |||
Seocheon Bridge | |||||
Seondo-dong | |||||
Seocheon Bridge IS | 서천교 서단 | Taejong-ro Heungmu-ro | |||
Muyeorwangneung | 태종 무열왕릉 | ||||
Hyohyeon Bridge | |||||
Hwangnam-dong | |||||
Naenam IC | 내남 나들목 | Prefectural Route 904 (Naeoe-ro) Taejong-ro | |||
Moryang IS | 모량 교차로 | Naenamoedonggando-ro | Geoncheon-eup | ||
Goran Bridge | 고란교 | Moryanggoran-gil | |||
Moryang Bridge | 모량교 | ||||
No name | (이름 없음) | Yongmyeonggongdan-gil | |||
Cheonpo IS | 천포 교차로 | Naeseo-ro | |||
North Geoncheon IC | 북건천 나들목 | National Route 20 (Geonposaneop-ro) | |||
Sara Bridge | 사라교 | Buunnyuljeon-gil Saraundae-gil Jangjagol-gil |
Seo-myeon | ||
Ahwa IS | 아화 교차로 | Prefectural Route 909 (Simgok-ro) | |||
Hachu IS | 하추 교차로 | Hwachon-gil | |||
Manbul IS | 만불 교차로 | Naeseo-ro | Yeongcheon City | Bugan-myeon | |
Bugan Tunnel | 북안터널 | National Route 4 overlap Approximately 936m | |||
Banjeong IS | 반정 교차로 | Prefectural Route 921 (Unbuk-ro) |
National Route 4 overlap | ||
Bugan Industrial Complex IS | 북안공단 교차로 | Bugangongdan-gil | |||
Yucheon Bridge | 유천대교 | ||||
Jaksan IS | 작산 교차로 | Hanbang-ro | Nambu-dong | ||
Bongjak IS | 봉작 교차로 | Yeongcheon IC-ro | |||
Dodong IS | 도동 교차로 | Cheonmun-ro | |||
Geumho Bridge | |||||
Geumho-eup | |||||
Naengcheon IS | 냉천 교차로 | Geumho-ro | |||
Geumho IS | 금호 교차로 | National Route 4 Prefectural Route 69 (Daegyeong-ro) |
National Route 4 overlap | ||
Wonje IS | 원제 교차로 | Gosugol-gil | |||
Daejeon IS | 대전 교차로 | National Route 28 | Seobu-dong | National Route 28 overlap | |
Nokjeon Bridge | |||||
Jungang-dong | |||||
Omi IS | 오미 교차로 | National Route 28 (Yeongcheon Detour road) | |||
North Yeongcheon IC | 북영천 나들목 | Iksan–Pohang Expressway | |||
Yeongcheon Joongang Elementary School Hwanam Branch School |
영천중앙초등학교 화남분교 |
Hwanam-myeon | |||
Jigok Elementary School Yeongcheon Electronics High School |
지곡초등학교 영천전자고등학교 |
||||
Jacheon Middle School | 자천중학교 | Hwabuk-myeon | |||
Sangsong IS | 상송 교차로 | Prefectural Route 908 (Samgugyusa-ro) |
Prefectural Route 908 overlap | ||
Nogwijae Tunnel | |||||
Cheongsong County | Hyeonseo-myeon | Prefectural Route 908 overlap Right tunnel: Approximately 953m Left tunnel: Approximately 905m | |||
Sachon IS | 사촌 교차로 | Prefectural Route 908 overlap | |||
Woljeong IS | 월정 교차로 | Prefectural Route 908 (Seongdeokdaem-ro) | |||
No name | (이름 없음) | Daljeong-gil | |||
Gusan IS | 구산사거리 | Prefectural Route 68 (Geumseonghyeonseo-ro) |
Prefectural Route 68 overlap | ||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 930 | Prefectural Route 68 overlap Prefectural Route 930 overlap | ||
Deokgye IS | 덕계삼거리 | Prefectural Route 68 (Cheongsong-ro) | |||
Masa Tunnel | |||||
Andong City | Giran-myeon | Prefectural Route 930 overlap Approximately 225m | |||
No name | (이름 없음) | Songsasijang-gil | Prefectural Route 930 overlap | ||
Songseon IS | 송선삼거리 | Prefectural Route 930 (Daesa-ro) | |||
Geumgok Bridge Goran Bridge |
금곡교 고란교 |
||||
Goran IS | 고란삼거리 | Goran-gil | |||
East Andong IC | 동안동 나들목 | Dangjin-Yeongdeok Expressway | |||
Mukgye Bridge Maneum Bridge Myeongdeok Bridge |
묵계교 만음교 명덕교 |
||||
Giran-myeon IS (Giran-myeon Office) |
길안면사거리 (길안면사무소) |
Prefectural Route 914 (Girancheongsong-ro) (Cheonji-gil) |
|||
Giran IS | 길안사거리 | Prefectural Route 914 (Uiseonggiran-ro) |
|||
Geumso Bridge | 금소교 | Imha-myeon | |||
Geumso IS | 금소 교차로 | Geumso-gil | |||
Sindeok 2 IS | 신덕2 교차로 | Geumso-gil | |||
Sindeok 1 IS | 신덕1 교차로 | Chunghyo-ro | |||
Icheon IS | 이천 교차로 | National Route 34 (Gyeongdong-ro) |
Namseon-myeon | National Route 34 overlap | |
Sinseok IS | 신석 교차로 | Chunghyo-ro | National Route 34 overlap | ||
Sinseok 2 Bridge Sinseok 1 Bridge |
신석2교 신석1교 |
National Route 34 overlap | |||
Namseon Tunnel | National Route 34 overlap Right tunnel: Approximately 400m Left tunnel: Approximately 460m | ||||
Gangnam-dong | |||||
Jeongsang IS | 정상 교차로 | National Route 34 (Namsuhwan-ro) Chunghyo-ro |
National Route 34 overlap | ||
Andong Branch Courts (Daegu District Courts) Andong Public Prosecutor's Office (Daegu District Public Prosecutor's Office) |
대구지방법원 안동지원 대구지방검찰청 안동지청 |
||||
Yeongga Bridge | 영가대교 남단 | Gangnam-ro | |||
Yeongho Bridge (South end) | 영호대교 남단 | Gangnam-ro Undongjang-gil |
|||
Yeongho Bridge (Across the bridge) |
|||||
Seogu-dong | |||||
Yeongho Bridge (North end) | 영호대교 북단 | Yuksa-ro Jebiwon-ro |
|||
Cheonri Viaduct (South end) (Andong Culture & Art Center) (Andong Gymnasium) |
천리고가교 남단 (안동문화예술의전당) (안동체육관) |
Yuksa-ro | Junggu-dong | ||
Cheonri Viaduct (Across the bridge) |
천리고가교 | ||||
Cheonri Viaduct (North end) | 천리고가교 북단 | National Route 34 (Gyeongdong-ro) |
|||
Mokseong Bridge IS | 목성교사거리 | Jungang-ro | |||
Mokseong Bridge IS | 목성교 교차로 | Seodongmun-ro | |||
Andong City Hall | 안동시청 | ||||
Catholic Sangji College IS | 가톨릭상지대학 교차로 | Danwon-ro | Myeongnyun-dong | ||
Gilwon Girls' High School | 길원여자고등학교 | ||||
No name | (이름 없음) | Buksunhwan-ro | |||
Ttang Pass | 땅고개 | Waryong-myeon | |||
Waryong-myeon Office | 와룡면사무소 | ||||
Waryong IS | 와룡삼거리 | Prefectural Route 933 (Nongam-ro) |
|||
Waryong Elementary School | 와룡초등학교 | ||||
No name | (이름 없음) | Wabuk-ro | |||
Gamae IS | 감애삼거리 | Gamaegusong-ro | |||
Yean Bridge | |||||
Dosan-myeon | |||||
Seobu IS | 서부 교차로 | Prefectural Route 935 (Nokjeon-ro) |
|||
Advanced Center for Korean Studies | 한국국학진흥원 | ||||
Saeteo Bridge | 새터교 | ||||
Dosan Seowon IS | 도산서원삼거리 | Dosanseowon-gil | |||
Dosan-myeon Office | 도산면사무소 | Prefectural Route 928 (Baegun-ro) |
Prefectural Route 928 overlap | ||
Onhye Bus stop | 온혜정류소 | Prefectural Route 928 (Oncheon-ro) | |||
Cheongnyangsan Provincial Park | 청량산도립공원 | Bonghwa County | Myeongho-myeon | ||
Cheongnyangsan IS | 청량산삼거리 | Gwangseok-gil | |||
Gogye IS | 고계삼거리 | Prefectural Route 918 (Myeongjae-ro) |
Prefectural Route 918 overlap | ||
Myeongho Elementary School | 명호초등학교 | ||||
Myeongho IS | 명호삼거리 | Norumokjae-gil Yangjimaeul-gil | |||
Docheon IS | 도천삼거리 | Prefectural Route 918 (Bongmyeong-ro) | |||
Samdong | 삼동 | Elevation 464m | |||
Okcheon IS | 옥천 교차로 | National Route 36 Prefectural Route 88 (Socheon-ro) |
Beopjeon-myeon | National Route 36 overlap Prefectural Route 88 overlap | |
Eoreumal IS | 어르말 교차로 | Socheon-ro | |||
Nokdong IS | 녹동 교차로 | ||||
Beopjeon 1 Bridge | 법전1교 | National Route 31 Prefectural Route 88 (Galsan-ro) |
National Route 31, 36 overlap Prefectural Route 88 overlap | ||
Norujae Tunnel | |||||
Socheon-myeon | National Route 31, 36 overlap Approximately 1690m | ||||
Hyeondong 1 IS | 현동1 교차로 | National Route 36 (Socheon-ro) |
National Route 31, 36 overlap | ||
Socheon Middle School Socheon High School |
소천중학교 소천고등학교 |
National Route 31 overlap | |||
Hyeondong IS | 현동삼거리 | Socheon-ro | |||
Neotjae | |||||
Seokpo-myeon | National Route 31 overlap Elevation 896m | ||||
Cheongoksan Natural Recreation Forest | 청옥산 자연휴양림 | National Route 31 overlap | |||
Yuksongjeong IS | 육송정삼거리 | Prefectural Route 910 (Cheongok-ro) |
National Route 31 overlap Continuation into Gangwon Province |
Gangwon Province
Name | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Dongjeom Station | 동점역 | Taebaek City | Gumoonso-dong | National Route 31 overlap North Gyeongsang Province - Gangwon Province border line | |
Gumoonso IS | 구문소삼거리 | Dongtaebaeng-ro | National Route 31 overlap | ||
Dongjeom Tunnel | 동점터널 | National Route 31 overlap Approximately 89.5m | |||
Taebaek Paleozoic Museum | 태백고생대자연사박물관 | National Route 31 overlap | |||
Sintaebaek Bridge Munhwa Bridge |
신태백교 문화교 |
||||
Munhwa Bridge | 문화교 북단 | Jangseong-ro Memildeul 1-gil | |||
Jangseong Tunnel | |||||
Jangseong-dong | National Route 31 overlap Approximately 450m | ||||
Taebaek Elementary School | 태백초등학교 | ||||
Taebaek Stadium Gowon Gymnasium |
태백종합경기장 고원체육관 |
Mungoksodo-dong | National Route 31 overlap | ||
Sangjang IS | 상장삼거리 | National Route 31 (Taebaeksan-ro) |
Sangjang-dong | National Route 31 overlap | |
Sangjang Elementary School Sangjang Middle School |
상장초등학교 상장중학교 |
||||
Mungok Station | 문곡역 | ||||
Sangjang-dong Community Center Taebaek Fire Station |
상장동주민센터 태백소방서 |
||||
No name | (이름 없음) | Beonyeong-ro | Hwangji-dong | ||
Hwangji Bridge IS | 황지교사거리 | National Route 38 (Gangwonnambu-ro) |
National Route 38 overlap | ||
Taebaek Health Center | 태백시보건소 | ||||
Hwangji Joongang Elementary School Taeseo Elementary School |
황지중앙초등학교 태서초등학교 |
Hwangyeon-dong | |||
Hwajeon IS | 화전사거리 | National Route 38 (Taebaek-ro) |
Samsoo-dong | ||
Taebaek Water Treatment Plant (Korea Water Resources Corporation) | 수자원공사 태백권관리단 | Hwangyeon-dong | |||
Pijae (Samsuryeong) | 피재(삼수령) | Samsoo-dong | |||
Midong Elementary School Entrance | (미동초등학교입구) | Prefectural Route 424 (Yeokdunwonding-ro) |
Prefectural Route 424 overlap | ||
Sangsami Bridge | 상사미교 서단 | Prefectural Route 424 (Geonuiryeong-ro) | |||
Sajo Health Clinic | 사조보건진료소 | ||||
Sukam 2 Bridge | |||||
Samcheok City | Hajang-myeon | ||||
Sukam IS | 숙암삼거리 | Prefectural Route 28 (Duta-ro) |
Prefectural Route 28 overlap | ||
Gwangdong Dam | 광동댐 | ||||
Hajang-myeon Office Hajang Middle School Hajang High School |
하장면사무소 하장중학교 하장고등학교 |
||||
Jangjeon IS | 장전삼거리 | Prefectural Route 28 (Odujae-ro) | |||
Nature monument | 삼척 갈전리 당숲 | ||||
Tosan IS | 토산삼거리 | Prefectural Route 421 (Beolmunjae-ro) |
|||
Eunchi Bridge | |||||
Jeongseon County | Imgye-myeon | ||||
Woltan Bridge Hyeolcheon Bridge |
월탄교 혈천교 |
||||
Imgye Middle School Imgye High School |
임계중학교 임계고등학교 |
||||
Imgye IS | 임계사거리 | National Route 42 (Seodong-ro) |
|||
Beodeul Pass | 버들고개 | ||||
Godan IS | 고단삼거리 | Prefectural Route 410 (Choui-ro) |
Gangneung City | Wangsan-myeon | |
Sapdangryeong | 삽당령 | Elevation 680m | |||
Wangsan-myeon Office Wangsan Middle School Wangsan Elementary School |
왕산면사무소 왕산중학교 왕산초등학교 |
||||
Obong IS | 오봉삼거리 | Prefectural Route 415 (Choui-ro) |
|||
Seongsan IS | 성산삼거리 | Prefectural Route 456 (Gyeonggang-ro) |
Seongsan-myeon | ||
Seongsan-myeon Office Seongsan Elementary School |
성산면사무소 성산초등학교 |
||||
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 456 (Gyeonggang-ro) |
|||
No name | (이름 없음) | Hoesan-ro | |||
Gangneung IC | 강릉 나들목 | Donghae Expressway | |||
Jangan IS | 장안 교차로 | Saimdang-ro | Hongje-dong | ||
Hongje Overpass | 홍제육교 | Gangneung-daero | Under National Route 7 | ||
Hongje-dong Community Center | 홍제동주민자치센터 | ||||
Nammun IS | 남문사거리 | Gangbyeon-ro Hongje-ro |
Jungang-dong | ||
Gangneung Medical Center Gangneung Imyeonggwan |
강릉의료원 강릉 임영관 |
||||
Gaeksamun IS | 객사문사거리 | Imnyeong-ro | |||
Okcheon IS (5-way IS) | 옥천오거리 | Gyeonggang-ro Okga-ro Yulgok-ro |
Okcheon-dong | Terminus |
References
- ^ 대통령령 제10247호 일반국도노선지정령, 1981년 3월 14일 일부개정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area