Route 959 (Golan Heights)
Jump to navigation
Jump to search
כביש 959 | ||||
Route information | ||||
Length | 17.5 km (10.9 mi) | |||
Major junctions | ||||
West end | Gonen Junction | |||
East end | Bar'on Junction | |||
Location | ||||
Country | Israel | |||
Highway system | ||||
|
Route 959 is a regional east-west highway in the Golan Heights. It proceeds from Gonen junction in the west until Bar'on Junction (pronounced "bar-OWN") in the east.
Junctions (West to East)
District[1] | Location[2] | km | mi | Name | Destinations | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern | Gonen | 0 | 0.0 | צומת גונן (Gonen Junction) | Route 918 | |
Kela Alon | 6.8 | 4.2 | מסעף קלע אלון מערב (West Kela Alon Branch) | Road 9784 | ||
7 | 4.3 | צומת רוויה (Revaya Junction) | Petroleum Road | |||
8.5 | 5.3 | מסעף קלע אלון מזרח (East Kela Alon Branch) | Road 9782 | |||
Orvim Park | 11.5 | 7.1 | צומת האמיר (HaAmir Junction) | Route 978 | ||
Merom Golan | 13.5 | 8.4 | צומת פורן (Poren Junction) | Road 9881 | ||
15 | 9.3 | צומת בנטל (Bental Junction) | Road 9882 | |||
17.5 | 10.9 | צומת בראון (Bar'on Junction) | Highway 98 | |||
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi |
References
- ^ Survey of Israel (October 31, 2018). "מחוזות משרד הפנים" [Ministry of Interior districts] (Map). Govmap (in Hebrew). Retrieved October 31, 2018.
- ^ Survey of Israel (October 31, 2018). "גבולות ישובים" [Locality borders] (Map). Govmap (in Hebrew). Retrieved October 31, 2018.