Local Route 15 (South Korea)
Jump to navigation
Jump to search
State-Funded Local Highway 15 | |
---|---|
국가지원지방도 제15호선 (Korean) | |
Oenaro-do–Yeonggwang Line 외나로도 ~ 영광선 | |
Route information | |
Length | 261.6 km (162.6 mi) |
Existed | 19 July 1996–present |
Major junctions | |
From | Bongnae-myeon, Goheung County, South Jeolla |
To | Hongnong-eup, Yeonggwang County, South Jeolla |
Location | |
Country | South Korea |
Major cities | Suncheon |
Highway system | |
Local Route 15 Oenaro-do–Yeonggwang Line (Korean: 국가지원지방도 제15호선 외나로도 ~ 영광선) is a local route of South Korea that connects Bongnae-myeon, Goheung County, South Jeolla Province to Hongnong-eup in Yeonggwang County, South Jeolla Province.
History
This route was established on 19 July 1996.[1]
Stopovers
- Goheung County - Boseong County - Suncheon - Boseong County - Hwasun County - Gokseong County - Damyang County - Jangseong County
Major intersections
This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. |
- (■): Motorway
IS: Intersection, IC: Interchange
South Jeolla Province (Goheung -> Jangseong)
Name [2] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Oecho-ri | 외초리 | Uju-ro | Goheung County | Bongnae-myeon | Terminus |
Yeompo Harbour | 염포항 | Sangol-gil | |||
Yeompo IS | 염포 교차로 | ||||
Oecho Bridge | 외초교 | ||||
Oecho IS | 외초 교차로 | Keunjomswae 1-gil | |||
Naecho IS | 내초 교차로 | Uju-ro | |||
Gyodong Bridge | 교동교 | ||||
Gyodong IS | 교동 교차로 | Uju-ro Haban-ro |
|||
Jogunaru IS | 조구나루 교차로 | Ppeolgeum-gil Jogunaru-gil |
|||
Donggwang 1 IS | 동광1 교차로 | Donggwangbichi-gil | |||
Wondu IS Bongnae Middle School |
원두 교차로 봉래중학교 |
Wondu-gil Chukjeong 1-gil |
|||
Bongnae IS | 봉래 교차로 | Chukjeong 1-gil | |||
Singeum IS | 신금 교차로 | Singeum-gil Jonggo-gil |
National Route 15 overlap | ||
Naro 2 Bridge | 나로2대교 | ||||
Dongil-myeon | |||||
Soyeong IS | 소영삼거리 | Bongyeong-ro | |||
Dongil-myeon Office | 동일면사무소 | Yanghwa-gil | |||
Baekyang Elementary School | 백양초등학교 | Bongyeong-ro | |||
Seopjeong IS | 섭정삼거리 | Deokheungeumjjok-gil | |||
Deokheung IS | 덕흥삼거리 | Deogyangseowon-gil | |||
Naro 1 Bridge | 나로1대교 | ||||
Podu-myeon | |||||
Namseong IS | 남성삼거리 | National Route 77 (Cheonma-ro) |
National Route 15, National Route 77 overlap | ||
Dongnaedo IS | 동래도삼거리 | ||||
Bongam IS | 봉암삼거리 | Bongam-gil | |||
Podunam Middle School (Closed) | 포두남중학교 (폐교) | ||||
Okgang IS | 옥강삼거리 | National Route 77 (Palyeong-ro) Oecho-gil | |||
Naesan IS | 내산삼거리 | Sinheungdong-gil | National Route 15 overlap | ||
Mihu IS | 미후삼거리 | Sinsedong-ro | |||
Sedong IS | 세동삼거리 | Prefectural Route 855 (Dohwa-ro) |
National Route 15 overlap Prefectural Route 855 overlap | ||
Podu Bridge Podu Elementary School Podu-myeon Office |
포두교 포두초등학교 포두면사무소 |
||||
Podu IS | 포두사거리 | Geumtap-ro Hudong 2-gil | |||
Jangsu IS | 장수삼거리 | Prefectural Route 855 (Haechang-ro) | |||
Goheung IS | 고흥삼거리 | Bongdongjugong-gil | Goheung-eup | National Route 15 overlap | |
Dongchon Bridge | 동촌교 | ||||
Hohyeong IS | 호형 교차로 | National Route 27 National Route 77 (Ujuhanggong-ro) Hakgyo-gil |
National Route 15, National Route 27, National Route 77 overlap | ||
Namgye IS | 남계 교차로 | Goheung-ro | |||
Jideung IS | 지등 교차로 | Goheung-ro | Duwon-myeon | ||
Janghang Bridge | 장항교 | ||||
Undae IS | 운대 교차로 | Prefectural Route 830 (Duwonunseok-gil) Goheung-ro Geumo-gil | |||
Sinan IS | 신안 교차로 | Goheung-ro | Jeomam-myeon | ||
Yeonbong IS | 연봉 교차로 | Prefectural Route 855 (Haechang-ro) Goheung-ro | |||
Sajeong Overpass | 사정육교 | ||||
Seokbong IS | 석봉 교차로 | Gwayeok-ro | Gwayeok-myeon | ||
Gwayeok IS | 과역 교차로 | Goheung-ro | |||
Nosong IS | 노송 교차로 | Goheung-ro Gwayeok-ro | |||
Namyang IS | 남양 교차로 | Goheung-ro Namyang-ro Namnyanghuimang-gil |
Namyang-myeon | ||
Tanpo IS | 탄포 교차로 | National Route 77 (Goheung-ro) Apyeong-gil Ungyojugok-gil | |||
Gyemae IS | 계매 교차로 | Goheung-ro Ondong-gil |
Donggang-myeon | National Route 15, National Route 27 overlap | |
Yudun 2 Bridge | 유둔2교 | ||||
Donggang IS | 동강 교차로 | Dongseo-ro Donggangjungchon-gil | |||
Maegok Bridge | 매곡교 | ||||
Maegok IS | 매곡 교차로 | Goheung-ro Donggangsinjeong-gil | |||
Jangdeok IS | 장덕 교차로 | Goheung-ro | National Route 15, National Route 27 overlap | ||
Hancheon IS | 한천 교차로 | Goheung-ro (Namhae Expressway) |
National Route 15, National Route 27 overlap Connected with Goheung IC | ||
Anjeong Bridge | 안정교 | Boseong County | Beolgyo-eup | National Route 15, National Route 27 overlap | |
Beolgyo IS | 벌교 교차로 | National Route 2 Prefectural Route 843 (Noksaek-ro) | |||
Beolgyo Tunnel | 벌교터널 | National Route 15, National Route 27 overlap Approximately 745m | |||
Jeondong IS | 전동 교차로 | Chaedongseon-ro | National Route 15, National Route 27 overlap | ||
Goeup IS | 고읍 교차로 | Chaedongseon-ro | National Route 15, National Route 27 overlap | ||
Nakseong IS | 낙성 교차로 | Chaedongseon-ro Beolgyojungheung-gil Beolgyojidong-gil |
National Route 15, National Route 27 overlap | ||
Seokgeorijae Tunnel | 석거리재터널 | National Route 15, National Route 27 overlap Approximately 520m | |||
Suncheon City | Oeseo-myeon | ||||
Oeseo IS | 외서 교차로 | Prefectural Route 58 (Ssanghyangsu-gil) |
National Route 15, National Route 17 overlap | ||
Ssangyul IS | 쌍율 교차로 | Ssangyul-gil Ssanghyangsu-gil | |||
Guryong IS | 구룡 교차로 | Ssanghyangsu-gil | Songgwang-myeon | ||
Ieup IS | 이읍 교차로 | Ssanghyangsu-gil | |||
Songgwang-myeon Office | 송광면사무소 | ||||
Gokcheon IS | 곡천삼거리 | National Route 18 National Route 27 (Songgwangsa-gil) |
National Route 15, National Route 18, National Route 27 overlap | ||
Gokcheon Bridge | 곡천교 | National Route 15, National Route 18 overlap | |||
Dolmen Park | 고인돌공원 | ||||
Yongam IS (Juamho Sculpture Park) (Soh Jaipil Memorial Park) |
용암삼거리 (주암호조각공원) (서재필기념공원) |
National Route 18 (Songjae-ro) |
Boseong County | Mundeok-myeon | |
Mundeok Bridge Juksan Bridge |
문덕교 죽산교 |
National Route 15 overlap | |||
Daewonsa IS | 대원사삼거리 | Juksan-gil | |||
Bok Bridge | 복교 | Hwasun County | Nam-myeon | ||
Namgye IS | 남계삼거리 | Yuma-ro | |||
Jusan 2 Bridge Jusan 1 Bridge Sasu 2 Bridge Sasu 1 Bridge Hapsumok Bridge |
주산2교 주산1교 사수2교 사수1교 합수목교 |
||||
Oenamcheon Bridge | 외남천교 | Saho-ro | |||
Wonjin IS | 원진 교차로 | Prefectural Route 822 (Gimsatgat-ro) | |||
Sapyeong Tunnel | 사평터널 | National Route 15 overlap Right tunnel: Approximately 350m Left tunnel: Approximately 330m | |||
Byeoksong Bridge | 벽송교 | ||||
Byeoksong Overpass | 벽송육교 | Saho-ro | |||
Guam IS | 구암 교차로 | National Route 22 (Hwasun-ro) |
Dong-myeon | National Route 15, National Route 22 overlap | |
Guam IS | 구암삼거리 | Chungui-ro | |||
Bokam IS | 복암삼거리 | Prefectural Route 897 (Gyubong-ro) | |||
Gyeongchi-ri IS | 경치리 교차로 | Jeokbyeong-ro | Iseo-myeon | ||
Yeonwol IS | 연월 교차로 | National Route 22 (Dongju-ro) |
Dongbok-myeon | National Route 15, National Route 22 overlap | |
Dongbok Bridge | 동복교 | National Route 15 overlap | |||
Dongbok IS Dongbokhapdong Bus stop |
동복삼거리 동복합동정류소 |
Prefectural Route 822 (Gimsatgat-ro) Cheonbyeon-gil | |||
Dongbok Elementary School | 동복초등학교 | ||||
Cheonbyeon-ri IS | 천변리 교차로 | Ojiho-ro | |||
Gyeongyeol Bridge | 경열교 | ||||
Dokjae Tunnel | 독재터널 | National Route 15 overlap Approximately 625m | |||
Buk-myeon | |||||
Dagok IS | 다곡삼거리 | Muryeom-ro | National Route 15 overlap | ||
Hwasun Bukmyeon Middle School | 화순북면중학교 | ||||
Icheon-ri IS | 이천리 교차로 | Hakcheon-gil | |||
Wonri IS | 원리삼거리 | Wonri-gil | |||
Wonri IS | 원리사거리 | Prefectural Route 887 (Baeka-ro) Wonri 1-gil | |||
Gwaneumsa Entrance | 관음사입구 | Seongdeokgwaneum-gil | Gokseong County | Osan-myeon | |
Simcheong Culture Center | 심청문화센터 | ||||
Dansa IS | 단사삼거리 | Sanijae-ro | |||
Osan-myeon Office Osan Elementary School |
오산면사무소 오산초등학교 |
||||
Okgwa IC (Osan IS) |
옥과 나들목 (오산 교차로) |
Honam Expressway National Route 13 (Oksun-ro) |
National Route 13, National Route 15 overlap | ||
Osan IS | 오산삼거리 | Osan-ro | |||
Orye IS | 오례삼거리 | Prefectural Route 60 (Changpyeonghyeon-ro) |
Damyang County | Mujeong-myeon | |
No name | (이름 없음) | Prefectural Route 887 (Pyeongjijeongseok-gil) |
National Route 13, National Route 15 overlap Prefectural Route 887 overlap | ||
Anpyeong Entrance | 안평입구 | Prefectural Route 897 (Byeongmong-ro) | |||
Mujeong-myeon Office | 무정면사무소 | ||||
Damyang Police Station | 담양경찰서 | Damyang-eup | |||
Baekdong IS | 백동사거리 | National Route 24 (Jukhyangmunhwa-ro) National Route 29 Prefectural Route 55 (Jukhyang-daero) |
National Route 13, National Route 15, National Route 24, National Route 29 overlap Prefectural Route 55, 887 overlap | ||
Damyang-eup IS | 담양읍삼거리 | National Route 24 Prefectural Route 55 (Jukhyang-daero) | |||
Dongun IS | 동운삼거리 | Jichim 6-gil | National Route 13, National Route 15, National Route 29 overlap Prefectural Route 887 overlap | ||
Damyang Public Bus Terminal | 담양공용버스터미널 | ||||
Jungpa IS | 중파사거리 | National Route 13 National Route 29 Prefectural Route 887 (Chuseong-ro) |
National Route 13, National Route 29 overlap Prefectural Route 887 overlap | ||
Damyang Bridge | 담양교 | Prefectural Route 887 (Cheonbyeon 5-gil) |
National Route 13 overlap Prefectural Route 887 overlap | ||
Yanggak IS (Damyang Fire Station) |
양각사거리 (담양소방서) |
National Route 13 (Chuseong-ro) National Route 24 (Jukhyangmunhwa-ro) |
National Route 13 overlap | ||
Manseong Roundabout | 만성 회전교차로 | Jukhyangmunhwa-ro Sisan 1-gil |
|||
Manhwa 1 Bridge | 만화1교 | ||||
Wolsan-myeon | |||||
Masan IS | 마산사거리 | Dogae-gil Hwabangmasan-gil |
|||
Songjeong Bridge | 송정교 | ||||
Songjeong IS | 송정사거리 | Gasan-gil Dogae-gil |
|||
Wolgok IS | 월곡사거리 | Wolgok-gil | |||
Yongheung IS | 용흥 교차로 | Dodong-gil Yongheungsa-gil Wolsongjeong-gil |
|||
Yongam Bridge | 용암교 | ||||
Daeheung IS | 대흥사거리 | Daeheung-gil | Jangseong County | Bukha-myeon | |
Daeheung Bridge Seongam Bridge |
대흥교 성암교 |
||||
Seongam IS | 성암삼거리 | Bukhaseongam-gil | |||
Myeongchi IS | 명치삼거리 | ||||
Jungpyeong IS | 중평삼거리 | Prefectural Route 49 (Danpung-ro) |
Prefectural Route 49 overlap | ||
Yaksu 2 Bridge | 약수2교 | ||||
Bukha IS | 북하사거리 | National Route 1 (Danpung-ro) Yaksu 2-gil |
National Route 1 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Yaksu IS | 약수삼거리 | Baekyang-ro | |||
Wondong IS | 원동 교차로 | National Route 1 Wondong-gil Yaksu 2-gil |
National Route 1 overlap Prefectural Route 49 overlap | ||
Jangseongho tourist attraction Ssangung Bridge |
장성호관광지 쌍웅교 | ||||
Sinseong IS | 신성 교차로 | National Route 1 | |||
Gomjae | 곰재 | National Route 1 overlap Prefectural Route 49 overlap | |||
Buki-myeon | |||||
Saga IS | 사가삼거리 | Prefectural Route 734 (Bongam-ro) | |||
Buki-myeon Office | 북이면사무소 | ||||
Baekyang Station IS (Baekyang Station) (Jangseong IS Bus Terminal) |
백양역사거리 (백양사역) (장성사거리버스여객터미널) |
National Route 1 (Galjae-ro) | |||
Sinchang Bridge | 신창교 | Prefectural Route 49 overlap | |||
Baekyangsa IC (Baekyangsa IC IS) |
백양사 나들목 (백양사IC 교차로) |
Honam Expressway | |||
Buki-myeon Baekam-ri IS | 북이면백암리 교차로 | Dotjae-ro | |||
Baekam Bridge | 백암교 | ||||
Buki-myeon Jukcheong-ri IS | 북이면죽청리 교차로 | Mangol-ro | |||
Yanggosaljae | 양고살재 | Prefectural Route 49 overlap Continuation into North Jeolla Province |
North Jeolla Province
Name [3] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Yanggosaljae | 양고살재 | Gochang County | Gochang-eup | Prefectural Route 49 overlap South Jeolla Province - North Jeolla Province border line | |
Seokjeong Oncheon IS | 석정온천 교차로 | Prefectural Route 49 Prefectural Route 708 (Soljae-ro) | |||
Wolsan Bridge | 월산교 | ||||
(Suwol) | (수월) | Dongni-ro Undongjang-gil |
|||
Oncheon Bridge | 온천교 | ||||
(Hoejeon IS) | (회전교차로) | Jungang-ro | |||
No name | (이름 없음) | Wolgok-ro | |||
Wolgok Underpass | 월곡지하차도 | ||||
Seomgdu IS (Seongdu Bridge) |
성두 교차로 (성두교) |
National Route 23 (Goindol-daero) Moyangseong-ro |
|||
Doldam Bridge Seokgyo 2 Bridge Hakjeon Bridge |
돌담교 석교2교 학전교 |
||||
Gochang IC (Gochang IC IS) |
고창 나들목 (고창IC 교차로) |
Seohaean Expressway Jungang-ro |
|||
Jugok IS | 주곡 교차로 | Nokdu-ro | |||
Gosu Bridge | 고수교 | ||||
Dosan IS | 도산 교차로 | Doksil-ro | |||
Goindol IS | 고인돌 교차로 | Nokdu-ro Goindolgongwon-gil |
|||
Cheongsol Bridge | 청솔교 | ||||
Asan 3 Bridge | 아산3교 | Asan-myeon | |||
Asan IS | 아산 교차로 | Incheongangbyeon-ro | |||
Asan 1 Bridge | 아산1교 | ||||
Daedong IS | 대동 교차로 | Prefectural Route 733 (Huieojae-ro) |
|||
Bangwol IS | 방월 교차로 | Bangjugan-gil | |||
Seonggi IS | 성기 교차로 | Seonggi-gil | |||
Songhyeon IS | 송현 교차로 | Prefectural Route 734 (Songhyeon-ro) |
Mujang-myeon | ||
Songhyeon Bridge | 송현교 | ||||
Gungdong IS | 궁동 교차로 | Songnimsan-ro | |||
Mujang IS | 무장 교차로 | Mujangnambuk-ro | |||
Dogok IS | 도곡 교차로 | Songnimsan-ro | |||
Yanggok IS | 양곡 교차로 | Naesan-gil | |||
Chilgok IS | 칠곡 교차로 | Chilgok-gil | Haeri-myeon | ||
Songsan IS | 송산 교차로 | Haerisongsan-gil | |||
Songsan Bridge | 송산교 | ||||
(Unnamed IS) (Underpass) |
(교차로 명칭 미상) (고가차도) |
Prefectural Route 733 (Naseong-ro) (Haryeon 2-gil) Cheonghae 1-gil |
|||
Amsan Bridge Hwasan Bridge |
안산교 화산교 |
||||
Gungsan IS | 궁산삼거리 | National Route 22 National Route 77 (Seonnun-daero) |
National Route 22, National Route 77 overlap | ||
Wanggeo IS | 왕거삼거리 | ||||
Bangchuk IS | 방축삼거리 | Saban-ro | |||
Jiro IS | 지로사거리 | Prefectural Route 733 (Naseong-ro) |
National Route 22, National Route 77 overlap Prefectural Route 733 overlap | ||
Geomsan IS | 검산삼거리 | Sangha-ro | Sangha-myeon | ||
Sangha Terminal | 상하터미널 | ||||
Sin IS | 신사거리 | Sangha 1-gil | |||
Sangha IS | 상하 교차로 | Prefectural Route 733 (Jinamgusipo-ro) | |||
Yongdeok IS | 용덕삼거리 | Sangha-ro | National Route 22, National Route 77 overlap | ||
Yongdae IS | 용대삼거리 | National Route 77 (Saemmok-ro) | |||
Origin of Donghak Peasant Revolution | 동학농민혁명발상지 | Gongeum-myeon | National Route 22 overlap | ||
Gongeum IS | 공음삼거리 | Chamnamujeong 1-gil | |||
Sinpyeong IS | 신평삼거리 | Gongeum-gil | National Route 22 overlap Continuation into South Jeolla Province |
South Jeolla Province (Yeonggwang County section)
Name [4] | Hangul name | Connection | Location | Note | |
---|---|---|---|---|---|
Samdeok IS | 삼덕삼거리 | Yongseongwolsan-ro 1-gil | Yeonggwang County | Beopseong-myeon | National Route 22 overlap North Jeolla Province - South Jeolla Province border line |
Daedeok IS | 대덕삼거리 | Yongseongwolsan-ro | |||
Seongjae IS | 성재 교차로 | National Route 22 (Yeonggwang-ro) | |||
Bubseong High School Bubseong Middle School |
법성고등학교 법성중학교 |
||||
Beopseongpo Elementary School | 법성포초등학교 | Saemmok-ro | |||
Beopseong Terminal IS | 법성터미널앞 교차로 | Prefectural Route 842 (Gulbi-ro 3-gil) Yeonggwang-ro |
Prefectural Route 842 overlap | ||
Post office IS | 우체국앞 교차로 | Jingulbi-gil | |||
Beopseong Harbor | 법성항 | Gulbi-ro 1-gil Beopseongpo-ro 2-gil | |||
Beopseongjinseong | 법성진성 | ||||
No name | (이름 없음) | Baekjemunhwa-ro | |||
Hongnong Bridge | 홍농교 | ||||
Hongnong-eup | |||||
Hongnong-eup Sangha-ri IS | 홍농읍상하리 교차로 | National Route 77 Prefectural Route 842 (Hongnong-ro) |
National Route 77 overlap Prefectural Route 842 overlap | ||
Hongnong IS | 홍농사거리 | National Route 77 (Dongbu-ro) |
National Route 77 overlap | ||
Hongnong Safety Center | 홍농119안전센터 | Sangha-gil | |||
Jindeok IS | 진덕삼거리 | Jindeok-ro | |||
Hanbit Nuclear Power Plant | 한빛원자력발전소 | Terminus |
See also
References
- ^ 대통령령 제15124호 국가지원지방도노선지정령, 1996년 7월 19일 제정.
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area
- ^ Intersection and interchange are also included , as well as buildings and facilities in the surrounding area