List of state roads in Florida
Jump to navigation
Jump to search
Standard State Road shields | |
Highway names | |
---|---|
Interstates | Interstate X (I-X) |
US Highways | U.S. Highway X (US X) |
State | State Road X (SR X) |
County: | County Road X (CR X) |
System links | |
The following is a list of state roads in the U.S. state of Florida. Only the length of state-maintained roads is given; occasionally a locally maintained connection is signed as part of a state road.
Routes
Number | Length (mi)[1] | Length (km) | Southern or western terminus | Northern or eastern terminus | Formed | Removed | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.895 | 4.659 | Bertha Street in Key West | US 1 (SR 5) in Key West | — | — | |||
74.894 | 120.530 | US 1 / I-395 (SR 5 / SR 836) in Miami | US 1 (SR 5) in West Palm Beach | — | — | |||
6.207 | 9.989 | US 1/ SR 708 (SR 5) in Riviera Beach | US 1/ SR 786 (SR 5) in Palm Beach Gardens | — | — | |||
105.934 | 170.484 | SR 714 in Stuart | US 1/ SR 528 (SR 5) in Cocoa | — | — | |||
2.289 | 3.684 | 6th Avenue in New Smyrna Beach | US 1/ SR 44 (SR 5) in New Smyrna Beach | — | — | |||
146.533 | 235.822 | US 1/ SR 421 (SR 5) in Port Orange | US 1 / US 23 / US 301 (SR 15 / SR 200) in Callahan | — | — | |||
63.454 | 102.119 | SR 81 in Royals Crossroads | SR 91 at Georgia state line | — | — | |||
15.539 | 25.008 | SR 94 at Georgia state line | SR 94 at Georgia state line | — | — | |||
9.755 | 15.699 | SR 520 in Merritt Island | Kennedy Space Center | — | — | |||
43.705 | 70.336 | US 29 (SR 95) in Century | US 90 (SR 10) in Milligan | — | — | |||
533.486 | 858.562 | Fleming Street in Key West | US 17 / SR 25 at Georgia state line | — | — | mostly carries US 1 and US 17 | ||
15.613 | 25.127 | US 1 (SR 5) in Port Orange | US 1 (SR 5) in Ormond Beach | — | — | |||
3.243 | 5.219 | US 1 (SR 5) in St. Augustine | US 1 (SR 5) in St. Augustine | — | — | carries US 1 Bus. | ||
27.408 | 44.109 | US 90 (SR 10) near Madison | US 41 / US 129 (SR 25 / SR 51 / SR 100) in Jasper | — | — | |||
65.556 | 105.502 | US 41 (SR 90) in Miami | SR 704 in Royal Palm Beach | — | — | mostly carries US 441 | ||
362.057 | 582.674 | I-10 at Alabama state line | I-95/ US 17/ SR 228 (SR 9/ SR 15) in Jacksonville | — | — | carries I-10 | ||
6.341 | 10.205 | US 98 Bus. (SR 30) in Pensacola | I-10 (SR 8) in Ferry Pass | — | — | carries I-110 | ||
383.327 | 616.905 | US 1 (SR 5) in Miami | I-95 (SR 405) at Georgia state line | — | — | mostly carries I-95 | ||
13.116 | 21.108 | US 1 (SR 5) in Miami | I-95 / Turnpike / US 441 / SR 9 / SR 826 (SR 7 / SR 91) in North Miami Beach | — | — | carries I-95 | ||
60.864 | 97.951 | I-95 (SR 9) in Jacksonville | full beltway | — | — | carries I-295 (FL) | ||
2.300 | 3.701 | US 1 (SR 5) in Bayard | I-295 (SR 9A) in Jacksonville | — | — | Also known as I-795 (FL) | ||
394.524 | 634.925 | US 90 (SR-16) at Alabama state line | SR A1A in Neptune Beach | — | — | mostly carries US 90 | ||
26.757 | 43.061 | US 90/ US 90 Alt. (SR 10) in Beulah | US 90/ US 90 Alt. (SR 10) in Riverview | — | — | carries US 90 | ||
3.471 | 5.586 | US 90 (SR 10) in Lake City | US 90 (SR 10) in Watertown | — | — | |||
6.498 | 10.458 | US 1 / US 17 / US 23 / SR 228 (SR 5 / SR 139) in Jacksonville | SR 10 in Jacksonville | — | — | unsigned | ||
29.793 | 47.947 | US 17 (SR 15) near DeLand | US 1/ SR 100 (SR 5) in Bunnell | — | — | |||
40.112 | 64.554 | SR 20 in Bristol | US 27 (SR 63) in Havana | — | — | |||
32.288 | 51.962 | SR 16 in Wards Creek | Riverside Avenue in Jacksonville | — | — | |||
3.903 | 6.281 | I-10 (SR 8) near Madison | SR 53 in Madison | — | — | |||
324.180 | 521.717 | SR 80 / SR 880 in Belle Glade | US 1 / US 23 / US 301 / SR 4 / SR 15 at Georgia state line | — | — | mostly carries US 1, US 17, and US 441 | ||
6.899 | 11.103 | US 17 / US 92 (SR 15/ SR 600) in DeLand | US 17 (SR 15) near DeLand | — | — | |||
63.616 | 102.380 | SR 121 in Raiford | US 1 Bus. (SR 5A) in St. Augustine | — | — | |||
12.206 | 19.644 | US 27 / US 98 (SR 25 / SR 700) in Sebring | US 27 / US 98 (SR 25 / SR 700) in Avon Park | — | — | |||
34.880 | 56.134 | US 27 / US 98 (SR 25 / SR 700) near Frostproof | US 17 / US 92 (SR 600) in Haines City | — | — | |||
6.600 | 10.622 | SR 121 in Worthington Springs | SR 231 / SR 235 in Brooker | — | — | |||
88.955 | 143.159 | SR 33 / SR 50 in Groveland | US 17 (SR 15) in Palatka | — | — | |||
358.154 | 576.393 | SR 85 in Niceville | US 1/ SR 100 (SR 5) in Bunnell | — | — | partly carries US 27 | ||
57.573 | 92.655 | SR 20 near McMeekin | US 17 (SR 15) in Jacksonville | — | — | |||
25.855 | 41.610 | US 98 Bus. (SR 30) in Springfield | SR 71 in Wewahitchka | — | — | |||
11.395 | 18.338 | Branan Field Road near Middleburg | I-10 (SR 8) in Jacksonville | — | — | |||
71.527 | 115.112 | 2nd Street in Cedar Key | US 301 (SR 200) in Waldo | — | — | |||
3.997 | 6.433 | SR 24 in Gainesville | SR 20 / SR 24 / SR 26 in Gainesville | — | — | |||
411.663 | 662.507 | I-195 / US 1 (SR 5 / SR 112) in Miami | US 41 / SR 7 at Georgia state line | — | — | mostly carries US 27, US 41, and US 441 | ||
4.346 | 6.994 | US 41/ US 441 (SR 25) near Lake City | US 441 (SR 25) in Five Points | — | — | carries US 441 | ||
62.172 | 100.056 | US 19 / US 27 Alt. / US 98 (SR 55) in Fanning Springs | SR 100 in Putnam Hall | — | — | |||
1.734 | 2.791 | SR 26 in Gainesville | SR 26 in Gainesville | — | — | |||
75.820 | 122.020 | US 41 (SR 90) in Carnestown | US 27 (SR 25) near Palmdale | — | — | |||
283.214 | 455.789 | US-98 (SR-42) at Alabama state line | US 19 / US 27 Alt. / US 98 (SR 55) in Perry | — | — | mostly carries US 98, US 98 Bus. (Pensacola), and US 98 Bus. (Panama City) | ||
13.948 | 22.447 | US 98 / SR 30 near Laguna Beach | US 98 / SR 30 near Panama City Beach | — | — | carries US 98 | ||
9.813 | 15.792 | US 98/ US 98 Bus./ SR 390 (SR 30) in Panama City | US 98/ US 98 Bus. (SR 30) in Parker | — | — | carries US 98 | ||
6.661 | 10.720 | US 98 (SR 30) near Port St. Joe | SR 30E near Cape San Blas | — | — | |||
8.716 | 14.027 | St. Joseph Peninsula State Park | SR 30A near Cape San Blas | — | — | |||
36.357 | 58.511 | SR 80 near Fort Myers Shores | SR 70 near Arcadia | — | — | |||
42.687 | 68.698 | US 92 (SR 546) in Lakeland | SR 50 Mascotte | — | — | |||
175.943 | 283.153 | US 41 (SR 45) in Punta Gorda | SR 40 in Silver Springs | — | — | mostly carries US 17, US 98, and US 301 | ||
34.227 | 55.083 | SR 62 in Duette | Main Street (SR 35 / SR 600) in Lakeland | — | — | |||
27.472 | 44.212 | SR 60 in Hopewell | US 98 / US 301 (SR 35 / SR 700) near Dade City | — | — | |||
97.832 | 157.445 | US 41 (SR 45) in Rainbow Lakes Estates | SR A1A in Ormond Beach | — | — | |||
20.205 | 32.517 | US 301 (SR 43) near Tampa | US 301 / SR 39 near Zephyrhills | — | — | carries US 301 | ||
41.492 | 66.775 | US 41 Bus. (SR 45) in Palmetto | US 301 (SR 41) near Tampa | — | — | mostly carries US 301 | ||
49.155 | 79.107 | US 19 / US 98 (SR 55) in Crystal River | US 441 (SR 500) in Leesburg | — | — | |||
53.631 | 86.311 | US 441 (SR 500) in Mount Dora | Peninsula Avenue in New Smyrna Beach | — | — | |||
0.934 | 1.503 | SR 44 in New Smyrna Beach | US 1 (SR 5) in New Smyrna Beach | — | — | |||
300.547 | 483.684 | US 41 (SR 90) in Naples | US 41 / US 441 (SR 25) in High Springs | — | — | mostly carries US 41, US 41 Bus. (Venice), and US 41 Bus. (Tampa) | ||
2.968 | 4.777 | US 41 / US 41 Bus. (SR 45) near Venice | US 41 / US 41 Bus. (SR 45) in Venice | — | — | carries US 41 | ||
52.752 | 84.896 | US 441 (SR 500) in Mount Dora | US 1 (SR 5) in Mims | — | — | |||
71.434 | 114.962 | US 129 (SR 49) in Trenton | US 441 / SR 89 at Georgia state line | — | — | partly carries US 441 | ||
2.167 | 3.487 | I-75 (SR 93) near Bushnell | US 301 (SR 35) in Bushnell | — | — | |||
34.075 | 54.838 | US 19 / US 27 Alt. / US 98 (SR 55) in Chiefland | US 27 / US 129 (SR 20) near Branford | — | — | carries US 129 | ||
114.269 | 183.898 | US 19 (SR 55) in Weeki Wachee | US 1 (SR 5) in Titusville | — | — | |||
3.918 | 6.305 | SR 50 in Brooksville | US 98 / SR 50 (SR 700) near Brooksville | — | — | |||
70.447 | 113.373 | 1st Avenue South in Steinhatchee | US 41 / US 129 / SR 6 (SR 25 / SR 100) in Jasper | — | — | partly carries US 129 | ||
33.403 | 53.757 | US 19 (SR 55) in Bayonet Point | US 98 / US 301 (SR 533) in Dade City | — | — | |||
19.170 | 30.851 | I-10 (SR 8) near Madison | SR 333 at Georgia state line | — | — | |||
33.313 | 53.612 | US 19 (SR 55) in Elfers | US 301 (SR 39) in Zephyrhills | — | — | |||
259.700 | 417.947 | US 41 (SR 684) near Bradenton | US 221 / SR 76 at Georgia state line | — | — | carries US 19, US 41, and US 221 | ||
6.732 | 10.834 | SR 54 in Wesley Chapel | Meadow Pointe Boulevard in Wesley Chapel | — | — | |||
18.088 | 29.110 | US 19 / US 27 (SR 20) in Capps | US 19 / SR 3 / SR 300 at Georgia state line | — | — | carries US 19 | ||
25.919 | 41.713 | US 98 (SR 30) near Newport | US 90 (SR 10) near Lloyd | — | — | |||
161.336 | 259.645 | Clearwater Beach | SR A1A in Vero Beach | — | — | |||
43.257 | 69.615 | US 98 (SR 30) in Ochlockonee Bay | US 319(FL) / SR 35 at Georgia state line | — | — | |||
0.103 | 0.166 | SR 61 in Tallahassee | SR 363 in Tallahassee | — | — | |||
37.433 | 60.243 | US 301 (SR 43) in Parrish | US 17 (SR 35) near Wauchula | — | — | |||
21.226 | 34.160 | SR 61 (US 27) in Tallahassee | US 27 / SR 1 at Georgia state line | — | — | carries US 27 | ||
77.386 | 124.541 | Gulf Drive in Holmes Beach | US 27/ US 98/ SR 17 (SR 25) in Avon Park | — | — | |||
71.142 | 114.492 | US 98/ US 319 (SR 30) in Green Point | SR 12 near Gretna | — | — | |||
25.024 | 40.272 | US 17 (SR 35) in Zolfo Springs | US 27 / US 98 (SR 25 / SR 700) near DeSoto City | — | — | |||
4.495 | 7.234 | SR 713 near Fort Pierce | US 1 (SR 5) in Fort Pierce | — | — | |||
35.226 | 56.691 | SR 71 in Blountstown | SR 71 in Greenwood | — | — | |||
148.034 | 238.238 | US 41 (SR 45) near Bradenton | US 1 (SR 5) in Fort Pierce | — | — | |||
3.030 | 4.876 | 301 Boulevard in Oneco | SR 64 in Bradenton | — | — | |||
95.360 | 153.467 | US 98 (SR 30) in Port St. Joe | SR-53 at Alabama state line | — | — | |||
42.559 | 68.492 | SR 758 in Siesta Key | SR 70 near Arcadia | — | — | |||
49.833 | 80.198 | SR 71 in Chipola Park | US 231 (SR 75) near Cottondale | — | — | |||
66.591 | 107.168 | US 98 Bus. (SR 30) in Panama City | US-231 (SR-1) at Alabama state line | — | — | carries US 231 | ||
31.504 | 50.701 | US 98 / US 441 (SR 15 / SR 700) in Port Mayaca | US 1 (SR 5) in Stuart | — | — | |||
62.968 | 101.337 | US 98 Bus. (SR 30) in Panama City | SR-109 at Alabama state line | — | — | |||
18.937 | 30.476 | Burnt Store Road / Veterans Parkway in Cape Coral | SR 31 near Fort Myers Shores | — | — | |||
53.080 | 85.424 | SR 29 near LaBelle | US 98 / US 441 (SR 15 / SR 700) near Okeechobee | — | — | |||
60.673 | 97.644 | SR 30 in Panama City Beach | SR-167 at Alabama state line | — | — | |||
123.480 | 198.722 | US 41 Bus. (SR 739) in Fort Myers | SR A1A in Palm Beach | — | — | |||
39.466 | 63.514 | SR 20 in Bruce | SR-87 at Alabama state line | — | — | |||
29.884 | 48.094 | US 41 (SR 45) in Fort Myers | SR 29 near Immokalee | — | — | |||
45.327 | 72.947 | US 98 (SR 30) near Santa Rosa Beach | SR-153 at Alabama state line | — | — | partly carries US 331 | ||
6.464 | 10.403 | US 41 (SR 90) in Naples | SR 951 near Golden Gate | — | — | |||
18.29 | 29.43 | I-75 (SR 93) in Weston | Miami Road in Fort Lauderdale | — | — | |||
56.486 | 90.905 | US 98 (SR 30) in Fort Walton Beach | SR-55 in Alabama state line | — | — | |||
51.687 | 83.182 | US 98 (SR 30) in Navarre | SR-41 at Alabama state line | — | — | |||
31.204 | 50.218 | US 90 (SR 10) in Milton | CR-55 at Alabama state line | — | — | |||
108.285 | 174.268 | US 41 (SR 45) in Naples | US 1 (SR 5) in Miami | — | — | carries US 41 | ||
264.666 | 425.939 | I-95 / US 441 / SR 9 / SR 826 (SR 7 / SR 9A) in Miami Gardens | I-75 (SR 93) near Wildwood | — | — | carries Florida's Turnpike | ||
484.417 | 779.594 | SR 826 / SR 924 in Miami Lakes | I-75 (SR 401) at Georgia state line | — | — | carries I-75 and I-275 | ||
46.628 | 75.040 | I-75 / I-275 (SR 93) near Palmetto | I-75 / I-275 (SR 93) near Wesley Chapel | — | — | carries I-75 | ||
10.700 | 17.220 | SR 997 near The Hammocks | US 1 (SR 5) in Kendall | — | — | |||
43.636 | 70.225 | US 90 / US 98 (SR 10A) in Pensacola | US-29 (SR-113) at Alabama state line | — | — | carries US 29 | ||
22.507 | 36.222 | CR 95A in Molino | SR-21 at Alabama state line | — | — | |||
2.586 | 4.162 | US 90 in Escambia County | Isaacs Lane in Escambia County | — | — | |||
153.173 | 246.508 | US 129 / SR 11 at Georgia state line | SR A1A in Flagler Beach | — | — | partly carries US 41 and US 129 | ||
0.363 | 0.584 | US 41 in Lake City | US 441 in Lake City | — | — | signed as SR-100A only between US 41 and US 441. Continued as County 100A | ||
1.209 | 1.946 | SR A1A near Atlantic Beach | Naval Station Mayport | — | — | |||
1.609 | 2.589 | Jacksonville International Airport | I-95 (SR 9) in Jacksonville | — | — | |||
3.814 | 6.138 | SR 208 in Jacksonville | US 90 (SR 10) in Jacksonville | — | — | |||
7.567 | 12.178 | US 1/ US 23 (SR 15) in Jacksonville | US 17 (SR 5) in Jacksonville | — | — | |||
36.818 | 59.253 | I-95 (SR 9) in Jacksonville | SR A1A (SR 200) in Fernandina Beach | — | — | |||
8.707 | 14.013 | SR 13 in Jacksonville | Jacksonville University | — | — | |||
11.875 | 19.111 | SR 21 in Jacksonville | US 17 (SR 5) in Jacksonville | — | — | |||
9.856 | 15.862 | Miami International Airport | SR A1A in Miami Beach | — | — | partly carries I-195 | ||
2.770 | 4.458 | SR 115 in Jacksonville | I-295 / SR 116 (SR 9A) in Jacksonville | — | — | |||
0.584 | 0.940 | I-95 (SR 9) in Jacksonville | Jacksonville | — | — | |||
37.199 | 59.866 | US 1 (SR 5) in Jacksonville | US 1 / US 23 (SR 115) in Callahan | — | — | partly carries US 1 and US 1 Alt. | ||
0.175 | 0.282 | Jacksonville Sports Complex | SR 115 (SR 10A / SR 139) in Jacksonville | — | — | |||
1.254 | 2.018 | US 1 Alt. (SR 228) in Jacksonville | US 1 Alt. (SR 115) in Jacksonville | — | — | carries US 1 Alt. | ||
9.026 | 14.526 | I-295 / SR 113 (SR 9A) in Jacksonville | SR 101 in Wonderwood | — | — | |||
1.451 | 2.335 | SR 122 in Jacksonville | I-95/ SR 115 (SR 9) in Jacksonville | — | — | |||
2.544 | 4.094 | US 441 (SR 25) in Gainesville | SR 24 in Gainesville | — | — | |||
101.867 | 163.939 | US 19 / US 98 (SR 55) in Lebanon Station | SR 23 / SR 121 at Georgia state line | — | — | |||
1.070 | 1.722 | I-95 (SR 9) in Jacksonville | US 17 (SR 5) in Jacksonville | — | — | |||
5.175 | 8.328 | SR 85 near Niceville | SR 85 at Eglin AFB | — | — | |||
2.373 | 3.819 | SR 13 in Jacksonville | US 1 Alt. (SR 228A) in Jacksonville | — | — | partly carries US 1 Alt. | ||
2.500 | 4.023 | SR 103 in Jacksonville | SR 211 in Jacksonville | — | — | |||
0.728 | 1.172 | US 17/ SR 228 (SR 15) in Jacksonville | I-10 (SR 8) in Jacksonville | — | — | |||
11.495 | 18.499 | SR 228 in Jacksonville | US 17 (SR 15) in Jacksonville | — | — | |||
3.396 | 5.465 | I-75 (SR 93) near Pouchers Corner | US 41 (SR 25 / SR 100) in White Springs | — | — | |||
5.154 | 8.295 | SR 115 (SR 115A) in Jacksonville | US 1/ US 23 (SR 15) in Jacksonville | — | — | partly carries US 23 | ||
1.569 | 2.525 | I-75 (SR 93) in Jennings | US 41 (SR 25) in Jennings | — | — | |||
0.510 | 0.821 | US 98 (SR 30) in Fort Walton Beach | SR 85 in Fort Walton Beach | — | — | |||
13.723 | 22.085 | US 90/ SR 53 (SR 10) in Madison | SR 31 at Georgia state line | — | — | |||
6.417 | 10.327 | SR 13 in Jacksonville | I-295 (SR 9A) in Jacksonville | — | — | |||
2.574 | 4.142 | SR 61 in Tallahassee | Lakeshore Drive near Tallahassee | — | — | |||
0.450 | 0.724 | US 27 (SR 63) in Havana | SR 12 in Havana | — | — | |||
0.114 | 0.183 | SR 61 in Tallahassee | US 319 (SR 261) in Tallahassee | — | — | |||
0.292 | 0.470 | I-10/ SR 61 (SR 8) in Tallahassee | US 319 (SR 261) in Tallahassee | — | — | |||
5.054 | 8.134 | US 90/ SR 73 (SR 10) in Marianna | SR 71 near Marianna | — | — | |||
11.933 | 19.204 | NAS Pensacola | SR 297 near Bellview | — | — | |||
21.565 | 34.706 | US 90 (SR 10) in DeFuniak Springs | US-331 (SR-9) at Alabama state line | — | — | carries US 331 | ||
2.581 | 4.154 | SR 189 in Wright | SR 85 in Ocean City | — | — | |||
10.523 | 16.935 | US 98 (SR 30) in Fort Walton Beach | SR 397 at Eglin AFB | — | — | |||
14.405 | 23.183 | SR 4 in Baker | SR-137 at Alabama state line | — | — | |||
1.227 | 1.975 | SR 85 at Eglin AFB | SR 397 in Valparaiso | — | — | |||
1.009 | 1.624 | Tarragona Street in Pensacola | US 98 (SR 30) in Pensacola | — | — | |||
155.816 | 250.762 | US 41 (SR 45) in Hernando | SR A1A (SR 105) in Fernandina Beach | — | — | partly carries US 301 | ||
3.933 | 6.330 | US 301 (SR 200) in Baldwin | US 301 (SR 200) north of Baldwin | — | — | carries US Bypass 301 | ||
13.042 | 20.989 | US 1 (SR 5) in Jacksonville | SR A1A in Jacksonville Beach | — | — | |||
14.485 | 23.311 | SR 207 near Spuds | SR A1A in Crescent Beach | — | — | |||
24.430 | 39.316 | US 17 / SR 100 (SR 15 / SR 20) in East Palatka | US 1 (SR 5) in St. Augustine | — | — | |||
0.840 | 1.352 | I-295 (SR 9A) in Jacksonville | SR 103 in Jacksonville | — | — | |||
6.101 | 9.819 | Old Kings Road in Jacksonville | West 13th Street in Jacksonville | — | — | |||
3.723 | 5.992 | SR 128 in Jacksonville | Peninsular Place in Jacksonville | — | — | |||
14.826 | 23.860 | US 90 / SR 10 in Jacksonville | SR A1A in Jacksonville Beach | — | — | carries US 90 | ||
14.174 | 22.811 | I-75 (SR 93) near Gainesville | SR 26 near Gainesville | — | — | |||
6.489 | 10.443 | US 301 (SR 200) south of Starke | US 301 (SR 200) north of Starke | — | — | carries US Alternate 301 | ||
2.781 | 4.476 | SR 21 in Orange Park | US 17 (SR 15) in Orange Park | — | — | |||
2.201 | 3.542 | SR 24 in Gainesville | SR 24A/ SR 331 in Gainesville | — | — | |||
32.532 | 52.355 | US 90 (SR 10) in Macclenny | US 90 (SR 212) in Jacksonville | — | — | |||
0.930 | 1.497 | US 1 Alt. / SR 126 in Jacksonville | US 1 Alt. (SR 228) in Jacksonville | — | — | carries US 1 Alt. | ||
7.379 | 11.875 | US 301 (SR 200) in Starke | SR 16 in Kingsley Village | — | — | |||
3.578 | 5.758 | SR 235 near LaCrosse | SR 18 in Brooker | — | — | |||
2.739 | 4.408 | Reception and Medical Center | SR 238 in Lake Butler | — | — | |||
14.613 | 23.517 | Northwest 143rd Place in Alachua | SR 18 in Brooker | — | — | |||
15.459 | 24.879 | US 41/ US 441 (SR 25) in Ellisville | SR 100 in Lake Butler | — | — | |||
2.255 | 3.629 | I-295 (SR 9A) in Jacksonville | SR 102 in Jacksonville | — | — | |||
22.048 | 35.483 | US 129 (SR 249) in Branford | US 90 (SR 10) in Lake City | — | — | |||
24.178 | 38.911 | US 27 / US 129 (SR 20) in Branford | US 129 /SR 51 in Live Oak | — | — | carries US 129 | ||
11.440 | 18.411 | US 319 / SR 363 (SR 263) in Tallahassee | US 319 / SR 61 in Tallahassee | — | — | carries US 319 | ||
15.044 | 24.211 | US 319 / SR 363 (SR 261) in Tallahassee | US 27 (SR 63) in Lake Jackson | — | — | partly carries US 319 | ||
1.431 | 2.303 | US 27 (SR 20) in Tallahassee | Seventh Avenue in Tallahassee | — | — | |||
59.478 | 95.721 | US 98 (SR 30) in Newport | SR 302 at Georgia state line | — | — | |||
1.6 | 2.6 | US 90 (SR 10) in Quincy | SR 12 in Quincy | — | — | under construction | ||
14.509 | 23.350 | SR 77 in Chipley | US 231 (SR 75) in Campbellton | — | — | |||
3.395 | 5.464 | I-10 (SR 8) in Marianna | US 90/ SR 73 (SR 10) in Marianna | — | — | |||
14.213 | 22.874 | SR 79 in Vernon | US 90 (SR 10) near Chipley | — | — | |||
15.971 | 25.703 | US 98 (SR 30) near Gulf Breeze | US 90 (SR 10) near Milton | — | — | |||
17.864 | 28.749 | SR 20 in Niceville | US 90 (SR 10) near Mossy Head | — | — | |||
7.281 | 11.718 | US 98/ US 98 Bus. (SR 30) in Pensacola | Olive Road in Ferry Pass | — | — | partly carries US 98 | ||
8.917 | 14.351 | US 98 Bus. (SR 30) in Pensacola | US 90 Alt. (SR 10) in Ferry Pass | — | — | |||
23.632 | 38.032 | SR-182 at Alabama state line | US 29 (SR 95) in Brent | — | — | partly carries US 98 | ||
15.4 | 24.8 | US 98 (SR 30) in Destin | SR 85 in Niceville | — | — | |||
0.209 | 0.336 | SR 295 in West Pensacola | US 98 (SR 30) in West Pensacola | — | — | |||
7.992 | 12.862 | NAS Pensacola | SR 289 in Pensacola | — | — | |||
0.482 | 0.776 | SR 295 in West Pensacola | US 90 (SR 10A) in West Pensacola | — | — | |||
9.601 | 15.451 | US 90 (SR 10A) in Bellview | US 90 (SR 10A) in Pensacola | — | — | |||
4.294 | 6.911 | US 90 (SR 10A) in Bellview | US 90 Alt. (SR 10) in Ensley | — | — | |||
6.837 | 11.003 | US 98 (SR 30) in Millview | SR 295 (spur) in West Pensacola | — | — | |||
5.579 | 8.979 | Gulf Beach Drive on St. George Island | US 98 (SR 30) in Eastpoint | — | — | |||
3.603 | 5.798 | SR 207 near St. Augustine | SR A1A in St. Augustine | — | — | |||
— | — | — | — | — | — | Proposed | ||
5.784 | 9.308 | Manatee Springs State Park | US 19 / US 27 Alt. / US 98 (SR 55) in Chiefland | — | — | |||
11.577 | 18.631 | I-75 (SR 93) near Zuber | SR 40 near Silver Springs | — | — | |||
0.589 | 0.948 | SR 368 in Panama City | SR 390 in Pretty Bayou | — | — | |||
5.434 | 8.745 | SR 121 in Gainesville | SR 20 / SR 24 / SR 26 in Gainesville | — | — | |||
7.630 | 12.279 | Northwest 50th Street in Curryville | US 27 Alt. (SR 500) in Chiefland | — | — | |||
24.253 | 39.031 | US 19 / US 27 Alt. / US 98 (SR 55) in Old Town | US 27 (SR 20) near Branford | — | — | |||
1.346 | 2.166 | US 19 / US 27 (SR 20) near Perry | US 221 (SR 55) near Perry | — | — | |||
20.198 | 32.506 | Riverside Drive in St. Marks | SR 371 in Tallahassee | — | — | |||
3.161 | 5.087 | SR 20 near Tallahassee | SR 371 in Tallahassee | — | — | |||
5.388 | 8.671 | US 98 (SR 30) in Panama City | US 231 (SR 75) in Panama City | — | — | |||
0.690 | 1.110 | Gulf Coast State College | SR 368 in Panama City | — | — | |||
13.040 | 20.986 | US 319 (SR 61) in Crawfordville | US 319 (SR 61) near Tallahassee | — | — | carries US 319 | ||
4.430 | 7.129 | SR 263 in Tallahassee | SR 366 in Tallahassee | — | — | |||
1.708 | 2.749 | SR 371 in Tallahassee | SR 61 in Tallahassee | — | — | |||
6.450 | 10.380 | US 319 (SR 377) in Sopchoppy | US 98 / US 319 (SR 30 / SR 61) in Medart | — | — | carries US 319 | ||
10.629 | 17.106 | US 98/ US 319 (SR 30) near Lanark Village | US 319 (SR 375) in Sopchoppy | — | — | carries US 319 | ||
12.339 | 19.858 | SR 79 in West Bay | SR 77 in Vicksburg | — | — | |||
3.030 | 4.876 | US 98 Bus. (SR 30) in Panama City | US 231 (SR 75) in Hiland Park | — | — | |||
5.856 | 9.424 | US 98 / US 98 Bus. (SR 30 / SR 30A) in Panama City | SR 77 in Lynn Haven | — | — | |||
2.273 | 3.658 | US 98 / US 231 (SR 30A / SR 75) in Panama City | SR 390 in Pretty Bayou | — | — | |||
3.117 | 5.016 | SR 30 in Panama City Beach | SR 30 in Panama City Beach | — | — | |||
1.833 | 2.950 | US 98 (SR 30) in Mary Esther | SR 189 in Wright | — | — | |||
3.175 | 5.110 | SR 85 in Eglin AFB | SR 85 in Niceville | — | — | gap through Eglin AFB | ||
0.319 | 0.513 | Bob Sikes Bridge | US 98 (SR 30) in Gulf Breeze | — | — | |||
136.116 | 219.057 | I-275 (SR 93) in Tampa | US 1 (SR 5) in Daytona Beach | — | — | mostly carries I-4 | ||
2.200 | 3.541 | SR A1A / SR 528 near Cape Canaveral | Cape Canaveral Space Force Station | — | — | |||
4.139 | 6.661 | US 1 (SR 5) near Palm Shores | SR A1A in South Patrick Shores | — | — | |||
9.828 | 15.817 | US 1 (SR 5) in Titusville | US 1 (SR 5) in Titusville | — | — | |||
2.949 | 4.746 | I-95 (SR 9) in Titusville | US 1 (SR 5) in Titusville | — | — | |||
6.797 | 10.939 | SR 528 near Titusville | SR 405 in Titusville | — | — | |||
22.107 | 35.578 | Turnpike (SR 91) in Gotha | SR 50 near Bithlo | — | — | |||
15.837 | 25.487 | US 441 (SR 500) in Apopka | US 17 / US 92 (SR 15 / SR 600) in Maitland | — | — | |||
18.487 | 29.752 | SR 46 in Sanford | SR 44 in Samsula | — | — | |||
1.737 | 2.795 | SR 438 in Orlando | US 441 (SR 500) in Orlando | — | — | |||
54.061 | 87.003 | I-4 (SR 400) in Celebration | I-4 (SR 400) in Sanford | — | — | |||
9.330 | 15.015 | SR 426 / SR 434 in Oviedo | US 17 / US 92 (SR 15 / SR 600) in Winter Springs | — | — | |||
4.001 | 6.439 | I-95 (SR 9) in Port Orange | US 1/ SR A1A (SR 5) in Port Orange | — | — | |||
7.533 | 12.123 | Church Street in Orlando | US 17 / US 92 (SR 15 / SR 600) in Winter Park | — | — | |||
2.582 | 4.155 | SR 434 near Lockhart | Par Street in Orlando | — | — | |||
14.532 | 23.387 | SR 424 in Fairview Shores | SR 419 / SR 434 in Oviedo | — | — | |||
32.833 | 52.840 | I-4 (SR 400) near Disney World | US 441 (SR 500) in Apopka | — | — | |||
