National Road Network of Nicaragua
Jump to navigation
Jump to search
Road Network of Nicaragua | |
---|---|
Red Vial de Nicaragua (Spanish) | |
Shield | |
Highway names | |
Trunk routes | 1,628.80 km (1,012.09 mi) |
Secondary routes | 1,315.30 km (817.29 mi) |
Tertiary routes | 21,837.5 km (13,569.2 mi) |
System links | |
This list shows the national routes of Nicaragua that are part of the National Road Network and are managed by the Ministry of Transportation and Infrastructure (MTI).[1]
Inventory
Surface/Type[2] | Cobblestones (km) | Aspahalt (km) | Concrete (km) | Stone-paved (km) | Coated or surfaced (km) | All-weather (km) | Dry season (km) | Total km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary Road | 30.89 | 1069.66 | 331.60 | - | 196.66 | - | - | 1628.80 |
Secondary Road | 78.86 | 622.07 | 22.27 | - | 12.98 | - | - | 1315.30 |
Main Collector Road | 456.28 | 463.90 | 168.82 | 2.39 | 223.91 | - | - | 1315.30 |
Secondary Collector Road | 775.61 | 222.06 | 14.67 | 1.29 | 1288.75 | 522.35 | 106.08 | 2930.81 |
Local Road | 328.39 | 203.66 | 49.14 | 39.32 | 1084.58 | 9190.69 | 7274.25 | 18170.01 |
Total | 1670.02 | 2581.35 | 587.00 | 43.00 | 2806.87 | 9713.04 | 7380.33 | 24781.60 |
Porcentage | 6.74% | 10.42% | 2.37% | 0.173% | 11.33% | 39.19% | 29.78% | 100% |
Central American highways
Shield | Route | Type | Total (km) | Year |
---|---|---|---|---|
CA-01 | Primary | 238.47 | 1962 | |
CA-03 | Primary | 203 | 1962 | |
CA-06 | Primary | 47 | 1962 |
National routes
Shield | Route | Type | Total (Km) | Year |
---|---|---|---|---|
NIC-1 | Primary | 238.47 | 1938-1941 | |
NIC-2 | Primary | 147 | 1950-1951 | |
NIC-2B | Primary | 1.391 | 1999 | |
NIC-3 | Primary | 58.03 | 1945-1950 | |
NIC-4A | Primary | 5.78 | 1956-1958 | |
NIC-4B | Primary | 6.49 | 2013 | |
NIC-5 | Primary | 43.50 | 1983 | |
NIC-6 | Primary | 13.41 | 1983 | |
NIC-7 | Primary | 259 | 1952-1953 | |
NIC-8 | Primary | 34.67 | 1950-1952 | |
NIC-9 | Primary | 65.615 | 1957-1958 | |
NIC-10 | Primary | 31.45 | 1976-1977 | |
NIC-11A | Primary | 23.21 | 1974-1975 | |
NIC-11B | Primary | 18 | 1975-1977 | |
NIC-12A | Primary | 123.08 | 1956-1993 | |
NIC-12B | Primary | 59.10 | 1959-1960 | |
NIC-12C | Primary | 11.69 | 2019-2020 | |
NIC-13A | Primary | 14.77 | 2021-2024 | |
NIC-13B | Primary | 20.21 | 2021-2024 | |
NIC-13C | Primary | 60.67 | 2021-2024 | |
NIC-13D | Primary | 85.45 | 2021-2024 | |
NIC-13E | Primary | 1.43 | 2021-2024 | |
NIC-14 | Primary | 20.00 | 1951-1952 | |
NIC-15 | Primary | 43.57 | 1963-1952 | |
NIC-16 | Secondary | 19.61 | 1958-1961 | |
NIC-17 | Primary | 25.03 | 1991-1992 | |
NIC-18A | Primary | 20.04 | 1951-1962 | |
NIC-18B | Primary | 27.28 | 1966-1967 | |
NIC-19A | Primary | 15.57 | 2015-2016 | |
NIC-19B1 | Primary | 27.28 | 2013-2014 | |
NIC-19B2 | Primary | 21.56 | 2010-2011 | |
NIC-20A | Secondary | 8.20 | 1978-1979 | |
NIC-20B1 | Primary | 22.46 | 1983-1984 | |
NIC-20B2 | Primary | 7.05 | 1957-1958 | |
NIC-20C | Primary | 11.92 | 1971-1972 | |
NIC-21A | Primary | 65.79 | 2013-2014 | |
NIC-21B | Primary | 376.13 | 1998-2024 | |
NIC-22A | Secondary | 76.93 | ||
NIC-22B | Primary | 15.48 | 2014-2015 | |
NIC-23A | Primary | 22.31 | 2009 | |
NIC-23B | Primary | 32.97 | 2008-2009 | |
NIC-24A | Primary | 8.69 | 1959-1960 | |
NIC-24B | Primary | 75.745 | 1963-1964 | |
NIC-25A | Secondary | 150.61 | 1990 | |
NIC-25B | Secondary | 8.60 | 2012-2013 | |
NIC-26 | Secondary | 96.44 | 1962-1964 | |
NIC-27 | Primary | 27.72 | 2005 | |
NIC-28 | Primary | 60.31 | 1963-1965 | |
NIC-29 | Secondary | 83.49 | 1990-1991 | |
NIC-30 | Primary | 34.00 | ||
NIC-31 | Primary | 0 | ||
NIC-32A | Secondary | 8.56 | 2015-2016 | |
NIC-32B | Secondary | 46.47 | 2010 | |
NIC-33 | Primary | 0 | ||
NIC-34A | Primary | 0 | ||
NIC-34B | Primary | 0 | ||
NIC-35A | Primary | 0 | ||
NIC-35B | Primary | 0 | ||
NIC-35C | Primary | 0 | ||
NIC-35D | Primary | 0 | ||
NIC-36 | Primary | 2.9 | 1959-1960 | |
NIC-37A | Secondary | 20.59 | 2009-2010 | |
NIC-37B | Primary | 0 | ||
NIC-38A | Secondary | 16.00 | 1992-1993 | |
NIC-38B | Secondary | 7.34 | 2011 | |
NIC-39A | Primary | 55.47 | 2017-2019 | |
NIC-39B | Primary | 28.66 | 2011-2020 | |
NIC-40 | Primary | 0 | ||
NIC-41 | Primary | 0 | ||
NIC-43 | Primary | 91.38 | 1998-1999 | |
NIC-44A | Primary | 0 | ||
NIC-44B | Primary | 0 | ||
NIC-46 | Primary | 6.31 | 1962-1964 | |
NIC-47 | Secondary | 18.00 | 2016-2017 | |
NIC-48 | Secondary | 16.82 | 1976-1977 | |
NIC-49B | Primary | 41.44 | 2008-2009 | |
NIC-50 | Secondary | 28.02 | 2011-2012 | |
NIC-51 | Primary | 68.75 | 2000-2001 | |
NIC-52 | Primary | 9.34 | 1964-1965 | |
NIC-52B | Secondary | 8.96 | 1983-1984 | |
NIC-53 | Secondary | 18.56 | 2003-2004 | |
NIC-54 | Primary | 7.40 | [1960]]-1961 | |
NIC-149 | Secondary | 7.94 | 2008-2009 | |
NIC-56 | Primary | 61.95 | 1990-1991 | |
NIC-57A | Secondary | 25.90 | 2011-2012 | |
NIC-57B | Secondary | 2.09 | 2017-2018 | |
NIC-58 | Primary | 0 | ||
NIC-59 | Secondary | 10.26 | 2015-2016 | |
NIC-62 | Primary | 13.70 | 1998-1999 | |
NIC-64 | Primary | 30.22 | 2005 | |
NIC-65 | Secondary | 20.68 | 2010-2011 | |
NIC-66 | Secondary | 40.69 | 2005 | |
NIC-67 | Secondary | 7.81 | 2010-2011 | |
NIC-68A | Primary | 6.60 | 2021-2024 | |
NIC-68B | Secondary | 14.68 | 2014-2015 | |
NIC-69 | Primary | 61.0 | ||
NIC-70A | Primary | 30.15 | 1999-2000 | |
NIC-70B | Tertiary | 3.18 | 1956-1957 | |
NIC-71 | Primary/Secondary | 58.78 | 1999-2013 | |
NIC-72 | Primary | 25.42 | 2021-2024 | |
NIC-73 | Primary | 10.26 | 2021-2024 | |
NIC-74 | Primary | 10.26 | 2021-2024 |
Departmental routes
Shield | Route | Type | Total (km) | Total (miles) | Year | Starts | Ends |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NN-3 | C.P | 29.56 | 18.37 | 2004-2005 | Km. 218 Somoto | Caserio La Guayaba | |
NN-4A | C.P | 8.90 | 5.53 | 2004-2005 | Somoto | San Lucas | |
NN-4B | C.P | 12.03 | 7.48 | 2013-2014 | San Lucas | Las Sabanas | |
NN-4C | C.S | 9.45 | 5.87 | 2024 | Las Sabanas | San José de Cusmapa | |
NN-5 | C.V | 83.88 | 52.12 | 2024 | Somoto (Sector No. 1) | Plan del Barro - Cerro Marimacho | |
NN-7 | C.V | 47.26 | 29.37 | 2024 | Municipal limit Pueblo Nuevo-San Juan de Limay (departamento de Estelí) | La Naranja - Comunidad de Los Colorados (San Juan de Limay) | |
NN-8 | C.S | 7.83 | 4.87 | 2024 | Km 186 - Condega | Río Pueblo Nuevo, Municipal limit Condega-Pueblo Nuevo | |
NN-11 | T.S | 16.15 | 10.04 | 2024 | Creek el Horno (Municipal limit Macuelizo-Dipilto) | ||
NN-13 | C.P | 5.01 | 3.11 | 2014 | Empalme (Junction) Ciudad Antigua | Ciudad Antigua | |
NN-16 | C.S | 12.93 | 8.03 | 2014 | Susucayán | ||
NN-19 | C.V | 11.53 | 7.16 | 2024 | San Diego - Municipal limit Jalapa-El Jícaro (departamento de Río San Juan) | Entrada a Buenos Aires - La Podrida | |
NN-22 | C.V | 109.87 | 68.27 | 2024 | La Limonera - Jalapa (departamento de Nueva Segovia) | El Limón - Jalapa | |
NN-23 | C.V | 96.84 | 60.17 | 2024 | Empalme (Junction) La Florida - Jalapa (departamento de Nueva Segovia) | ||
NN-24 | C.S | 4.35 | 2.70 | 2014 | Palacagüina | ||
NN-25 | C.V | 10.80 | 6.71 | 2024 | Salida a la Plazuela - Palacagüina (Departamento de Madriz) | Palo Blanco - Palacagüina | |
NN-26 | C.S | 13.28 | 8.25 | 2024 | Creek El Limón (Municipal limit Ciudad Antigua-Telpaneca) | Palacagüina | |
NN-30 | C.V | 163.67 | 101.70 | 2024 | Bodegas Incafé - San Juan de Río Coco, departamento de Madriz) | Villa San Lucas - San Juan de Río Coco | |
NN-37 | C.V | 21.27 | 13.22 | 2024 | Escuela de Agricultura - Santa Adelaida (Estelí, departamento de Estelí) | ||
NN-40 | C.V | 16.17 | 10.05 | 2024 | Río Grande - San Antonio (Achuapa) | ||
NN-41 | C.V | 30.83 | 19.16 | 2024 | Camino a la Montañita a Petaquía - El Sauce (departamento de León) | El Salale - El Cacao (EL Sauce) | |
NN-43 | T.S | 41.32 | 25.68 | 2024 | Municipal limit Estelí - La Concordia | Escuela Las Creeks - La Concordia | |
NN-44 | C.V | 19.50 | 12.12 | 2024 | Km 82, San Rafael del Norte | ||
NN-45 | C.S | 13.404 | 8.329 | 2003-2004 | San Nicolás | ||
NN-46 | C.V | 38.26 | 23.77 | 2024 | Municipal limit San Rafael del Norte, Jinotega-La Trinidad, Estelí |
La Breira | |
NN-51 | C.S | 11.03 | 6.85 | 2016-2017 | Peñas Blancas | ||
NN-53 | T.S | 112.63 | 69.99 | 2024 | Los Robles (Jinotega) | El Diamante - Los Cedros (Municipal limit Jinotega - Santa María de Pantasma) | |
NN-54 | T.S | 42.19 | 26.22 | 2024 | |||
NN-58 | C.S | 46.29 | 28.76 | 2015-2016 | El Arenal | ||
NN-60 | C.V | 19.23 | 11.95 | 2024 | Santa Ana/Finca La Esperanza - San Ramón | ||
NN-64 | C.V | 39 | 24 | 2020 | |||
NN-66 | C.S | 46.29 | 28.76 | 2015-2016 | Peñas Bancas | San José de Bocay | |
NN-71 | C.V | 13.84 | 8.60 | 2005 | Escuela San Ignacio - Río Blanco | ||
NN-72 | C.V | 13.84 | 8.60 | 2024 | Municipal limit Bocana de Paiwas-Río Blanco - departamento de Matagalpa | San Andrés de BoboKi - Río Blanco | |
NN-73 | C.S | 85 | 53 | 2020 | Waspám | ||
NN-74 | C.P | 22.75 | 14.14 | 2005 | El Guayacán | Jinotega | |
NN-76 | C.V | 64.46 | 40.05 | 2024 | Empalme (Junction) Maunica - Ciudad Darío (departamento de Matagalpa) | Escuela Sábana Verde - Ciudad Darío | |
NN-78 | C.S | 10.77 | 6.69 | 1938-1943 | |||
NN-79 | C.S | 5.07 | 3.15 | 2024 | Puente El Venado/Empalme (Junction) San Juanillo - Ciudad Darío (departamento de Matagalpa) | Iglesia Católica Las Delicias - Ciudad Darío | |
NN-80A | C.P | 1.64 | 1.02 | 2015-2016 | Empalme (Junction) de Teustepe | Teustepe | |
NN-80B | C.S | 25.43 | 15.80 | 2009-2010 | Teustepe | San José de los Remates | |
NN-86 | C.P | 11.00 | 6.84 | 2015-2016 | Valle Tula Arriba (Finca Armenia) | ||
NN-91 | C.P | 17.16 | 10.66 | 2015-2016 | Empalme (Junction) Sacal - Boaco | Santa Rosa N0. 2 Boaco | |
NN-101 | C.S | 122.14 | 75.89 | 2024 | Empalme (Junction) La Viuda Camoapa | Comarca Tawa Abajo (Hacienda de don Alfredo Herrera) | |
NN-102 | C.P | 3.14 | 1.95 | 1991-1992 | San Lorenzo | ||
NN-112 | T.P | 37.39 | 23.23 | 2024 | Empalme (Junction) a Cañas Gordas (Acoyapa) | Finca San Sebastián (Acoyapa) | |
NN-114 | C.S | 41.17 | 25.58 | 2011 | Empalme (Junction) Pájaro Negro | El Triunfo | |
NN-117 | C.S | 17.62 | 10.95 | 2020 | |||
NN-115 | C.V | 7.01 | 4.36 | 2024 | Parque El Almendro - El Almendro (departamento de Río San Juan | ||
NN-118 | C.S | 55.43 | 34.44 | 2020 | Buena Vista | ||
NN-124 | C.V | 2.63 | 1.63 | 2020 | Empalme (Junction) San Pedro de Lóvago - San Pedro de Lóvago | Buena Vista | |
NN-125 | C.V | 50.17 | 31.17 | 2020 | San Pedro de Lóvago (Escuela El Muchachito) | Bulgaria - Creek Corocito (San Pedro de Lóvago) | |
NN-126 | C.V | 30.98 | 19.25 | 2020 | El Rótulo (El Coral) | Llano de Los Pedros | |
NN-127 | T.S | 21.37 | 13.28 | 2024 | Comarca Las Mesas (Santo Tomás) | Municipal limit con Muelle de Los Bueyes | |
NN-128 | T.S | 83.29 | 51.75 | 2024 | Municipal limit con Villa Sandino - Santo Tomás | La Pita - Comarca Santa Clara (Villa Sandino) | |
NN-130 | C.V | 21.18 | 13.16 | 2024 | El Rótulo - Colonia Río Rama (El Coral) | Municipal limit Santa Elena-El Almendro | |
NN-131 | C.V | 84.81 | 52.70 | 2024 | Creek El Guayabo - Municipal limit El Almendro-Nueva Guinea | Empalme (Junction) Los Alvarados - Nueva Guinea | |
NN-132 | C.V | 16.77 | 10.42 | 2024 | Empalme (Junction) a Jerusalén - Municipal limit El Almendro-Nueva Guinea | Empalme (Junction) Los Alvarados - Nueva Guinea | |
NN-133 | C.V | 23.40 | 14.54 | 2024 | Zona 3 - Nueva Guinea | La Florida - Nueva Guinea | |
NN-134 | C.V | 53.09 | 32.99 | 2024 | Puente Río Plata - Nueva Guinea | San Ramón - Nueva Guinea | |
NN-135 | C.V | 26.17 | 16.26 | 2024 | Empalme (Junction) a Verdún - Nueva Guinea | Yolaina - Nueva Guinea | |
NN-136 | C.V | 26.20 | 16.28 | 2024 | Empalme (Junction) a Yolaina - Nueva Guinea | Santa Lucía - Nueva Guinea | |
NN-137 | C.V | 9.72 | 6.04 | 2024 | Puesto de Salud Colonia La Esperanza - Nueva Guinea | Colonia La Providencia - Nueva Guinea | |
NN-138 | C.V | 25.15 | 15.63 | 2024 | Iglesia Católica Colonia Nueva a León - Nueva Guinea | Puesto de Salud - Nueva Guinea | |
NN-141 | C.V | 15.50 | 9.63 | 2024 | Empalme (Junction) a la Conquista - San Francisco Libre (departamento de Managua) | San Benito No. 1 (San Francisco Libre) | |
NN-142 | C.V | 9.65 | 6.00 | 2024 | Empalme (Junction) Pochotillo, La Conquista - (San Francisco Libre) | Capilla Católica de Pochotillo (San Francisco Libre) | |
NN-143 | C.V | 53.65 | 33.34 | 2024 | San Benito No. 2 - Iglesia San José del Naranjo (San Francisco Libre) | Las Mojarras (San Francisco Libre) | |
NN-151 | T.S | 16.15 | 10.04 | 2024 | Carretera Vieja a Tipitapa | Tipitapa (Parque Central) | |
NN-152 | C.V | 10.15 | 6.31 | 2024 | Camino a Hacienda El Paraíso, Tipitapa | ||
NN-153 | C.S | 13.90 | 8.64 | 2009-2020 | El Pique | El Coyotepe | |
NN-154 | T.P | 3.46 | 2.15 | 1999 | Pista al Mayoreo - Managua | Empalme (Junction) Cuesta de los Martires | |
NN-156 | T.P | 2.53 | 1.57 | 1971-1972 | Valle Dorado | Empalme (Junction) Cuesta de los Martires | |
NN-168 | T.P | 3.35 | 2.08 | 1951-1952 | El Crucero | Las Nubes | |
NN-168 | T.P | 5.15 | 3.20 | 1999 | La Trompera | Finca El Socorro | |
NN-177 | T.P | 19.00 | 11.81 | 2024 | San Antonio Sur (Managua) - Cuatro Esquinas de Ticuantepe | Municipal limit Managua - El Crucero | |
NN-178 | C.V | 19.00 | 11.81 | 2024 | Barrio Aladino - Ticuantepe | ||
NN-179 | C.V | 7.44 | 4.62 | 2024 | Parque Nacional Volcán Masaya | ||
NN-183 | C.V | 8.94 | 5.56 | 2024 | Camino al Comején - Municipal limit Masaya-Tisma (Masaya) | Parque Nacional Volcán Masaya | |
NN-186A | C.S | 4.81 | 2.99 | 2000-2002 | Sábogales-Creek Honda | Plan de Hule | |
NN-186B | C.V | 3.09 | 1.92 | 2001 | Hermita de la Laguna | ||
NN-186C | C.V | 7.631 | 4.742 | 2001 | Reparto Camilo Ortega | Valle La Laguna | |
NN-187 | C.V | 57.46 | 35.70 | 2024 | Barrio Palmira (Granada) | Comarca San Antonio (departamento de Granada) | |
NN-188 | C.S | 6.83 | 4.24 | 2003 | Rotonda Las Flores | ||
NN-189 | C.S | 12.88 | 8.00 | 2024 | Las Flores - Antigua estación férreas | ||
NN-190 | C.V | 42.46 | 26.38 | 2024 | Km 5 - El Palo en San Lorenzo | Saguatepe | |
NN-191 | C.V | 6.52 | 4.05 | 2024 | |||
NN-192 | C.S | 6.42 | 3.99 | 2024 | KM 46 Jinotepe | Departamental limit en departamento de Masaya | |
NN-193 | C.S | 10.18 | 6.33 | 2024 | Cementerio de Jinotepe | El Zapotal - Las Latas (departamento de Carazo) | |
NN-196 | C.S | 2.01 | 1.25 | 1995 | Empalme (Junction) a la Paz de Carazo | La Paz de Carazo | |
NN-197 | C.S | 9.60 | 5.97 | 1995 | Masatepe (departamento de Masaya) | Camino a Campos Azules en Masatepe | |
NN-198 | C.S | 2.42 | 1.50 | 1991-1992 | Empalme (Junction) a la Paz de Carazo | La Paz de Carazo | |
File:NN-201.svg | NN-201 | C.S | 8.60 | 5.34 | 2024 | La Curva - Cuatro Esquina de los Jirones (Niquinohomo, departamento de Masaya) | Hojachigúe, departamento de Masaya |
NN-200 | C.S | 2.08 | 1.29 | 1991-1992 | Olla de Barro | Pío XII | |
NN-202 | C.S | 11.41 | 7.09 | 2024 | Rotonda Zona Franca de Las Mercedes (Managua) | Sábana Grande (Managua) | |
File:NN-204.svg | NN-204 | C.V | 13.00 | 8.08 | 2024 | Empalme (Junction) a la Unión en Santa Teresa (departamento de Carazo) | Mata de Tule, Departamental limit Carazo-Granada |
File:NN-205.svg | NN-205 | C.V | 22.94 | 14.25 | 2024 | La Unión en Santa Teresa (departamento de Carazo) | Municipal limit La Conquista-Santa Teresa (departamento de Carazo) |
File:NN-207.svg | NN-207 | C.V | 19.16 | 11.91 | 2024 | Instituto de Nandaime, Departamento de Granada | Mancarrón, La Cebadilla |
NN-211 | C.V | 14.02 | 8.71 | 2024 | Municipal limit Belén-Tola | El Ajal - Tolas, Rivas | |
NN-212 | C.V | 12.10 | 7.52 | 2024 | Casa de Justicia (Belén) | Pica Pica, Camino Viejo (Belén) | |
NN-213 | C.S | 0.69 | 0.43 | 2024 | Km 102 Empalme (Junction) Belén | Belén, Departamento de Rivas | |
NN-214 | C.S | 14.86 | 9.23 | 2024 | Casa de Justicia - Belén | Pueblo Nuevo (Belén) | |
NN-219 | C.S | 5.89 | 3.66 | 1995 | Apompuá | ||
NN-220 | C.V | 6.40 | 3.98 | 2013 | Empalme (Junction) a Veracruz | Río Grande | |
NN-221 | C.S | 4.54 | 2.82 | 1974-1975 | Rivas | Puerto San Jorge | |
NN-222 | C.S | 36.07 | 22.41 | 2024 | Empalme (Junction) a Popoyuapa | ||
NN-223 | C.V | 3.23 | 2.01 | 2024 | Empalme (Junction) a Popoyuapa | Buenos Aires | |
NN-224 | C.S | 7.715 | 4.794 | 2011-2012 | San Juan del Sur | El Carrizal | |
NN-226 | C.S | 11.47 | 7.13 | 2012 | El Quino | El Balgues | |
NN-230 | C.S | 13.05 | 8.11 | 2014 | Terminal Ruta 115 - Zona 15 (Ciudad Sandino, departamento de Managua) | Los Brasiles - Miraflores (departamento de Managua) | |
NN-234 | C.S | 5.01 | 3.11 | 2014 | Empalme (Junction) La Ceiba | La Ceiba | |
File:NN-235.svg | NN-235 | C.V | 16.26 | 10.10 | 2024 | Municipal limit Santa Rosa del Peñón (León) - San Nicolás (Estelí) | La Piñuela (San Nicolás) |
NN-248 | C.S | 7.14 | 4.44 | 2014 | Empalme (Junction) a Lechecuagos | Comarca Lechecuagos | |
NN-250 | C.V | 62.81 | 39.03 | 2024 | Empalme (Junction) a Valle Los Zapatas - Larreynaga (departamento de León) | Escuela de Tolapita - Santa Gertrudis (Larreynaga) | |
NN-251 | C.V | 15.73 | 9.77 | 2024 | El Muñeco/Caserío Wanawás - Río Blanco (departamento de Matagalpa) | Municipal limit Mulukukú-Río Blanco | |
NN-253 | C.V | 6.35 | 3.95 | 2024 | Empalme (Junction) a Perro Mocho - Paiwas (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) | Empalme (Junction) Los Toledos - Los Toledos (Paiwas) | |
NN-254 | C.V | 23.95 | 14.88 | 2024 | Empalme (Junction) a la Rota - Larreynaga | ||
NN-255 | C.V | 23.95 | 14.88 | 2024 | Empalme (Junction) a Larreynaga - Larreynaga (departamento de León) | Escuela de la Calle Real de Tolapa - Larreynaga | |
NN-260 | C.S | 101.23 | 62.90 | 2024 | Empalme (Junction) Cuatro Esquinas de Amayo | El Limonal | |
NN-262 | C.S | 101.23 | 62.90 | 2024 | Empalme (Junction) Cuatro Esquinas de Amayo | El Limonal | |
NN-264 | C.V | 8.10 | 5.03 | 2009 | Empalme (Junction) Aposentillo | Aposentillo | |
NN-265 | C.V | 24.60 | 15.29 | 2024 | Empalme (Junction) de Cosigüina - Entrada a Punta Ñata (El Viejo (departamento de Chinandega) | El INCEI - Los Laureles (El Viejo) | |
NN-266 | C.V | 9.50 | 5.90 | 2024 | Empalme (Junction) Compusano - Ranchería (Chinandega, departamento de Chinandega) | Villa 15 de Julio - Comunidad Colonia Santa Cruz (Chinandega) | |
NN-269 | C.V | 24.60 | 15.29 | 2024 | Empalme (Junction) Cayanlipe - Villa Nueva (departamento de Chinandega) | El Jicote - Villanueva | |
NN-270 | C.P | 4.81 | 2.99 | 2005 | Villa Nueva | ||
NN-272 | C.V | 25.43 | 15.80 | 2024 | Empalme (Junction) a Rodeo Grande - Somotillo (departamento de Chinandega) | Empalme (Junction) a Santa Teresa - La Fragua (Somotillo) | |
NN-274 | C.V | 4.54 | 2.82 | 2024 | Km 11 Palo Grande - Municipal limit Somotillo-Santo Tomás del Norte (departamento de Chinandega) | Séctor Los Huatales - Somotillo | |
NN-275 | C.S | 10.12 | 6.29 | 2011 | Cinco Pinos | San Pedro del Norte | |
NN-276 | C.P | 2.35 | 1.46 | 1990-1991 | Empalme (Junction) al El Realejo | Realejo | |
NN-277 | T.P | 1.72 | 1.07 | 1999 | Paso Caballos | Barrio Rompe Olas | |
NN-278 | C.S | 1.99 | 1.24 | 1982-1983 | Empalme (Junction) Villa El Carmen | Villa El Carmen | |
NN-280 | C.S | 1.99 | 1.24 | 1966-1967 | La California | San Diego | |
NN-283 | C.S | 11.72 | 7.28 | 1991-1992 | Masachapa | Montelimar | |
NN-285 | C.V | 11.72 | 7.28 | 1966-1967 | Empalme (Junction) La Boquita | La Boquita | |
NN-287 | C.S | 9.22 | 5.73 | 2005-2006 | San Gregorio | ||
NN-288 | C.S | 118.34 | 73.53 | 2005-2006 | Iglesia Morava - Comunidad El Susto (Prinzapolka) | Empalme (Junction) a Soledad - San Pedro del Norte (Prinzapolka) | |
NN-291 | C.V | 16.50 | 10.25 | 2024 | Empalme (Junction) a San Vicente (Diriamba) | San Gregorio de Las Cañas - El Melón | |
NN-292 | C.V | 15.78 | 9.81 | 2024 | San Antonio de Abajo (Diriamba) | El Horcal - Departamento de Carazo | |
NN-293 | C.V | 19.00 | 11.81 | 2024 | Pista Juan Pablo II (Managua) | Residencial Villa Fontana - Managua | |
NN-294 | C.V | 10.97 | 6.82 | 2024 | Municipal limit Río Blanco-Bocana de Paiwas (departamento de Matagalpa) | ||
NN-295 | C.V | 2.99 | 1.86 | 2024 | Empalme (Junction) a La Sandino - (Comunidad La Sandino, departamento de Matagalpa) | San Andrés de BoboKi - Río Blanco (departamento de Matagalpa) | |
NN-297 | C.V | 6.36 | 3.95 | 2024 | Wilikón - Paiwas (Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) | Iglesia Evangelícense - Wasayamba (Paiwas) | |
NN-299 | C.V | 132.18 | 82.13 | 2024 | Comunidad Umbla Bijawe - Mulukukú | ||
NN-300 | C.V | 1.50 | 0.93 | 2000-2001 | Empalme (Junction) a Tepayak (departamento de Granada) | Tepeyac | |
NN-301 | C.V | 1.50 | 0.93 | 2000-2001 | El Crucero | Sánchez Norte | |
NN-302 | C.V | 6.59 | 4.09 | 2000-2001 | Empalme (Junction) Guanacaste | Mombacho | |
NN-303 | C.P | 80.49 | 50.01 | 2017-2019 | El Rama | Empalme (Junction) Kukra Hill - Lagunas de Perlas | |
NN-304 | C.P | 5.00 | 3.11 | 2019-2020 | Empalme (Junction) Kukra Hill | Kukra Hill | |
NN-306 | C.P | 74.19 | 46.10 | 2024 | Empalme (Junction) El Areno - El Rama | Los Mollejones - El Rama | |
NN-307 | C.V | 4.37 | 2.72 | 2000-2001 | El Comején | Rancho Grande | |
File:NN-308.svg | NN-308 | C.V | 7.94 | 4.93 | 2024 | Malacatoya - Reparto Los Ángeles (Departamento de Granada) | El Tepalón (Sector El Porvenir) |
File:NN-309.svg | NN-309 | C.S | 5.40 | 3.36 | 2024 | Instituto Juan José Rodriguez | Guisquiliapa (Jinotepe) |
File:NN-310.svg | NN-310 | C.V | 17.02 | 10.58 | 2024 | Empalme (Junction) La Orqueta - Dolores (departamento de Carazo) | El Rosario (departamento de Carazo) |
File:NN-311.svg | NN-311 | C.V | 20.83 | 12.94 | 2024 | Fundación López Carazo - Buenos Aires | Barrio El Progreso - San Jorge |
NN-312 | C.V | 6.28 | 3.90 | 2005 | Casares - Huehuete | ||
File:NN-313.svg | NN-313 | C.V | 18.88 | 11.73 | 2024 | Iglesia Católica Chagüitillo - Sébaco (departamento de Matagalpa) | San Andrés del Tamarindo - Sébaco |
File:NN-314.svg | NN-314 | C.V | 6.28 | 3.90 | 2005 | Miravalle - La Escoba (departamento de Granada) | El Guacucal - Finca Claudia Chamorro (departamento de Granada) |
NN-315 | C.V | 8.52 | 5.29 | 2018-2019 | Niquinohomo | Monimbó | |
File:NN-318.svg | NN-318 | C.V | 52.67 | 32.73 | 2018-2019 | Km 13, Tola | Entrada Playa al Popoyo, Rivas |
NN-316 | C.V | 1.60 | 0.99 | 2010 | Rubén Dario | PROLACSA | |
File:NN-317.svg | NN-317 | C.V | 13.22 | 8.21 | 2010 | Barrio Nicarao Calí - Buenos Aires | Camino a San Luis - Municipal limit Rivas-San Jorge |
File:NN-320.svg | NN-320 | C.V | 5.49 | 3.41 | 2024 | Ranchería - Chinandega | Comunidad de Pancasán - Chinandega |
File:NN-321.svg | NN-321 | C.V | 13.09 | 8.13 | 2017-2018 | El Marimbero - Municipal limit Villanueva-Somotillo (departamento de Chinandega) | Empalme (Junction) a El Platanal - Comunidad El Platanal (Villa Nueva) |
NN-322 | C.V | 1.52 | 0.94 | 2017-2018 | Mechapa | Venecia | |
File:NN-323.svg | NN-323 | C.V | 42.37 | 26.33 | 2024 | San Miguel de Casa Alto - La Cruz de Río Grande | Mankantakita - La Cruz de Río Grande |
